Aerologicke mereni
PROSTEJOV (11747)
22.02.2022 12UTC
h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
---|---|---|---|---|
215 | 989 | 7.7 | -1.8 | 300 / 10 |
500 | 955 | 3.5 | -3.2 | 313 / 10 |
1000 | 898 | -1.2 | -6.7 | 316 / 18 |
1500 | 843 | -5.9 | -8.3 | 314 / 18 |
2000 | 790 | -8.6 | -12.9 | 307 / 11 |
2500 | 741 | -12.9 | -13.1 | 297 / 8 |
3000 | 693 | -15.0 | -17.5 | 288 / 9 |
3500 | 649 | -16.9 | -27.6 | 296 / 10 |
4000 | 607 | -18.7 | -37.4 | 281 / 13 |
4500 | 567 | -22.6 | -57.2 | 305 / 15 |
5000 | 530 | -22.0 | -61.5 | 345 / 21 |
VKH: h= 1388m , p= 855hPa , t= -3.8°
KKH: h= 1249m , p= 870hPa , t= -3.6°
Konvekni teplota= 6.5°
Faust Index=-18.5
Dalsi data:
Radarova mereni
(c) 2010-2012 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz | uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko (plné znění licence)