Tab. XIII.4 Stanice s nejvyššími počty překročení 24hod. limitu PM10
KMPL | Lokalita | Okres | Vlastník | Metoda měření | Klasifikace | pLV | Max. 24h koncentrace [µg.m-3] |
36. nejvyšší 24h koncentrace [µg.m-3] |
TOREK* | Ostrava-Radvanice ZÚ | Ostrava-město | ZÚ, SMOva | OPEL | I/S/IR | 129 | 217,9 | 94 |
TOZRA | Ostrava-Zábřeh | Ostrava-město | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 107 | 238,7 | 94,3 |
TCTNA | Český Těšín | Karviná | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 98 | 229,6 | 86,1 |
THARA | Havířov | Karviná | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 98 | 219,5 | 85,1 |
TVERA | Věřňovice | Karviná | ČHMÚ,MSK | RADIO | B/R/AI-NCI | 96 | 255,4 | 100,9 |
TKARA | Karviná | Karviná | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 95 | 242,3 | 79 |
TORVA | Orlová | Karviná | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 94 | 239,9 | 83,9 |
TOPRA | Ostrava-Přívoz | Ostrava-město | ČHMÚ | RADIO | I/U/IR | 94 | 231,8 | 85,3 |
TOROK | Ostrava Radvanice OZO | Ostrava-město | ZÚ, SMOva | RADIO | B/S/R | 87 | 223,5 | 87 |
TOFFA | Ostrava-Fifejdy | Ostrava-město | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 85 | 223,4 | 78,9 |
TOCBM | Ostrava-Českobratrská (hot spot) | Ostrava-město | ČHMÚ | GRV | T/U/CR | 83 | 204 | 80 |
TSUNA | Šunychl | Karviná | ČEZ | OPTO-RADIO | I/S/A | 81 | 213,6 | 82,2 |
SKLSA | Kladno-Švermov | Kladno | ČHMÚ | RADIO | B/U/RI | 80 | 162,7 | 72,3 |
TFMIA | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | ČHMÚ | RADIO | B/S/R | 77 | 219,7 | 74,6 |
TOMHK | Ostrava-Mariánské Hory | Ostrava-město | ZÚ, SMOva | RADIO | I/U/IR | 75 | 208,6 | 77,5 |
BBMSA* | Brno-Svatoplukova | Brno-město | SMBrno | OPEL | T/U/R | 72 | 136,3 | 60,7 |
BBMZA* | Brno-Zvonařka | Brno-město | SMBrno | OPEL | T/U/C | 69 | 138,9 | 62,5 |
TTROA | Třinec-Kosmos | Frýdek-Místek | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 68 | 215,5 | 74,1 |
TOPOM | Ostrava-Poruba/ČHMÚ | Ostrava-město | ČHMÚ | GRV | B/S/R | 66 | 198 | 74 |
TSTDA | Studénka | Nový Jičín | ČHMÚ | RADIO | B/R/A-NCI | 63 | 232,7 | 75,7 |
TOVKA | Opava-Kateřinky | Opava | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 56 | 199,5 | 65,5 |
ALEGA | Pha2-Legerova (hot spot) | Praha 2 | ČHMÚ | OPEL | T/U/RC | 55 | 137 | 55,7 |
MSMUK | Šumperk MÚ | Šumperk | MŠUM | RADIO | B/U/R | 55 | 127 | 57 |
TTRKA | Třinec-Kanada | Frýdek-Místek | MTŘ | RADIO | B/U/R | 53 | 155 | 62,3 |
MPSTA | Prostějov | Prostějov | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 52 | 130 | 58 |
AKALA | Pha8-Karlín | Praha 8 | ČHMÚ | RADIO | T/U/C | 49 | 115,2 | 52,8 |
AVEXA | Pha6-Veleslavín | Praha 6 | ČHMÚ | RADIO | I/U/I | 48 | 182,6 | 56,4 |
BBNDA | Brno-střed | Brno-město | ČHMÚ | RADIO | T/U/R | 48 | 135,5 | 53,4 |
UMOMA | Most | Most | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 48 | 132,1 | 56 |
ZZLTK | Zlín-Svit | Zlín | MZLl | RADIO | T/U/CR | 48 | 121 | 57 |
MPRRA | Přerov | Přerov | ČHMÚ | RADIO | B/U/CR | 46 | 127,9 | 57,2 |
MOLJA | Olomouc-Hejčín | Olomouc | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 46 | 118,4 | 56,5 |
MBELM | Bělotín | Přerov | ČHMÚ | GRV | B/R/A-NCI | 45 | 178 | 59 |
TCELM | Čeladná | Frýdek-Místek | ČHMÚ | GRV | B/R/N-NCI | 45 | 177 | 57 |
ZUHRA | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | ČHMÚ | RADIO | T/U/RC | 45 | 127,1 | 54,8 |
UULDM | Ústí n,L,-Všebořická (hot spot) | Ústí nad Labem | ČHMÚ | GRV | T/U/RC | 43 | 118 | 54 |
CVODM* | Vodňany | Strakonice | ČHMÚ | GRV | B/S/R | 42 | 111 | 52 |
ARERK* | Pha5-Řeporyje | Praha 5 | ZÚ Ústí nL | GRV | B/S/RA | 41 | 152 | 56 |
BBMLA | Brno-Lány | Brno-město | SMBrno | OPEL | B/S/RN | 41 | 117,5 | 52,1 |
UDCMA | Děčín | Děčín | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 40 | 136,3 | 51,9 |
CTABA | Tábor | Tábor | ČHMÚ | RADIO | T/U/RC | 40 | 127,9 | 52,5 |
ULOMA | Lom | Most | ČHMÚ | RADIO | B/R/IN-NCI | 39 | 133,9 | 52,4 |
AVRSA | Pha10-Vršovice | Praha 10 | ČHMÚ | RADIO | T/U/R | 39 | 132 | 51 |
UULMA | Ústí n,L,-město | Ústí nad Labem | ČHMÚ | RADIO | B/U/RC | 38 | 159,1 | 50,4 |
SBERA | Beroun | Beroun | ČHMÚ | RADIO | T/U/RCI | 38 | 113,5 | 51,2 |
UKRUA | Krupka | Teplice | ČHMÚ | RADIO | B/R/N-NCI | 36 | 140 | 50,5 |
HHKBA | Hradec Králové-Brněnská | Hradec Králové | ČHMÚ | RADIO | T/U/RC | 36 | 123,1 | 50,3 |
APRUA | Pha10-Průmyslová | Praha 10 | ČHMÚ | RADIO | T/U/IC | 35 | 173,5 | 49,4 |
BBMAA | Brno-Arboretum | Brno-město | SMBrno | RADIO | B/U/RN | 34 | 139,4 | 49,4 |
ZZLNA | Zlín | Zlín | ČHMÚ | RADIO | B/S/RN | 34 | 134,4 | 48 |
UMLAA | Milá | Most | ČEZ | OPTO-RADIO | I/R/A | 34 | 120,7 | 49,1 |
TKAOK | Karviná-ZÚ | Karviná | ZÚ, SMOva | RADIO | T/U/R | 33 | 182 | 49 |
ZVSHM* | Vsetín - hvězdárna | Vsetín | ČHMÚ | GRV | B/S/RN | 33 | 152 | 46 |
ALIBA | Pha4-Libuš | Praha 4 | ČHMÚ | RADIO | B/S/R | 33 | 140,1 | 49,6 |
EPAUA | Pardubice Dukla | Pardubice | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 33 | 123,6 | 46,5 |
BBNYA | Brno-Tuřany | Brno-město | ČHMÚ | RADIO | B/S/R | 32 | 125,4 | 47,2 |
v předešlých letech (počet stanic splňujících podmínku NSV ≤ 40 dnů a MP ≥ 66 %, kde NSV – nejdelší souvislý výpadek v roce,
MP – minimální procento měření v roce) – stanice uvedeny z důvodu návaznosti