Tab. XIII.1 Stations with the highest numbers of exceedances of
the 24-hour limit value of PM10
KMPL | Locality | District | Owner | Measuring method | Classification | pLV | Max. 24-hour concentration [µg.m-3] |
36th highest 24-hour
concentration [µg.m-3] |
TVERA | Věřňovice | Karviná | ČHMÚ,MSK | RADIO | B/R/AI-NCI | 116 | 233.2 | 96.1 |
ZZLTK | Zlín-Svit | Zlín | MZLl | RADIO | T/U/CR | 101 | 135.7 | 67.8 |
TORVA | Orlová | Karviná | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 99 | 220.6 | 73.5 |
TOPRA | Ostrava-Přívoz | Ostrava-město | ČHMÚ | RADIO | I/U/IR | 99 | 220.2 | 73.0 |
SKLSA | Kladno-Švermov | Kladno | ČHMÚ | RADIO | B/U/RI | 98 | 128.8 | 77.3 |
TOREK | Ostrava-Radvanice ZÚ | Ostrava-město | ZÚ, SMOva | OPEL | I/S/IR | 97 | 214.0 | 72.3 |
TCTNA | Český Těšín | Karviná | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 95 | 285.3 | 76.8 |
TKARA | Karviná | Karviná | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 93 | 234.2 | 77.6 |
TSUNA | Šunychl | Karviná | ČEZ | OPTO-RADIO | I/S/A | 92 | 220.4 | 77.3 |
TOZRA | Ostrava-Zábřeh | Ostrava-město | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 92 | 201.1 | 80.1 |
THARA | Havířov | Karviná | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 90 | 263.0 | 78.1 |
TOFFA | Ostrava-Fifejdy | Ostrava-město | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 78 | 193.8 | 67.8 |
TOROK | Ostrava Radvanice OZO | Ostrava-město | ZÚ, SMOva | RADIO | B/S/R | 77 | 250.0 | 77.0 |
SSTEM* | Stehelčeves | Kladno | ZÚ Ústí nL | GRV | B/S/R | 77 | 107.0 | 65.7 |
TOCBM | Ostrava-Českobratrská (hot spot) | Ostrava-město | ČHMÚ | GRV | T/U/CR | 71 | 192.0 | 69.0 |
SBUSM* | Buštěhrad | Kladno | ZÚ Ústí nL | GRV | B/U/R | 71 | 135.5 | 60.0 |
MSMUK | Šumperk MÚ | Šumperk | MŠUM | RADIO | B/U/R | 70 | 103.0 | 62.5 |
TFMIA | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | ČHMÚ | RADIO | B/S/R | 67 | 239.6 | 66.7 |
TSTDA | Studénka | Nový Jičín | ČHMÚ | RADIO | B/R/A-NCI | 67 | 194.5 | 62.9 |
TOMHK | Ostrava-Mariánské Hory | Ostrava-město | ZÚ, SMOva | RADIO | I/U/IR | 67 | 191.5 | 62.0 |
ULOMA | Lom | Most | ČHMÚ | RADIO | B/R/IN-NCI | 66 | 118.2 | 64.6 |
UMOMA | Most | Most | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 64 | 99.0 | 62.0 |
TOPOM | Ostrava-Poruba/ČHMÚ | Ostrava-město | ČHMÚ | GRV | B/S/R | 63 | 158.8 | 61.5 |
BBMSA | Brno-Svatoplukova | Brno-město | SMBrno | OPEL | T/U/R | 62 | 93.3 | 57.4 |
AKALA | Praha 8-Karlín | Praha 8 | ČHMÚ | RADIO | T/U/C | 59 | 80.6 | 57.3 |
TOVKA | Opava-Kateřinky | Opava | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 58 | 205.8 | 60.1 |
TTROA | Třinec-Kosmos | Frýdek-Místek | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 57 | 240.0 | 66.0 |
UCHMA | Chomutov | Chomutov | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 57 | 98.1 | 55.8 |
UULMA | Ústí n.L.-město | Ústí nad Labem | ČHMÚ | RADIO | B/U/RC | 56 | 95.4 | 60.5 |
UULDM | Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) | Ústí nad Labem | ČHMÚ | GRV | T/U/RC | 55 | 96.0 | 60.0 |
MPSTA | Prostějov | Prostějov | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 54 | 159.8 | 57.3 |
MOLJA | Olomouc-Hejčín | Olomouc | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 54 | 142.2 | 56.2 |
UDCMA | Děčín | Děčín | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 54 | 94.4 | 59.2 |
ALEGA | Praha 2-Legerova (hot spot) | Praha 2 | ČHMÚ | OPEL | T/U/RC | 54 | 92.8 | 59.4 |
BBMZA | Brno-Zvonařka | Brno-město | SMBrno | OPEL | T/U/C | 54 | 89.1 | 55.8 |
TNUJM | Návsí u Jablunkova | Frýdek-Místek | ČHMÚ | GRV | B/R/N-REG | 51 | 179.0 | 57.2 |
UTPMA | Teplice | Teplice | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 51 | 123.3 | 58.8 |
BBMLA | Brno-Lány | Brno-město | SMBrno | OPEL | B/S/RN | 51 | 90.2 | 54.1 |
AVRSA | Praha 10-Vršovice | Praha 10 | ČHMÚ | RADIO | T/U/R | 51 | 87.8 | 55.6 |
UMLAA | Milá | Most | ČEZ | OPTO-RADIO | I/R/A | 49 | 95.8 | 56.7 |
CTABA | Tábor | Tábor | ČHMÚ | RADIO | T/U/RC | 49 | 91.5 | 56.9 |
TTRKA | Třinec-Kanada | Frýdek-Místek | MTŘ | RADIO | B/U/R | 48 | 170.2 | 58.0 |
TKAOK | Karviná-ZÚ | Karviná | ZÚ-Ostrava | RADIO | T/U/R | 47 | 144.0 | 65.0 |
SKLCM* | Kladno-Vrapice | Kladno | ZÚ Ústí nL | GRV | B/S/I | 47 | 101.5 | 58.0 |
ULTTA | Litoměřice | Litoměřice | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 44 | 97.3 | 54.3 |
SBERA | Beroun | Beroun | ČHMÚ | RADIO | T/U/RCI | 44 | 81.4 | 53.3 |
UKRUA | Krupka | Teplice | ČHMÚ | RADIO | B/R/N-NCI | 43 | 104.3 | 54.4 |
ASMIA | Praha 5-Smíchov | Praha 5 | ČHMÚ | RADIO | T/U/RC | 43 | 77.9 | 52.2 |
APRUA | Praha 10-Průmyslová | Praha 10 | ČHMÚ | RADIO | T/U/IC | 42 | 85.6 | 53.8 |
MPRRA | Přerov | Přerov | ČHMÚ | RADIO | B/U/CR | 41 | 193.3 | 51.4 |
PPLEA | Plzeň-střed | Plzeň-město | MPl | OPEL | T/U/RC | 39 | 94.0 | 52.0 |
ZUHRA | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | ČHMÚ | RADIO | T/U/RC | 38 | 125.5 | 50.6 |
PSTAM | Staňkov | Domažlice | ČHMÚ | GRV | B/S/R | 38 | 100.0 | 51.0 |
UDROA | Droužkovice | Chomutov | ČEZ | OPTO-RADIO | I/R/A | 37 | 111.6 | 51.9 |
SBRLM | Brandýs n. Labem | Praha-východ | ČHMÚ | GRV | B/S/R | 37 | 99.0 | 52.0 |
ASUCA | Praha 6-Suchdol | Praha 6 | ČHMÚ | RADIO | B/S/R | 37 | 88.7 | 50.5 |
EUOPA | Ústí n.Orl.-Podměstí | Ústí nad Orlicí | ZÚ Ústí nL | TEOM | T/U/R | 37 | 80.0 | 50.8 |
UTUSA | Tušimice | Chomutov | ČHMÚ | RADIO | B/R/IA-NCI | 37 | 74.3 | 50.5 |
MBELM | Bělotín | Přerov | ČHMÚ | GRV | B/R/A-NCI | 36 | 158.4 | 50.4 |
UDOKM | Doksany | Litoměřice | ČHMÚ | GRV | B/R/NA-NCI | 36 | 93.0 | 51.0 |
BBMVA | Brno-Výstaviště | Brno-město | SMBrno | RADIO | T/U/C | 34 | 90.0 | 49.6 |
ALIBA | Praha 4-Libuš | Praha 4 | ČHMÚ | RADIO | B/S/R | 34 | 85.6 | 49.6 |
ARERK | Praha 5-Řeporyje | Praha 5 | ZÚ Ústí nL | GRV | B/S/RA | 33 | 130.0 | 50.0 |
EPAUA | Pardubice Dukla | Pardubice | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 33 | 101.2 | 47.3 |
PPLSA | Plzeň-Skvrňany | Plzeň-město | MPl | OPEL | B/S/R | 33 | 90.9 | 49.2 |
SMBOA | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | ČHMÚ | RADIO | B/U/R | 33 | 82.5 | 48.0 |
ZOTMA | Otrokovice-město | Zlín | MOTRO | OPEL | T/U/RIC | 32 | 164.4 | 49.6 |
TCELM | Čeladná | Frýdek-Místek | ČHMÚ | GRV | B/R/N-NCI | 32 | 158.8 | 45.9 |
PPLBA | Plzeň-Bory | Plzeň-město | MPl | OPEL | B/U/R | 32 | 85.1 | 48.0 |
BBNVM | Brno-Úvoz (hot spot) | Brno-město | ČHMÚ | GRV | T/U/R | 31 | 109.0 | 48.0 |
AREPA | Praha 1-n. Republiky | Praha 1 | ČHMÚ | RADIO | B/U/C | 31 | 81.0 | 48.0 |
the criteria applied in the previous years (the number of stations meeting the condition NSV ≤ 40 days and MP ≥ 66 %, where
NSV – the longest lasting continuous failure in the given year, MP – minimum percentage of measurements in the given year) – stations given for continuity reasons.