Tab. V.2.1 Plocha aglomerace Brno s překročenými imisními limity jednotlivých škodlivin

Rok PM10
roční průměr
PM10
24h
PM2.5
roční průměr
NO2
roční průměr
Benzo[a]pyren
roční průměr
O3
2005 3,04 % 96,94 % 1,74 % 78,02 % 76,98 %
2006 2,12 % 62,93 % 5,15 % 76,80 % 100,00 %
2007 31,54 % 2,61 % 11,79 % 100,00 %
2008 7,43 % 1,74 % 58,05 % 100,00 %
2009 9,28 % 2,88 % 23,53 % 60,88 %
2010 59,74 % 3,32 % 65,02 % 0,08 %
2011 39,19 % 2,45 % 34,86 % 58,66 %
2012 27,07 % 3,04 % 2,45 % 45,03 % 4,02 %
2013 2,49 % 2,02 % 28,89 % 46,94 %
2014 0,54 % 0,43 % 0,43%
2015 12,20 %