Tab. XIII.11 Stanice s nejvyššími hodnotami AOT40 ozonu na
venkovských a předměstských stanicích
KMPL | Lokalita | Okres | Vlastník | Metoda měření | Klasifikace | n | AOT40* [µg.m‑3.h] |
Platné roky |
ZSNVA | Štítná n.Vláří | Zlín | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 21583,0 | 2011-15 |
BKUCA | Kuchařovice | Znojmo | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 20144,7 | 2011-15 |
BMISA | Mikulov-Sedlec | Břeclav | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-REG | 5 | 18442,9 | 2011-15 |
STCSA | Tobolka-Čertovy schody | Beroun | VČs | UVABS | B/R/AN | 4 | 18254,7 | 2012-15 |
TCERA | Červená hora | Opava | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 18161,6 | 2011-15 |
BBNYA | Brno-Tuřany | Brno-město | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 17901,4 | 2011-15 |
URVHA | Rudolice v Horách | Most | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 17817,2 | 2011-15 |
ASUCA | Praha 6-Suchdol | Praha 6 | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 16745,4 | 2011-15 |
ALIBA | Praha 4-Libuš | Praha 4 | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 16700,7 | 2011-15 |
USNZA | Sněžník | Děčín | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 16666,6 | 2011-15 |
ESVRA | Svratouch | Chrudim | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 16495,9 | 2011-15 |
CCHUA | Churáňov | Prachatice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 16491,8 | 2011-15 |
JKMYA | Kostelní Myslová | Jihlava | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 16379,1 | 2011-15 |
PPRMA | Přimda | Tachov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 4 | 16367,6 | 2011-12, 2014-15 |
HKRYA | Krkonoše-Rýchory | Trutnov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 16189,3 | 2011-15 |
ZZLNA | Zlín | Zlín | ČHMÚ | UVABS | B/S/RN | 5 | 15924,1 | 2011-15 |
JKOSA | Košetice | Pelhřimov | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 15778,4 | 2011-15 |
KPRBA | Přebuz | Sokolov | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 15593,8 | 2011-15 |
LSOUA | Souš | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 15547,8 | 2011-15 |
HHKOK | Hradec Králové-observatoř | Hradec Králové | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 15403,2 | 2011-15 |
CHVOA | Hojná Voda | České Budějovice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 15206,5 | 2011-15 |
UTUSA | Tušimice | Chomutov | ČHMÚ | UVABS | B/R/IA-NCI | 5 | 14633,8 | 2011-15 |
UULKA | Ústí n.L.-Kočkov | Ústí nad Labem | ČHMÚ | UVABS | B/S/RN | 5 | 14165,8 | 2011-15 |
MJESA | Jeseník-lázně | Jeseník | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-NCI | 5 | 14005,6 | 2011-15 |
SONRA | Ondřejov | Praha-východ | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 13915,7 | 2011-15 |
KSOMA | Sokolov | Sokolov | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 13706,3 | 2011-15 |
LFRUA | Frýdlant-Údolí | Liberec | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-NCI | 4 | 13474,0 | 2011-14 |
TBKRA | Bílý Kříž | Frýdek-Místek | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 13284,4 | 2011-15 |
TSTDA | Studénka | Nový Jičín | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 13082,0 | 2011-15 |
PPLVA | Plzeň-Doubravka | Plzeň-město | ČHMÚ | UVABS | B/S/A | 5 | 12793,1 | 2011-15 |
ULOMA | Lom | Most | ČHMÚ | UVABS | B/R/IN-NCI | 5 | 12388,9 | 2011-15 |
CKOCA | Kocelovice | Strakonice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 12323,8 | 2011-15 |
AKOBA | Praha 8-Kobylisy | Praha 8 | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 4 | 12243,9 | 2012-15 |
CPRAA | Prachatice | Prachatice | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 9481,0 | 2011-15 |
n … počet let pro výpočet (kdy byl platný roční průměr)
* … průměr za n let