Tab. XIII.7 Stanice s nejvyššími hodnotami 19. a maximální hodinové koncentrace NO2
KMPL | Lokalita | Okres | Vlastník | Metoda měření | Klasifikace | pLV | Max. 1h koncentrace [µg.m-3] |
19. nejvyšší 1h koncentrace [µg.m-3] |
ALEGA | Praha 2-Legerova (hot spot) | Praha 2 | ČHMÚ | CHLM | T/U/RC | 16 | 310,8 | 193,6 |
PPLAA | Plzeň-Slovany | Plzeň-město | MPl | CHLM | T/U/RC | 4 | 360,4 | 108,5 |
ASMIA | Praha 5-Smíchov | Praha 5 | ČHMÚ | CHLM | T/U/RC | 1 | 236,1 | 151,3 |
TOPDA* | Ostrava-Poruba, DD | Ostrava-město | ZÚ, SMOva | CHLM | T/U/R | 1 | 218,5 | 127,4 |
BBMZA | Brno-Zvonařka | Brno-město | SMBrno | CHLM | T/U/C | 0 | 198,8 | 123,0 |
ABRAA | Praha 4-Braník | Praha 4 | ČHMÚ | CHLM | T/U/R | 0 | 181,9 | 138,3 |
PPLLA | Plzeň-Lochotín | Plzeň-město | MPl | CHLM | B/U/R | 0 | 181,9 | 125,9 |
BBMSA | Brno-Svatoplukova | Brno-město | SMBrno | CHLM | T/U/R | 0 | 174,6 | 132,4 |
ZZLTK | Zlín-Svit | Zlín | MZLl | CHLM | T/U/CR | 0 | 162,0 | 87,0 |
AKALA | Praha 8-Karlín | Praha 8 | ČHMÚ | CHLM | T/U/C | 0 | 156,9 | 102,3 |
AREPA | Praha 1-n. Republiky | Praha 1 | ČHMÚ | CHLM | B/U/C | 0 | 148,6 | 99,1 |
UULDA | Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) | Ústí nad Labem | ČHMÚ | CHLM | T/U/RC | 0 | 147,9 | 103,1 |
MOLJA | Olomouc-Hejčín | Olomouc | ČHMÚ | CHLM | B/U/R | 0 | 147,3 | 97,0 |
BBNVA* | Brno-Úvoz (hot spot) | Brno-město | ČHMÚ | CHLM | T/U/R | 0 | 145,0 | 120,7 |
APRUA | Praha 10-Průmyslová | Praha 10 | ČHMÚ | CHLM | T/U/IC | 0 | 144,8 | 106,0 |
PPLEA | Plzeň-střed | Plzeň-město | MPl | CHLM | T/U/RC | 0 | 143,7 | 93,3 |
AVEXA* | Praha 6-Veleslavín | Praha 6 | ČHMÚ | CHLM | I/U/I | 0 | 133,1 | 95,5 |
BBNAA | Brno-Masná | Brno-město | ZÚ-Ostrava | CHLM | B/U/CR | 0 | 132,6 | 106,4 |
TOCBA | Ostrava-Českobratrská (hot spot) | Ostrava-město | ČHMÚ | CHLM | T/U/CR | 0 | 131,2 | 116,7 |
AVYNA | Praha 9-Vysočany | Praha 9 | ČHMÚ | CHLM | T/U/CR | 0 | 128,5 | 105,6 |
SMBOA | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | ČHMÚ | CHLM | B/U/R | 0 | 127,6 | 86,5 |
BBMLA | Brno-Lány | Brno-město | SMBrno | CHLM | B/S/RN | 0 | 123,4 | 103,3 |
ARIEA | Praha 2-Riegrovy sady | Praha 2 | ČHMÚ | CHLM | B/U/NR | 0 | 120,1 | 101,6 |
BBMVA | Brno-Výstaviště | Brno-město | SMBrno | CHLM | T/U/C | 0 | 119,6 | 93,9 |
ZUHRA | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | ČHMÚ | CHLM | T/U/RC | 0 | 115,3 | 94,3 |
TOFFA | Ostrava-Fifejdy | Ostrava-město | ČHMÚ | CHLM | B/U/R | 0 | 113,4 | 89,5 |
ZOTMA | Otrokovice-město | Zlín | MOTRO | CHLM | T/U/RIC | 0 | 112,7 | 90,1 |
CPRAA | Prachatice | Prachatice | ČHMÚ | CHLM | B/S/R | 0 | 112,5 | 79,0 |
HHKBA | Hradec Králové-Brněnská | Hradec Králové | ČHMÚ | CHLM | T/U/RC | 0 | 112,1 | 80,7 |
ALIBA | Praha 4-Libuš | Praha 4 | ČHMÚ | CHLM | B/S/R | 0 | 111,7 | 78,0 |
* Nedostatek platných dat podle platné legislativy (vyhláška 330/2012 Sb,), počet platných dat ale splňuje kritéria používaná v předešlých letech (počet stanic splňujících podmínku NSV ≤ 40 dnů a MP ≥ 66 %, kde NSV – nejdelší souvislý výpadek v roce, MP – minimální procento měření v roce) – stanice uvedeny z důvodu návaznosti