Tab. IX.4 Staniční sítě sledování kvality atmosférických srážek a atmosférické depozice, 2016
Kód | Stanice | Kraj/země | Okres | Organizace zajišťující měření | Nadmořská výška [m] | Typ odběru |
ALIB | Praha 4 - Libuš | Hl.m.Praha | Praha 4 | ČHMÚ | 301 | W1(HM) |
BKUC | Kuchařovice | Jihomoravský | Znojmo | ČHMÚ | 334 | W1(HM) |
CCHU | Churáňov | Jihočeský | Prachatice | ČHMÚ | 1118 | W1(HM) |
CKAM | Kamýk-Všeteč | Jihočeský | České Budějovice | VÚLHM | 593 | M2(HM), M4(HM)_bu |
CKOC | Kocelovice | Jihočeský | Strakonice | ČHMÚ | 519 | W1(HM) |
CLIZ | Na lizu | Jihočeský | Prachatice | ČGS | 828 | M2(HM), M4(HM)_sm, M4(HM)_bu |
CPL1, CPL2, CPL3 |
Plešné jezero | Jihočeský | Prachatice | HBÚ AV ČR | 1087 (CPL1), 1122 (CPL2), 1334 (CPL3) |
F2 (CPL1), F2 (CPL2), F2 (CPL3) |
DGOD | Gorlitz DWD | Německo | Sasko-Drážďany | LfULG | 237 | W1 |
DMIT | Mittelndorf | Německo | Sasko-Drážďany | LfULG | 323 | W1 |
DPLD | Plauen DWD | Německo | Sasko-Chemnitz | LfULG | 386 | W1 |
DZIN | Zinnwald | Německo | Sasko-Drážďany | LfULG | 877 | W1 |
EPOM | Polomka | Pardubický | Chrudim | ČGS | 512 | M2(HM), M4(HM)_sm |
ESVR | Svratouch | Pardubický | Chrudim | ČHMÚ | 735 | W1(HM) |
HKRY | Krkonoše-Rýchory | Královéhradecký | Trutnov | ČHMÚ | 1001 | W1(HM) |
HLUD | Luisino údolí | Královéhradecký | Rychnov n. Kn. | ČHMÚ | 875 | W1(HM) |
HLUU | Luisino údolí | Královéhradecký | Rychnov n. Kn. | VÚLHM | 940 | M4(HM)_sm |
HMOP | Modrý potok | Královéhradecký | Trutnov | ČGS | 1010 | M2(HM), M4(HM)_sm |
HUDL | U dvou louček | Královéhradecký | Rychnov n. Kn. | ČGS | 880 | M2(HM), M4(HM)_sm, M4(HM)_bu |
IGLW | Gorzów Wlkp | Polsko | Lubušské vojvodství | GIOS | 72 | M2(HM) |
IZGO | Zielona Góra | Polsko | Lubušské vojvodství | GIOS | 192 | M2(HM) |
JKOS | Košetice | Vysočina | Pelhřimov | ČHMÚ | 535 | D1(HM) (POPS,PAHs), M2(HM), M4(HM)_sm |
JLKV | Loukov | Vysočina | Havlíčkův Brod | ČGS | 500 | M2(HM), M4(HM)_sm |
JSAL | Salačova Lhota | Vysočina | Pelhřimov | ČGS | 557 | M2(HM), M4(HM)_sm |
JZEL | Želivka | Vysočina | Havlíčkův Brod | VÚLHM | 440 | M2(HM), M4(HM)_sm |
KLAZ | Lazy | Karlovarský | Cheb | VÚLHM | 875 | M2(HM), M4(HM)_sm |
KLY1, KLY2 |
Lysina | Karlovarský | Cheb | ČGS | 867 (KLY1), 836 (KLY2) |
M2(HM) (KLY1) M4(HM)_sm (KLY2) |
KNZ1, KNZ2 | Na Zeleném | Karlovarský | Cheb | ČGS | 773 (KNZ1), 750 (KNZ2) |
M2(HM) (KNZ1) M4(HM)_sm (KNZ2) |
KPB1, KPB2 |
Pluhův bor | Karlovarský | Cheb | ČGS | 753 (KPB1), 714 (KPB2) |
M2(HM) (KPB1) M4(HM)_sm (KPB2) |
LSOU | Souš | Liberecký | Jablonec n.N. | ČHMÚ | 771 | W1(HM) |
LUHL | Uhlířská | Liberecký | Liberec | ČGS | 780 | M2(HM), M4(HM)_sm |
PBEN | Benešovice | Plzeňský | Tachov | VÚLHM | 385 | M2(HM), M4_bo |
PCJ1, PCJ2, PCJ3 |
Čertovo jezero | Plzeňský | Klatovy | HBÚ AV ČR | 1180 (PCJ1), 1057 (PCJ2), 1330 (PCJ3) |
F2 (PCJ1), F4_sm (PCJ2), F4_sm (PCJ3) |
PPRM | Přimda | Plzeňský | Tachov | ČHMÚ | 740 | W1(HM) |
SLES | Lesní potok | Středočeský | Kolín | ČGS | 400 | M2(HM), M4(HM)_sm, M4(HM)_bu |
SLI1, SLI2 |
Litavka | Středočeský | Příbram | ČGS | 700 (SLI1), 710 (SLI2) |
M2(HM) (SLI1), M4(HM)_sm (SLI2) |
TBKR | Bílý Kříž | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | ČHMÚ | 890 | W1(HM) |
TCER | Červená hora | Moravskoslezský | Opava | ČHMÚ | 749 | W1(HM) |
TCRV | Červík | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | ČGS | 640 | M2(HM), M4(HM)_sm |
TKLE | Klepačka | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | VÚLHM | 650 | M2(HM), M4(HM)_sm |
VLEG | Legnica | Polsko | Dolnoslezské vojvodství | GIOS | 122 | M2(HM) |
VSNI | Sniezka | Polsko | Dolnoslezské vojvodství | GIOS | 1603 | M2(HM) |
WKAT | Katowice | Polsko | Slezské vojvodství | GIOS | 284 | M2(HM) |
WRAC | Racibórz | Polsko | Slezské vojvodství | GIOS | 205 | M2(HM) |
UJEZ | Jezeří | Ústecký | Chomutov | ČGS | 820 | M2(HM), M4(HM)_sm, M4(HM)_bu, M4(HM)_br |
URVH | Rudolice v Horách | Ústecký | Chomutov | ČHMÚ | 840 | W1(HM) |
ZBUC | Buchlovice-Medlovice | Zlínský | Uherské Hradiště | VÚLHM | 350 | M2(HM), M4(HM)_bu |
ZMAR | Maruška | Zlínský | Vsetín | ČHMÚ | 664 | W1(HM) |
M2 - měsíční bulk (srážky s prašným spadem)
M4 - měsíční podkorunové srážky
W1 - týdenní čisté srážky - autom. pluviokolektor
D1 - denní čisté srážky- autom. pluviokolektor
F1 - čisté srážky- nepravidelný odběr
F2 - bulk- nepravidelný odběr
F4 - podkorunové srážky- nepravidelný odběr
(HM) - analýza těžkých kovů v daném odběru
(POPS, PAHS) - analýza POPS a PAHS
_sm - smrk
_bu - buk
_bo - borovice
_br - bříza