Tab. XIII.11 Stanice s nejvyššími hodnotami AOT40 ozonu na
venkovských a předměstských stanicích
KMPL | Lokalita | Okres | Vlastník | Metoda měření | Klasifikace | n | AOT40* [µg.m‑3.h] |
Platné roky |
ZSNVA | Štítná n.Vláří | Zlín | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 21105,8 | 2012–2016 |
BKUCA | Kuchařovice | Znojmo | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 4 | 20288,6 | 2012–2015 |
TOROK | Ostrava-Radvanice OZO | Ostrava-město | ZÚ, SMOva | UVABS | B/S/R | 3 | 20030,4 | 2014–2016 |
TCERA | Červená hora | Opava | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 18748,6 | 2012–2016 |
BMISA | Mikulov-Sedlec | Břeclav | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-REG | 5 | 18714,5 | 2012–2016 |
HPLOA | Polom | Rychnov nad Kněžnou | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 18267,7 | 2014–2016 |
BBNYA | Brno-Tuřany | Brno-město | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 18137,8 | 2012–2016 |
URVHA | Rudolice v Horách | Most | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 18111,4 | 2012–2016 |
STCSA | Tobolka-Čertovy schody | Beroun | VČs | UVABS | B/R/AN-NCI | 5 | 17549,5 | 2012–2016 |
ALIBA | Praha 4-Libuš | Praha 4 | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 17153,3 | 2012–2016 |
ASUCA | Praha 6-Suchdol | Praha 6 | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 17104,0 | 2012–2016 |
USNZA | Sněžník | Děčín | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 16972,2 | 2012–2016 |
JKOSA | Košetice | Pelhřimov | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 16732,3 | 2012–2016 |
ZZLNA | Zlín | Zlín | ČHMÚ | UVABS | B/S/RN | 5 | 16094,1 | 2012–2016 |
CCHUA | Churáňov | Prachatice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 15927,8 | 2012–2016 |
HKRYA | Krkonoše-Rýchory | Trutnov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 15926,2 | 2012–2016 |
LSOUA | Souš | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 15901,1 | 2012–2016 |
KPRBA | Přebuz | Sokolov | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 15874,1 | 2012–2016 |
HHKOK | Hradec Králové-observatoř | Hradec Králové | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 15639,5 | 2012–2016 |
ESVRA | Svratouch | Chrudim | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 15564,4 | 2012–2016 |
JKMYA | Kostelní Myslová | Jihlava | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 15201,0 | 2012–2016 |
PPRMA | Přimda | Tachov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 4 | 14922,9 | 2012, 2014–2016 |
UULKA | Ústí n.L.-Kočkov | Ústí nad Labem | ČHMÚ | UVABS | B/S/RN | 5 | 14702,2 | 2012–2016 |
UTUSA | Tušimice | Chomutov | ČHMÚ | UVABS | B/R/IA-NCI | 5 | 14459,8 | 2012–2016 |
CHVOA | Hojná Voda | České Budějovice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 14294,4 | 2012–2016 |
CKOCA | Kocelovice | Strakonice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 14014,8 | 2012–2016 |
SONRA | Ondřejov | Praha-východ | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 13824,2 | 2012–2016 |
MJESA | Jeseník-lázně | Jeseník | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-NCI | 5 | 13613,0 | 2012–2016 |
KSOMA | Sokolov | Sokolov | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 13442,9 | 2012–2016 |
TSTDA | Studénka | Nový Jičín | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 13440,1 | 2012–2016 |
TBKRA | Bílý Kříž | Frýdek-Místek | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 13392,1 | 2012–2016 |
LFRUA | Frýdlant-Údolí | Liberec | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-NCI | 3 | 12389,6 | 2012–2014 |
ULOMA | Lom | Most | ČHMÚ | UVABS | B/R/IN-NCI | 5 | 12174,6 | 2012–2016 |
PPLVA | Plzeň-Doubravka | Plzeň-město | ČHMÚ | UVABS | B/S/A | 5 | 11983,9 | 2012–2016 |
AKOBA | Praha 8-Kobylisy | Praha 8 | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 4 | 10546,3 | 2012–2013, 2015–2016 |
CPRAA | Prachatice | Prachatice | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 10075,0 | 2012–2016 |
n … počet let pro výpočet (kdy byl platný roční průměr)
* … průměr za n let