Tab. XIII.10 Stations with the highest values of maximum daily
8-hour running average concentrations of ozone
KMPL | Locality | District | Owner | Measuring method | Classification | n | ppLVn 2012–2014 |
MAX8h‑2044 [µg.m‑3] |
MAXx‑n 2012–2014 [µg.m‑3] |
x | Valid years |
TODRA | Odry | Nový Jičín | ZÚ, MSK | UVABS | B/S/R | 1 | 45.0 | - | 141.7 | 26 | 2015 |
TRYMA | Rýmařov | Bruntál | ZÚ, MSK | UVABS | B/U/R | 1 | 44.0 | - | 133.6 | 26 | 2015 |
ZSNVA | Štítná n.Vláří | Zlín | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 40.0 | 146.0 | 126.0 | 76 | 2014–2016 |
URVHA | Rudolice v Horách | Most | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 31.3 | 150.1 | 125.6 | 76 | 2014–2016 |
HKRYA | Krkonoše-Rýchory | Trutnov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 31.0 | 149.7 | 124.1 | 76 | 2014–2016 |
TCERA | Červená hora | Opava | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 30.7 | 159.1 | 123.4 | 76 | 2014–2016 |
BBNYA | Brno-Tuřany | Brno-město | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 3 | 30.3 | 137.8 | 122.4 | 76 | 2014–2016 |
USNZA | Sněžník | Děčín | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 30.0 | 143.9 | 124.7 | 76 | 2014–2016 |
BKUCA | Kuchařovice | Znojmo | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 2 | 30.0 | - | 124.3 | 51 | 2014–2015 |
TOROK | Ostrava-Radvanice OZO | Ostrava-město | ZÚ, SMOva | UVABS | B/S/R | 3 | 29.7 | 149.1 | 123.8 | 76 | 2014–2016 |
HPLOA | Polom | Rychnov nad Kněžnou | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 2 | 29.5 | 145.3 | 125.6 | 51 | 2014,2016 |
STCSA | Tobolka-Čertovy schody | Beroun | VČs | UVABS | B/R/AN-NCI | 3 | 28.7 | 153.0 | 122.3 | 76 | 2014–2016 |
ASUCA | Praha 6-Suchdol | Praha 6 | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 3 | 28.7 | 151.3 | 122.9 | 76 | 2014–2016 |
ALIBA | Praha 4-Libuš | Praha 4 | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 3 | 28.3 | 154.5 | 122.7 | 76 | 2014–2016 |
BMISA | Mikulov-Sedlec | Břeclav | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-REG | 3 | 28.3 | 142.8 | 122.4 | 76 | 2014–2016 |
TOMHK | Ostrava-Mariánské Hory | Ostrava-město | ZÚ, SMOva | UVABS | I/U/IR | 3 | 27.3 | 155.3 | 121.1 | 76 | 2014–2016 |
TVITA | Vítkov | Opava | ZÚ, MSK | UVABS | B/S/RN | 1 | 27.0 | 157.1 | 120.6 | 26 | 2016 |
TBILA | Bílovec | Nový Jičín | ZÚ, MSK | UVABS | T/S/R | 1 | 26.0 | 189.2 | 120.5 | 26 | 2016 |
UTPMA | Teplice | Teplice | ČHMÚ | UVABS | B/U/R | 3 | 26.0 | 152.5 | 121.0 | 76 | 2014–2016 |
ASTOA | Praha 5-Stodůlky | Praha 5 | ČHMÚ | UVABS | B/U/R | 3 | 26.0 | 153.3 | 122.0 | 76 | 2014–2016 |
JKOSA | Košetice | Pelhřimov | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 3 | 26.0 | 142.8 | 120.6 | 76 | 2014–2016 |
TOFFA | Ostrava-Fifejdy | Ostrava-město | ČHMÚ | UVABS | B/U/R | 3 | 25.3 | 163.2 | 120.2 | 76 | 2014–2016 |
UTUSA | Tušimice | Chomutov | ČHMÚ | UVABS | B/R/IA-NCI | 3 | 25.0 | 147.8 | 119.8 | 76 | 2014–2016 |
PPRMA | Přimda | Tachov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 24.3 | 143.2 | 119.4 | 76 | 2014–2016 |
HHKOK | Hradec Králové-observatoř | Hradec Králové | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 3 | 24.3 | 136.0 | 118.6 | 76 | 2014–2016 |
UULKA | Ústí n.L.-Kočkov | Ústí nad Labem | ČHMÚ | UVABS | B/S/RN | 3 | 23.7 | 144.8 | 119.0 | 76 | 2014–2016 |
LSOUA | Souš | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 23.7 | 139.9 | 119.2 | 76 | 2014–2016 |
SMBOA | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | ČHMÚ | UVABS | B/U/R | 3 | 23.3 | 138.0 | 118.6 | 76 | 2014–2016 |
CCHUA | Churáňov | Prachatice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 22.7 | 136.1 | 118.9 | 76 | 2014–2016 |
KPRBA | Přebuz | Sokolov | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 3 | 22.7 | 139.9 | 118.0 | 76 | 2014–2016 |
n ... number of valid years for the calculation
x ...xth max. daily 8-h concentration
ppLVn ... average number of LV exceedances for n valid years
MAX8h ... the highest max. daily 8-h concentration for the current year
MAXx-n ... the highest xth max. daily 8-h concentration for n valid years