Tab. XIII.12 Number of hours of the ozone information threshold
exceedance (180 µg.m-3) per year at selected AIM
stations, 2002–2016
Region | KMPL |
Station | Owner | Classification | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Capital City of Prague | AKOBA | Praha 8-Kobylisy | ČHMÚ | B/S/R | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ALIBA | Praha 4-Libuš | ČHMÚ | B/S/R | 0 | 22 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 29 | 0 | |
AREPA | Praha 1-n. Republiky | ČHMÚ | B/U/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ARIEA | Praha 2-Riegrovy sady | ČHMÚ | B/U/NR | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | |||||||||
ASMIA | Praha 5-Smíchov | ČHMÚ | T/U/RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ASTOA | Praha 5-Stodůlky | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
ASUCA | Praha 6-Suchdol | ČHMÚ | B/S/R | 0 | 1 | 24 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 28 | 0 | |||
AVEXA | Praha 6-Veleslavín | ČHMÚ | I/U/I | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AVYNA | Praha 9-Vysočany | ČHMÚ | T/U/CR | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
South Moravia | BBDNA | Brno - Dětská nemocnice | ČHMÚ | B/U/RC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
BBMLA | Brno-Lány | SMBrno | B/S/RN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
BBMRA | Brno-Arboretum | SMBrno | T/U/RN | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BBMZA | Brno-Zvonařka | SMBrno | T/U/C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BBNDA | Brno-střed | ČHMÚ | T/U/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BBNFA | Brno-Kroftova | ČHMÚ | T/U/R | 0 | 1 | ||||||||||||||
BBNXA | Brno-střed | SMBrno | T/U/R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
BBNYA | Brno-Tuřany | ČHMÚ | B/S/R | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
BHODA | Hodonín | ZÚ-Ostrava | B/U/R | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||
BKUCA | Kuchařovice | ČHMÚ | B/R/A-NCI | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | |||
BMISA | Mikulov-Sedlec | ČHMÚ | B/R/A-REG | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
South Bohemia | CCBDA | České Budějovice | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHVOA | Hojná Voda | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
CCHUA | Churáňov | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CKOCA | Kocelovice | ČHMÚ | B/R/N-REG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
CPRAA | Prachatice | ČHMÚ | B/S/R | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CTABA | Tábor | ČHMÚ | T/U/RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pardubice | EPAOA | Pardubice-Rosice | SMPce,ČHMÚ | B/S/RI | 0 | 10 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
EPAUA | Pardubice Dukla | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
ESVRA | Svratouch | ČHMÚ | B/R/AN-REG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hradec Králové | HHKBA | Hradec Králové-Brněnská | ČHMÚ | T/U/RC | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HHKOK | Hradec Králové-observatoř | ČHMÚ | B/S/R | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HHKSA | Hr.Král.-Sukovy sady | ZÚ Ústí nL | T/U/RCI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HKRYA | Krkonoše-Rýchory | ČHMÚ | B/R/N-REG | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
HOHZA | Orlické hory-Zakletý I | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
HPLOA | Polom | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
HSERA | Šerlich | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vysočina | JJIHA | Jihlava | ČHMÚ | B/U/RC | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JKMYA | Kostelní Myslová | ČHMÚ | B/R/A-NCI | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
JKOSA | Košetice | ČHMÚ | B/R/AN-REG | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JZNZA | Žďár nad Sázavou | ZÚ-Ostrava | B/U/RC | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Karlovy Vary | KPRBA | Přebuz | ČHMÚ | B/R/AN-REG | 0 | 47 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KSOMA | Sokolov | ČHMÚ | B/S/R | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liberec | LAUFA | Albrechtice u Frýdlantu | ČHMÚ | B/R/AN-REG | 0 | 0 | |||||||||||||
LFRTA | Frýdlant | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
LFRUA | Frýdlant-Údolí | ČHMÚ | B/R/AN-NCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
LLILA | Liberec Rochlice | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
LLIMA | Liberec-město | ČHMÚ | B/U/RC | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LSOUA | Souš | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Olomouc | MBUPA | Brodek u Přerova | ČHMÚ | B/R/A | |||||||||||||||
MJESA | Jeseník-lázně | ČHMÚ | B/R/N-NCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MOLSA | Olomouc-Šmeralova | ZÚ-Ostrava | B/U/R | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MOLTK | Olomouc-hotel | MÚOL | T/S/RC | 0 | |||||||||||||||
MOLVK | Olomouc-Velkomoravská | MOLO | T/U/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MPRRA | Přerov | ČHMÚ | B/U/CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
MPSTA | Prostějov | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MSMPK | Šumperk | OÚŠu | T/U/C | 0 | |||||||||||||||
MSMUK | Šumperk MÚ | MŠUM | B/U/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Plzeň | PKLSA | Klatovy soud | ZÚ Ústí nL | T/U/R | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPLAA | Plzeň-Slovany | MPl | T/U/RC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PPLBA | Plzeň-Bory | MPl | B/U/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PPLLA | Plzeň-Lochotín | MPl | B/U/R | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
PPLVA | Plzeň-Doubravka | ČHMÚ | B/S/A | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PPRMA | Přimda | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 44 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Central Bohemian | SKLMA | Kladno-střed města | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 12 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
SMBOA | Mladá Boleslav | ČHMÚ | B/U/R | 8 | 0 | 4 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
SMEPA | Mělník - Pšovka | ČEZ | T/S/I | 0 | |||||||||||||||
SONRA | Ondřejov | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
STCSA | Tobolka-Čertovy schody | VČs | B/R/AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||
Moravian-Silesian | TBILA | Bílovec | ZÚ, MSK | T/S/R | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
TBKRA | Bílý Kříž | ČHMÚ | B/R/N-REG | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TBOUA | Bohumín | ZÚ, MSK | T/S/R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
TBRNA | Bruntál | ZÚ, MSK | T/U/RC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
TCERA | Červená hora | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
THLOA | Horní Lomná | ZÚ, MSK | B/R/N | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
TKARA | Karviná | ČHMÚ | B/U/R | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
TKSTA | Karlova Studánka | ZÚ, MSK | B/R/RN-NCI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
TODRA | Odry | ZÚ, MSK | B/S/R | 0 | 31 | 0 | |||||||||||||
TOFFA | Ostrava-Fifejdy | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
TOMHK | Ostrava-Mariánské Hory | ZÚ, SMOva | I/U/IR | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | ||||||||
TOPRA | Ostrava-Přívoz | ČHMÚ | I/U/IR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TOREK | Ostrava-Radvanice ZÚ | ZÚ, SMOva | I/S/IR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | ||||||||
TOROK | Ostrava-Radvanice OZO | ZÚ, SMOva | B/S/R | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||
TOSTA | Ostravice | ZÚ, MSK | B/R/NR-NCI | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
TOVKA | Opava-Kateřinky | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
TRYMA | Rýmařov | ZÚ, MSK | B/U/R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
TSTDA | Studénka | ČHMÚ | B/R/A-NCI | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
TTROA | Třinec-Kosmos | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
TVITA | Vítkov | ZÚ, MSK | B/S/RN | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Ústí n. L. | UDEHK | Děčín-ZÚ | ZÚ | T/U/RC | |||||||||||||||
UDOKA | Doksany | ČHMÚ | B/R/NA-NCI | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
ULOMA | Lom | ČHMÚ | B/R/IN-NCI | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
ULTHK | Litoměřice-ZÚ | ZÚ | B/U/RC | 0 | 16 | 5 | 6 | 32 | 0 | ||||||||||
ULTTA | Litoměřice | ČHMÚ | B/U/R | 7 | 2 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | ||
UMOMA | Most | ČHMÚ | B/U/R | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
UMRTA | Martiněves | ČHMÚ | B/R/A | 1 | 0 | ||||||||||||||
URVHA | Rudolice v Horách | ČHMÚ | B/R/N-REG | 3 | 39 | 1 | 7 | 43 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | |
USNZA | Sněžník | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | |
UTPMA | Teplice | ČHMÚ | B/U/R | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | |
UTUSA | Tušimice | ČHMÚ | B/R/IA-NCI | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
UULKA | Ústí n.L.-Kočkov | ČHMÚ | B/S/RN | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | |
UULMA | Ústí n.L.-město | ČHMÚ | B/U/RC | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
UVALA | Valdek | ČHMÚ | B/R/AN-NCI | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
UVSEA | Všechlapy | ČHMÚ | B/R/AI-NCI | 0 | |||||||||||||||
UZAZA | Žatec | SŠZE Žatec | B/S/R | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zlín | ZSNVA | Štítná n.Vláří | ČHMÚ | B/R/N-REG | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZTNVA | Těšnovice | ČHMÚ | B/R/A-REG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ZZLNA | Zlín | ČHMÚ | B/S/RN | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZZLTK | Zlín-Svit | MZLl | T/U/CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Note:
Bold figures show data for the station /year with the
fulfilled condition for the calculation for the valid annual
arithmetic average.