Tab. 2.2.27 Stanice s nejvyššími hodnotami AOT40 ozonu na venkovských a předměstských stanicích
KMPL |
Lokalita |
ID |
Okres |
Vlastník |
Měřicí program |
Metoda měření |
Klasifikace |
n |
AOT40* |
EKO |
Platné roky |
JKMYA | Kostelní Myslová | 1131 | Jihlava | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 24 713.6 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
BMISA | Mikulov-Sedlec | 1135 | Břeclav | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 24 655.7 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
URVHA | Rudolice v Horách | 1317 | Most | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 24 032.2 | EKO | 2000; 1; 2; 3; 4 |
CCHUA | Churáňov | 1102 | Prachatice | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 23 367.4 | EKO | 2000; 1; 2; 3; 4 |
USNEA | Sněžník | 1013 | Děčín | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 4 | 23 142.2 | EKO | 2000; 1; 2; 3 |
HKRYA | Krkonoše-Rýchory | 1110 | Trutnov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 21 865.1 | EKO | 2000; 1; 2; 3; 4 |
KPRBA | Přebuz | 1033 | Sokolov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 21 815.7 | EKO | 2000; 1; 2; 3; 4 |
BBNYA | Brno-Tuřany | 1130 | Brno-město | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 21 117.4 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
JKOSA | Košetice | 1138 | Pelhřimov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 20 591.6 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
HSERA | Šerlich | 1111 | Rychnov nad Kněžnou | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 20 574.9 | EKO | 2000; 1; 2; 3; 4 |
PPRMA | Přimda | 1101 | Tachov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 20 016.7 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
LSOUA | Souš | 1022 | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 19 699.6 | EKO | 2000; 1; 2; 3; 4 |
TBKRA | Bílý Kříž | 1214 | Frýdek-Místek | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 19 658.2 | EKO | 2000; 1; 2; 3; 4 |
MJESA | Jeseník | 1080 | Jeseník | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-NCI | 5 | 19 485.7 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
SONRA | Ondřejov | 1108 | Praha-východ | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 19 443.0 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
HHKOK | Hr.Král.-observatoř | 643 | Hradec Králové | ČHMÚ | komb. | UVABS | B/S/R | 5 | 18 563.7 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
EPAOA | Pardubice-Rosice | 1418 | Pardubice | MÚPa | AMS | UVABS | B/S/RI | 5 | 18 497.9 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
CHVOA | Hojná Voda | 1103 | České Budějovice | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 18 399.9 | EKO | 2000; 1; 2; 3; 4 |
ESVRA | Svratouch | 1139 | Chrudim | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 4 | 17 681.1 | EKO | 2000; 1; 2; 4 |
UTUSA | Tušimice | 1002 | Chomutov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/IA-NCI | 5 | 17 326.9 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
LAUFA | Albrechtice u Frýdlantu | 1020 | Liberec | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 3 | 16 805.5 | EKO | 2000; 1; 2 |
TSTDA | Studénka | 1074 | Nový Jičín | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 16 769.1 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
CPRAA | Prachatice | 1225 | Prachatice | ZÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 16 517.3 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
UULKA | Ústí n.L.-Kočkov | 1011 | Ústí nad Labem | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/RN | 5 | 16 115.0 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
ALIBA | P4-Libuš | 774 | Praha 4 | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 15 858.9 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
KSOMA | Sokolov | 1032 | Sokolov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 15 606.3 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
AVELA | P6-Veleslavín | 777 | Praha 6 | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 15 239.3 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
AKOBA | P8-Kobylisy | 779 | Praha 8 | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 14 307.9 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
PPLVA | Plzeň-Doubravka | 1105 | Plzeň-město | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/A | 5 | 11 379.9 | – | 2000; 1; 2; 3; 4 |
Poznámka:
n … počet let pro výpočet (kdy byl platný roční průměr)
* … průměr za n let