Tab. II.4.2.24 Stanice s nejvyššími hodnotami AOT40 ozonu na venkovských a předměstských stanicích
KMPL |
Lokalita |
Okres |
Vlastník |
Měřicí program |
Metoda měření |
Klasifikace |
n |
AOT40* |
Platné roky |
USNZA | Sněžník | Děčín | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 4 | 26 205.0 | 2005-8 |
ZSNVA | Štítná n.Vláří | Zlín | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 24 714.1 | 2004-8 |
URVHA | Rudolice v Horách | Most | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 24 181.2 | 2004-8 |
ASUCA | P6-Suchdol | Praha 6 | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 4 | 24 068.9 | 2005-8 |
JKMYA | Kostelní Myslová | Jihlava | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 23 678.6 | 2004-8 |
BKUCA | Kuchařovice | Znojmo | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-NCI | 4 | 23 231.4 | 2005-8 |
CCHUA | Churáňov | Prachatice | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 23 186.2 | 2004-8 |
BBNYA | Brno-Tuřany | Brno-město | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 22 068.7 | 2004-8 |
PPRMA | Přimda | Tachov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 21 925.0 | 2004-8 |
CHVOA | Hojná Voda | České Budějovice | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 21 644.0 | 2004-8 |
ZZLNA | Zlín | Zlín | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/RN | 5 | 21 350.4 | 2004-8 |
BMISA | Mikulov-Sedlec | Břeclav | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-REG | 5 | 21 251.1 | 2004-8 |
TCERA | Červená | Opava | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 21 167.7 | 2004-8 |
LSOUA | Souš | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 20 767.7 | 2004-8 |
JKOSA | Košetice | Pelhřimov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 20 748.6 | 2004-8 |
UULKA | Ústí n.L.-Kočkov | Ústí nad Labem | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/RN | 5 | 20 689.6 | 2004-8 |
MJESA | Jeseník | Jeseník | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-NCI | 5 | 20 190.4 | 2004-8 |
KPRBA | Přebuz | Sokolov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 20 039.2 | 2004-8 |
ALIBA | P4-Libuš | Praha 4 | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 19 971.0 | 2004-8 |
ULOMA | Lom | Most | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/IN-NCI | 4 | 19 809.3 | 2005-8 |
UTUSA | Tušimice | Chomutov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/IA-NCI | 5 | 19 632.2 | 2004-8 |
CKOCA | Kocelovice | Strakonice | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-NCI | 5 | 19 346.4 | 2004-8 |
SONRA | Ondřejov | Praha-východ | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 18 891.9 | 2004-8 |
TBKRA | Bílý Kříž | Frýdek-Místek | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 18 483.3 | 2004-8 |
UVALA | Valdek | Děčín | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-NCI | 4 | 17 583.1 | 2005-8 |
ESVRA | Svratouch | Chrudim | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 17 032.6 | 2004-8 |
EPAOA | Pardubice-Rosice | Pardubice | MÚPa | AMS | UVABS | B/S/RI | 5 | 17 010.2 | 2004-8 |
HKRYA | Krkonoše-Rýchory | Trutnov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 16 967.3 | 2004-8 |
KSOMA | Sokolov | Sokolov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 16 933.9 | 2004-8 |
TSTDA | Studénka | Nový Jičín | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 16 586.0 | 2004-8 |
PPLVA | Plzeň-Doubravka | Plzeň-město | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/A | 5 | 16 508.3 | 2004-8 |
CPRAA | Prachatice | Prachatice | ZÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 4 | 16 182.4 | 2004,6-8 |
AVELA | P6-Veleslavín | Praha 6 | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 16 163.6 | 2004-8 |
AKOBA | P8-Kobylisy | Praha 8 | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 14 748.0 | 2004-8 |
HSERA | Šerlich | Rychnov nad Kněžnou | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 14 499.4 | 2004-8 |
HHKOK | Hr.Král.-observatoř | Hradec Králové | ČHMÚ | komb. | UVABS | B/S/R | 5 | 14 189.4 | 2004-8 |
Poznámka:
n … počet let pro výpočet (kdy byl platný roční průměr)
* … průměr za n let