Tab. II.4.2.13 Počty hodin překročení zvláštního imisního limitu pro ozon (180 μg.m-3) za rok na vybraných stanicích AIM, 1995–2011
Kraj | KMPL | Stanice | Vlastník | Klasifikace | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Hlavní město Praha | AKOBA | P8-Kobylisy | ČHMÚ | B/S/R | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALIBA | P4-Libuš | ČHMÚ | B/S/R | 33 | 0 | 2 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AREPA | P1-nám. Republiky | ČHMÚ | B/U/C | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARIEA | P2-Riegrovy sady | ČHMÚ | B/U/NR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ASMIA | P5-Smíchov | ČHMÚ | T/U/RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ASTOA | P5-Stodůlky | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
ASUCA | P6-Suchdol | ČHMÚ | B/S/R | 0 | 1 | 24 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
AVELA | P6-Veleslavín | ČHMÚ | B/S/R | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AVYNA | P9-Vysočany | ČHMÚ | T/U/CR | 25 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jihomoravský | BBMZA | Brno-Zvonařka | SMBrno | T/U/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BBNDA | Brno-střed | ČHMÚ | T/U/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BBNFA | Brno-Kroftova | ČHMÚ | T/U/R | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
BBNXA | Brno-střed | SMBrno | T/U/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
BBNYA | Brno-Tuřany | ČHMÚ | B/S/R | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
BHODA | Hodonín | ZÚ | B/U/R | 8 | 46 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
BKUCA | Kuchařovice | ČHMÚ | B/R/A-NCI | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BMISA | Mikulov-Sedlec | ČHMÚ | B/R/A-REG | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jihočeský | CCBDA | České Budějovice | ČHMÚ | B/U/R | 26 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCHUA | Churáňov | ČHMÚ | B/R/N-REG | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CKOCA | Kocelovice | ČHMÚ | B/R/N-REG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CPRAA | Prachatice | ZÚ | B/S/R | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CTABA | Tábor | ČHMÚ | T/U/RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHVOA | Hojná Voda | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pardubický | EPAOA | Pardubice-Rosice | SMPce,ČHMÚ | B/S/RI | 11 | 0 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
EPAUA | Pardubice Dukla | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ESVRA | Svratouch | ČHMÚ | B/R/AN-REG | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Královéhradecký | HHKBA | Hradec Králové-Brněnská | ČHMÚ | T/U/RC | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HHKOK | Hr.Král.-observatoř | ČHMÚ | B/S/R | 18 | 13 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HHKSA | Hr.Král.-Sukovy sady | ZÚ | T/U/RCI | 40 | 16 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HKRYA | Krkonoše-Rýchory | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 169 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HOHZA | Orlické hory-Zakletý I | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
HSERA | Šerlich | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vysočina | JJIHA | Jihlava | ČHMÚ | B/U/RC | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JKMYA | Kostelní Myslová | ČHMÚ | B/R/A-NCI | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JKOSA | Košetice | ČHMÚ | B/R/AN-REG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JZNZA | Ždár nad Sázavou | ZÚ | B/U/RC | 52 | 112 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlovarský | KPRBA | Přebuz | ČHMÚ | B/R/AN-REG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KSOMA | Sokolov | ČHMÚ | B/S/R | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liberecký | LAUFA | Albrechtice u Frýdlantu | ČHMÚ | B/R/AN-REG | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
LFRUA | Frýdlant-Údolí | ČHMÚ | B/R/AN-NCI | 0 | 0 | ||||||||||||||||
LLIMA | Liberec-město | ČHMÚ | B/U/RC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LSOUA | Souš | ČHMÚ | B/R/N-REG | 8 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olomoucký | MBUPA | Brodek u Přerova | ČHMÚ | B/R/A | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
MJESA | Jeseník | ČHMÚ | B/R/N-NCI | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MOLSA | Olomouc-Šmeralova | ZÚ | B/U/R | 31 | 66 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MOLTK | Olomouc-hotel | MÚOl | T/S/RC | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MOLVK | Olomouc-Velkomoravská | MOLO | T/U/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MPRRA | Přerov | ČHMÚ | B/U/CR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MPSTA | Prostějov | ČHMÚ | B/U/R | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MSMPK | Šumperk | OÚŠu | T/U/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MSMUK | Šumperk MÚ | MŠUM | B/U/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Plzeňský | PKLSA | Klatovy soud | ZÚ | T/U/R | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPLAA | Plzeň-Slovany | MPl | T/U/RC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PPLBA | Plzeň-Bory | MPl | B/U/R | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
PPLLA | Plzeň-Lochotín | MPl | B/U/R | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PPLVA | Plzeň-Doubravka | ČHMÚ | B/S/A | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PPRMA | Přimda | ČHMÚ | B/R/N-REG | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Středočeský | SKLMA | Kladno-střed města | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 9 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SMBOA | Mladá Boleslav | ČHMÚ | B/U/R | 8 | 0 | 4 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
SMEPA | Mělník - Pšovka | ČEZ | T/S/I | 0 | |||||||||||||||||
SONRA | Ondřejov | ČHMÚ | B/R/N-REG | 21 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STCSA | Tobolka-Čertovy schody | VČs | B/R/AN | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Moravskoslezský | TBKRA | Bílý Kříž | ČHMÚ | B/R/N-REG | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCERA | Červená | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TKARA | Karviná | ČHMÚ | B/U/R | 10 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
TOFFA | Ostrava-Fifejdy | ČHMÚ | B/U/R | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
TOMHK | Ostrava-Mariánské Hory | ZÚ, SMOva | I/U/IR | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
TOPBA | Ostrava-Por./V.obvod | ČHMÚ | T/U/R | 0 | |||||||||||||||||
TOPRA | Ostrava-Přívoz | ČHMÚ | I/U/IR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOREK | Ostrava-Radvanice ZÚ | ZÚ, SMOva | I/S/IR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
TOVKA | Opava-Kateřinky | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TSTDA | Studénka | ČHMÚ | B/R/A-NCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
TTROA | Třinec-Kosmos | ČHMÚ | B/U/R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Ústecký | UBINA | Bílina | ZÚ | T/U/R | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
UDEHK | Děčín-ZÚ | ZÚ | T/U/RC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ULOMA | Lom | ČHMÚ | B/R/IN-NCI | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
ULTHK | Litoměřice-ZÚ | ZÚ | B/U/RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 16 | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 | |||||
ULTTA | Litoměřice | ČHMÚ | B/U/R | 7 | 2 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
UMOMA | Most | ČHMÚ | B/U/R | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
UMRTA | Martiněves | ČHMÚ | B/R/A | 1 | 0 | ||||||||||||||||
UNVOA | Nová Ves v Horách | ČHMÚ | -/R/- | 13 | |||||||||||||||||
URVHA | Rudolice v Horách | ČHMÚ | B/R/N-REG | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 | 39 | 1 | 7 | 43 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
USNZA | Sněžník | ČHMÚ | B/R/N-REG | 31 | 8 | 0 | 9 | 0 | 19 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
UTEMA | Teplice | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | |||
UTPMA | Teplice | ČHMÚ | B/U/R | 0 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||
UTUSA | Tušimice | ČHMÚ | B/R/IA-NCI | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
UULKA | Ústí n.L.-Kočkov | ČHMÚ | B/S/RN | 23 | 1 | 5 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UULMA | Ústí n.L.-město | ČHMÚ | B/U/RC | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
UVALA | Valdek | ČHMÚ | B/R/AN-NCI | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
UVSEA | Všechlapy | ČHMÚ | B/R/AI-NCI | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
UZAZA | Žatec | SŠZE Žatec | B/S/R | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Zlínský | ZSNVA | Štítná n.Vláří | ČHMÚ | B/R/N-REG | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ZZLNA | Zlín | ČHMÚ | B/S/RN | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ZZLTK | Zlín-Svit | MZLl | T/U/CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poznámka
Tučně jsou uvedeny údaje pro stanici/rok, kde byla splněna podmínka pro výpočet
platného ročního aritmetického průměru, tj. počet denních průměrů za rok > 240 a
zároveň největší souvislý výpadek měření < 40 dní.