Tab. III.4 Staniční sítě chemického složení srážek a atmosférické depozice, 2011
Kód | Stanice | Kraj/země | Okres | Organizace zajišťující měření |
Nadmořská výška [m] |
Typ odběru |
ALIB | Praha 4 - Libuš | Hl.m.Praha | Praha 4 | ČHMÚ | 301 | W1(HM) |
APDB | Podbaba | Hl.m.Praha | Praha 6 | VÚV | 183 | M2(HM) |
BKUC | Kuchařovice | Jihomoravský | Znojmo | ČHMÚ | 334 | W1(HM) |
CKAM | Kamýk-Všeteč | Jihočeský | České Budějovice | VÚLHM | 593 | M2(HM), M4(HM)_bu |
CKOC | Kocelovice | Jihočeský | Strakonice | ČHMÚ | 519 | W1(HM) |
CLIZ | Na lizu | Jihočeský | Prachatice | ČGS | 828 | M2(HM), M4(HM)_sm |
CPL1, CPL2, CPL3 | Plešné jezero | Jihočeský | Prachatice | HBÚ AV ČR | 1087 (bulk), 1122 (tf), 1334 (tf) | F2, F4_sm, F4_sm |
CVOJ | Vojířov-Lásenice | Jihočeský | Jindřichův Hradec | VÚLHM | 595 | M2(HM), M4(HM)_sm, M4(HM)_bu |
DCAR | Carlsfeld | Německo | Sasko-Chemnitz | LfuG | 896 | W1 |
DGOD | Gorlitz DWD | Německo | Sasko-Dresden | LfuG | 237 | W1 |
DMIT | Mittelndorf | Německo | Sasko-Dresden | LfuG | 323 | W1 |
DPLD | Plauen DWD | Německo | Sasko-Chemnitz | LfuG | 386 | W1 |
DZIN | Zinnwald | Německo | Sasko-Dresden | LfuG | 877 | W1 |
EPOM | Polomka | Pardubický | Chrudim | ČGS | 512 | M2(HM), M4(HM)_sm |
ESVR | Svratouch | Pardubický | Chrudim | ČHMÚ | 735 | W1(HM) |
HKRY | Krkonoše-Rýchory | Královéhradecký | Trutnov | ČHMÚ | 1001 | W1(HM) |
HLUD | Luisino údolí | Královéhradecký | Rychnov n. Kn. | ČHMÚ | 875 | W1(HM) |
HLUU | Luisino údolí | Královéhradecký | Rychnov n. Kn. | VÚLHM | 940 | M4(HM)_sm |
HMOP | Modrý potok | Královéhradecký | Trutnov | ČGS | 1010 | M2(HM), M4(HM)_sm |
HUDL | U dvou louček | Královéhradecký | Rychnov n. Kn. | ČGS | 880 | M2(HM), M4(HM)_sm |
JKOS | Košetice | Vysočina | Pelhřimov | ČHMÚ | 535 | D1(HM), M2(HM), M4(HM)_sm,D2(POPS,PAHs) |
JLKV | Loukov | Vysočina | Havlíčkův Brod | ČGS | 500 | M2(HM), M4(HM)_sm |
JNOB | Nová Brtnice | Vysočina | Jihlava | VÚLHM | 640 | M2(HM), M4(HM)_sm |
JSAL | Salačova Lhota | Vysočina | Pelhřimov | ČGS | 557 | M2(HM), M4(HM)_sm |
JZEL | Želivka | Vysočina | Havlíčkův Brod | VÚLHM | 440 | M2(HM), M4(HM)_sm |
KLAZ | Lazy | Karlovarský | Cheb | VÚLHM | 875 | M2(HM), M4(HM)_sm |
KLY1, KLY2 | Lysina | Karlovarský | Cheb | ČGS | 867 (bulk), 836 (tf) | M2(HM), M4(HM)_sm |
KPB1, KPB2 | Pluhův bor | Karlovarský | Cheb | ČGS | 753 (bulk), 714 (tf) | M2(HM), M4(HM)_sm |
LJZR | Jizerka | Liberecký | Jablonec n.N. | VÚLHM | 910 | M2(HM), M4(HM)_sm |
LMIS | Mísečky | Liberecký | Semily | VÚLHM | 940 | M2(HM), M4(HM)_bu |
LSOU | Souš | Liberecký | Jablonec n.N. | ČHMÚ | 771 | W1(HM) |
LUHL | Uhlířská | Liberecký | Liberec | ČGS | 780 | M2(HM), M4(HM)_sm |
OCZI | Czierniawa | Polsko | Lubanski | WIOS | 645 | F2(HM) |
ODZI | Dzialoszyn | Polsko | Zgorzelecki | WIOS | 363 | F2(HM) |
OOSI | Osieczow | Polsko | Boleslawiecki | WIOS | 190 | F2(HM) |
PBEN | Benešovice | Plzeňský | Tachov | VÚLHM | 385 | M2(HM), M4_bo |
PCJ1, PCJ2, PCJ3 | Čertovo jezero | Plzeňský | Klatovy | HBÚ AV ČR | 1180 (bulk), 1057 (tf), 1330 (tf) | F2, F4_sm, F4_sm |
PPRM | Přimda | Plzeňský | Tachov | ČHMÚ | 740 | W1(HM) |
SBRE | Březka | Středočeský | Kolín | VÚLHM | 435 | M2(HM), M4(HM)_du |
SLES | Lesní potok | Středočeský | Kolín | ČGS | 400 | M2(HM), M4(HM)_sm |
SLI1, SLI2 | Litavka | Středočeský | Příbram | ČGS | 700 (bulk), 710 (tf) | M2(HM), M4(HM)_sm |
TBKR | Bílý Kříž | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | ČHMÚ | 890 | W1(HM) |
TCER | Červená | Moravskoslezský | Opava | ČHMÚ | 749 | W1(HM) |
TCRV | Červík | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | ČGS | 640 | M2(HM), M4(HM)_sm |
TKLE | Klepačka | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | VÚLHM | 650 | M2(HM), M4(HM)_sm |
TOPO | Ostrava - Poruba | Moravskoslezský | Ostrava-město | ČHMÚ | 242 | W1(HM) |
UJEZ | Jezeří | Ústecký | Chomutov | ČGS | 820 | M2(HM), M4(HM)_sm |
URVH | Rudolice v Horách | Ústecký | Chomutov | ČHMÚ | 840 | W1(HM) |
ZBUC | Buchlovice | Zlínský | Uherské Hradiště | VÚLHM | 350 | M2(HM), M4(HM)_du |
Vysvětlivky
M2 - měsíční bulk (srážky s prašným spadem)
M4 - měsíční podkorunové srážky
W1 - týdenní čisté srážky - autom. pluviokolektor
D1 - denní čisté srážky- autom. pluviokolektor
D2 - denní čisté srážky-manuální odběr
F1 - čisté srážky- nepravidelný odběr
F2 - bulk- nepravidelný odběr
F4 - podkorunové srážky- nepravidelný odběr
HM - týdenní bulk pro stanovení těžkých kovů
(HM) - analýza těžkých kovů v daném odběru
(POPs, PAHs) - analýza POPs a PAHs
_sm - smrk
_bu - buk
_bo - borovice
_du - dub