Tab. I.1.1 Celkové emise základních znečišťujících látek v roce 2011 – konečné údaje
Kategorie zdrojů | TZL* | SO2 | NOx | CO |
VOC*** |
NH3**** |
||||||
kt.rok-1 | % | kt.rok-1 | % | kt.rok-1 | % | kt.rok-1 | % |
kt.rok-1 |
% | kt.rok-1 | % | |
REZZO 1 | 8,0 | 14,0 | 141,6 | 86,7 | 111,2 | 49,5 | 146,1 | 40,5 | 18,2 | 13,5 | 0,4 | 0,7 |
REZZO 2 | 2,6 | 4,6 | 2,1 | 1,3 | 3,9 | 1,7 | 4,3 | 1,2 | 4,6 | 3,4 | 0,1 | 0,1 |
REZZO 3 | 18,7 | 32,9 | 19,2 | 11,7 | 5,8 | 2,6 | 55,2 | 15,3 | 77,9 | 57,4 | 63,1 | 95,8 |
CELKEM stac. zdroje | 29,3 | 51,5 | 162,9 | 99,7 | 120,9 | 53,8 | 205,6 | 57,0 | 100,7 | 74,3 | 63,6 | 96,6 |
REZZO 4** | 27,6 | 48,5 | 0,6 | 0,3 | 103,8 | 46,2 | 155,0 | 43,0 | 34,8 | 25,7 | 2,2 | 3,4 |
CELKEM | 56,9 | 100 | 163,5 | 100 | 224,7 | 100 | 360,6 | 100 | 135,5 | 100 | 65,8 | 100 |
* včetně odhadu emisí TZL z chovů hospodářských zvířat a
stavební činnosti
** zahrnuty emise z celkového prodeje pohonných hmot
*** včetně odhadu emisí z použití rozpouštědel u nesledovaných zdrojů
**** emise NH3 z chovů hospodářských zvířat a použití hnojiv uvedeny
pouze v kategorii REZZO 3