Tab. II.4.24 Stations with the highest AOT40 values of ozone at rural and suburban stations
KMPL | Locality | District | Owner | Measuring programme | Measuring method | Classification | n | AOT40* [μg.m-3.h] |
EKO | Valid years | |
ZSNVA | Štítná n.Vláří | Zlín | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 24 633.1 | EKO | 2003-5 | |
JKMYA | Kostelní Myslová | Jihlava | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 24 379.3 | – | 2001-5 | |
BMISA | Mikulov-Sedlec | Břeclav | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 23 076.9 | – | 2001-5 | |
URVHA | Rudolice v Horách | Most | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 22 838.3 | EKO | 2001-5 | |
CCHUA | Churáňov | Prachatice | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 22 662.2 | EKO | 2001-5 | |
BBNYA | Brno-Tuřany | Brno-město | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 21 686.0 | – | 2001-5 | |
KPRBA | Přebuz | Sokolov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 21 552.3 | EKO | 2001-5 | |
USNZA | Sněžník | Děčín | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 21 002.2 | EKO | 2001-5 | |
JKOSA | Košetice | Pelhřimov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 20 645.2 | – | 2001-5 | |
PPRMA | Přimda | Tachov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 20 591.1 | EKO | 2001-5 | |
SONRA | Ondřejov | Praha-východ | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 19 751.8 | – | 2001-5 | |
HKRYA | Krkonoše-Rýchory | Trutnov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 19 636.9 | EKO | 2001-5 | |
MJESA | Jeseník | Jeseník | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-NCI | 5 | 19 090.6 | – | 2001-5 | |
UTUSA | Tušimice | Chomutov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/IA-NCI | 5 | 19 056.4 | – | 2001-5 | |
HSERA | Šerlich | Rychnov nad Kněžnou | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 19 018.6 | EKO | 2001-5 | |
LSOUA | Souš | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 18 856.9 | EKO | 2001-5 | |
TBKRA | Bílý Kříž | Frýdek-Místek | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 18 594.5 | EKO | 2001-5 | |
KSOMA | Sokolov | Sokolov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 18 357.8 | – | 2001-5 | |
EPAOA | Pardubice-Rosice | Pardubice | MÚPa | AMS | UVABS | B/S/RI | 5 | 18 136.6 | – | 2001-5 | |
CHVOA | Hojná Voda | České Budějovice | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 18 035.4 | EKO | 2001-5 | |
HHKOK | Hr.Král.-observatoř | Hradec Králové | ČHMÚ | komb. | UVABS | B/S/R | 5 | 17 470.9 | – | 2001-5 | |
ALIBA | P4-Libuš | Praha 4 | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 17 284.3 | – | 2001-5 | |
CPRAA | Prachatice | Prachatice | ZÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 4 | 17 187.3 | – | 2001-4 | |
UULKA | Ústí n.L.-Kočkov | Ústí nad Labem | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/RN | 5 | 16 928.9 | – | 2001-5 | |
ESVRA | Svratouch | Chrudim | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 4 | 16 348.5 | EKO | 2001-2 | 4 |
TSTDA | Studénka | Nový Jičín | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 16 083.9 | – | 2001-5 | |
AVELA | P6-Veleslavín | Praha 6 | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 15 028.8 | – | 2001-5 | |
AKOBA | P8-Kobylisy | Praha 8 | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 14 220.3 | – | 2001-5 | |
PPLVA | Plzeň-Doubravka | Plzeň-město | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/A | 5 | 11 647.0 | – | 2001-5 |
Note
n number of years for the calculation (with the valid annual average)
* average for n years