Tab. II.4.2.12 Stations with the highest values of maximum daily 8-hour running average concentrations of ozone

KMPL Locality District Owner Measuring
programme
Classification n ppLVn
2007-2009
MAX8h-n
2007-2009
[μg.m-3]
MAXx-n
2007-2009
[μg.m-3]
x Valid years
ZSNVA Štítná n.Vláří Zlín ČHMÚ AMS B/R/N-REG 3 57.7 170.9 132.7 76 2007-9
BHODA Hodonín Hodonín AMS B/U/R 3 51.0 187.7 133.2 76 2007-9
TCERA Červená Opava ČHMÚ AMS B/R/N-REG 3 48.7 170.4 128.8 76 2007-9
BMISA Mikulov-Sedlec Břeclav ČHMÚ AMS B/R/A-REG 3 38.3 178.5 126.2 76 2007-9
HKRYA Krkonoše-Rýchory Trutnov ČHMÚ AMS B/R/N-REG 3 37.7 159.4 124.7 76 2007-9
PPRMA Přimda Tachov ČHMÚ AMS B/R/N-REG 3 37.7 169.7 125.0 76 2007-9
MOLSA Olomouc-Šmeralova Olomouc AMS B/U/R 3 37.3 166.1 124.4 76 2007-9
USNZA Sněžník Děčín ČHMÚ AMS B/R/N-REG 3 35.0 157.7 126.5 76 2007-9
JKMYA Kostelní Myslová Jihlava ČHMÚ AMS B/R/A-NCI 3 34.7 186.2 123.0 76 2007-9
SONRA Ondřejov Praha-východ ČHMÚ AMS B/R/N-REG 3 32.3 203.0 122.6 76 2007-9
TBKRA Bílý Kříž Frýdek-Místek ČHMÚ AMS B/R/N-REG 3 32.0 145.5 122.7 76 2007-9
ZZLNA Zlín Zlín ČHMÚ AMS B/S/RN 3 31.0 171.5 122.1 76 2007-9
CHVOA Hojná Voda Č. Budějovice ČHMÚ AMS B/R/N-REG 3 29.7 162.6 122.1 76 2007-9
BBNYA Brno-Tuřany Brno-město ČHMÚ AMS B/S/R 3 29.7 172.7 122.5 76 2007-9
URVHA Rudolice v Horách Most ČHMÚ AMS B/R/N-REG 3 29.3 191.7 122.1 76 2007-9
BKUCA Kuchařovice Znojmo ČHMÚ AMS B/R/A-NCI 3 29.0 183.0 122.2 76 2007-9
ASUCA P6-Suchdol Praha 6 ČHMÚ AMS B/S/R 3 27.3 184.7 122.3 76 2007-9
JZNZA Ždár nad Sázavou Žďár nad Sázavou AMS B/U/RC 3 26.7 178.7 121.6 76 2007-9
TOBAK Ostrava-Bartovice Ostrava-město komb. I/S/IR 1 26.0 157.6 120.4 26 2009
MPRRA Přerov Přerov ČHMÚ AMS B/U/CR 3 26.0 180.6 120.6 76 2007-9
MJESA Jeseník Jeseník ČHMÚ AMS B/R/N-NCI 3 25.0 164.2 120.0 76 2007-9
UTEMA Teplice Teplice ČHMÚ AMS B/U/R 1 25.0 169.1 119.7 26 2007
JJIHA Jihlava Jihlava ČHMÚ AMS B/U/RC 3 24.3 193.9 119.7 76 2007-9
LSOUA Souš Jablonec n.N. ČHMÚ AMS B/R/N-REG 3 23.7 146.5 119.6 76 2007-9
KPRBA Přebuz Sokolov ČHMÚ AMS B/R/AN-REG 3 23.0 163.3 119.3 76 2007-9
ASTOA P5-Stodůlky Praha 5 ČHMÚ AMS B/U/R 3 23.0 178.1 119.0 76 2007-9
ALIBA P4-Libuš Praha 4 ČHMÚ AMS B/S/R 3 23.0 193.2 119.2 76 2007-9
JKOSA Košetice Pelhřimov ČHMÚ AMS B/R/AN-REG 3 22.7 193.0 118.7 76 2007-9
SMBOA Mladá Boleslav Mladá Boleslav ČHMÚ AMS B/U/R 3 22.3 179.1 118.4 76 2007-9
EPAUA Pardubice Dukla Pardubice ČHMÚ AMS B/U/R 3 22.0 155.8 118.4 76 2007-9
PKLSA Klatovy soud Klatovy AMS T/U/R 3 21.7 147.5 118.2 76 2007-9
HHKBA Hradec Králové-Brněnská Hradec Králové ČHMÚ AMS T/U/RC 3 21.3 182.6 116.9 76 2007-9
TOFFA Ostrava-Fifejdy Ostrava-město ČHMÚ AMS B/U/R 3 20.7 185.7 116.6 76 2007-9
TTROA Třinec-Kosmos Frýdek-Místek ČHMÚ AMS B/U/R 3 20.3 158.0 116.3 76 2007-9
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady Hradec Králové AMS T/U/RCI 3 20.3 158.6 115.2 76 2007-9
ULTTA Litoměřice Litoměřice ČHMÚ AMS B/U/R 3 20.0 160.6 116.9 76 2007-9
TKARA Karviná Karviná ČHMÚ AMS B/U/R 3 19.7 163.8 116.6 76 2007-9
TSTDA Studénka Nový Jičín ČHMÚ AMS B/R/A-NCI 3 19.7 173.5 117.9 76 2007-9
UULKA Ústí n.L.-Kočkov Ústí n.L. ČHMÚ AMS B/S/RN 3 19.7 181.1 116.4 76 2007-9
CCHUA Churáňov Prachatice ČHMÚ AMS B/R/N-REG 3 19.3 156.3 116.4 76 2007-9
UTUSA Tušimice Chomutov ČHMÚ AMS B/R/IA-NCI 3 17.7 154.2 114.7 76 2007-9
PPLLA Plzeň-Lochotín Plzeň-město MPl AMS B/U/R 3 17.7 161.4 115.0 76 2007-9
UMOMA Most Most ČHMÚ AMS B/U/R 3 17.7 162.9 115.6 76 2007-9
MPSTA Prostějov Prostějov ČHMÚ AMS B/U/R 3 15.7 160.7 115.1 76 2007-9
ESVRA Svratouch Chrudim ČHMÚ AMS B/R/AN-REG 3 15.3 165.8 113.9 76 2007-9
CCBDA České Budějovice Č. Budějovice ČHMÚ AMS B/U/R 3 15.0 162.1 112.0 76 2007-9
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory Ostrava-město komb. I/U/IR 1 14.0 147.8 113.1 26 2009
PPLVA Plzeň-Doubravka Plzeň-město ČHMÚ AMS B/S/A 3 14.0 153.8 114.4 76 2007-9
AKOBA P8-Kobylisy Praha 8 ČHMÚ AMS B/S/R 3 14.0 159.4 111.5 76 2007-9
ULOMA Lom Most ČHMÚ AMS B/R/IN-NCI 3 14.0 179.7 112.9 76 2007-9
AVELA P6-Veleslavín Praha 6 ČHMÚ AMS B/S/R 3 13.0 179.9 108.5 76 2007-9
UVALA Valdek Děčín ČHMÚ AMS B/R/AN-NCI 3 12.7 156.2 110.9 76 2007-9
UTPMA Teplice Teplice ČHMÚ AMS B/U/R 1 12.0 158.6 110.7 26 2009
KSOMA Sokolov Sokolov ČHMÚ AMS B/S/R 3 11.0 147.4 113.1 76 2007-9
PPLBA Plzeň-Bory Plzeň-město MPl AMS B/U/R 3 10.7 144.0 110.7 76 2007-9
CPRAA Prachatice Prachatice AMS B/S/R 3 9.7 156.7 110.3 76 2007-9
SKLMA Kladno-střed města Kladno ČHMÚ AMS B/U/R 3 9.3 160.3 107.5 76 2007-9
PPLAA Plzeň-Slovany Plzeň-město MPl AMS T/U/RC 3 9.3 163.5 106.5 76 2007-9
LLIMA Liberec-město Liberec ČHMÚ AMS B/U/RC 3 9.3 168.8 107.5 76 2007-9
CKOCA Kocelovice Strakonice ČHMÚ AMS B/R/N-REG 3 9.0 146.0 111.9 76 2007-9
HSERA Šerlich Rychnov n.Kn. ČHMÚ AMS B/R/N-REG 3 8.3 164.9 107.8 76 2007-9
HHKOK Hr.Král.-observatoř Hradec Králové ČHMÚ komb. B/S/R 3 8.3 166.2 105.7 76 2007-9
AREPA P1-nám. Republiky Praha 1 ČHMÚ AMS B/U/C 2 8.0 149.2 107.1 51 2008.9
UULMA Ústí n.L.-město Ústí n.L. ČHMÚ AMS B/U/RC 3 7.0 147.5 105.5 76 2007-9
EPAOA Pardubice-Rosice Pardubice MÚPa AMS B/S/RI 3 6.7 139.1 100.9 76 2007-9
CTABA Tábor Tábor ČHMÚ AMS T/U/RC 3 5.3 175.0 107.2 76 2007-9
MOLVK Olomouc-Velkomoravská Olomouc MOLO komb. T/U/R 2 3.0 150.6 75.3 51 2007.9
BBMZA Brno-Zvonařka Brno-město SMBRNO AMS T/U/C 3 2.3 142.1 98.8 76 2007-9
AVYNA P9-Vysočany Praha 9 ČHMÚ AMS T/U/CR 3 1.3 140.4 94.9 76 2007-9
MSMUK Šumperk MÚ Šumperk MŠUM komb. B/U/R 3 1.0 125.2 87.6 76 2007-9
BBNDA Brno-střed Brno-město ČHMÚ AMS T/U/R 3 1.0 138.0 94.0 76 2007-9
ASMIA P5-Smíchov Praha 5 ČHMÚ AMS T/U/RC 3 1.0 165.2 88.7 76 2007-9
ZZLTK Zlín-Svit Zlín MZLl komb. T/U/CR 2 0.0 97.4 61.9 51 2007.8

Note
n number of valid years for the calculation
x ... xth max. daily 8-h concentration
ppLV ... average number of LV exceedances for n valid years
MAX8h-n ..the highest max. daily 8-h concentration for n valid years
MAXx-n ... the highest xth max. daily 8-h concentration for n valid years