Tab. II.4.2.12 Stations with the highest values of maximum daily 8-hour running average concentrations of ozone

KMPL Locality District Owner Measuring
programme
Classification n ppLVn
2008-2010
MAX8h-n
2008-2010
[μg.m-3]
MAXx-n
2008-2010
[μg.m-3]
x Valid
years
BHODA  Hodonín  Hodonín  ZÚ  AIM  B/U/R  2  50.5  153.2  132.2  51  2008, 9
ZSNVA  Štítná n.Vláří  Zlín  ČHMÚ  AIM  B/R/N-REG  3  44.7  163.9  128.9  76  2008-10
TCERA  Červená  Opava  ČHMÚ  AIM  B/R/N-REG  3  37.7  169.9  125.7  76  2008-10
PPRMA  Přimda  Tachov  ČHMÚ  AIM  B/R/N-REG  2  36.0  148.3  124.3  51  2008.9
BMISA  Mikulov-Sedlec  Břeclav  ČHMÚ  AIM  B/R/A-REG  3  31.3  147.8  123.6  76  2008-10
MOLSA  Olomouc-Šmeralova  Olomouc  ZÚ  AIM  B/U/R  2  31.0  166.1  121.9  51  2008.9
HKRYA  Krkonoše-Rýchory  Trutnov  ČHMÚ  AIM  B/R/N-REG  3  30.0  155.1  122.3  76  2008-10
SONRA  Ondřejov  Praha-východ  ČHMÚ  AIM  B/R/N-REG  3  28.0  165.0  120.9  76  2008-10
USNZA  Sněžník  Děčín  ČHMÚ  AIM  B/R/N-REG  3  27.3  169.3  121.1  76  2008-10
ASUCA  Pha6-Suchdol  Praha 6  ČHMÚ  AIM  B/S/R  3  26.0  166.8  120.9  76  2008-10
JZNZA  Ždár nad Sázavou  Žďár nad Sázavou  ZÚ  AIM  B/U/RC  2  26.0  147.6  120.7  51  2008.9
JKMYA  Kostelní Myslová  Jihlava  ČHMÚ  AIM  B/R/A-NCI  3  25.3  149.2  120.0  76  2008-10
ZZLNA  Zlín  Zlín  ČHMÚ  AIM  B/S/RN  3  25.0  156.1  119.7  76  2008-10
BKUCA  Kuchařovice  Znojmo  ČHMÚ  AIM  B/R/A-NCI  3  24.3  155.4  119.8  76  2008-10
KPRBA  Přebuz  Sokolov  ČHMÚ  AIM  B/R/AN-REG  3  24.0  169.6  119.3  76  2008-10
SMBOA  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  ČHMÚ  AIM  B/U/R  3  23.7  161.5  119.4  76  2008-10
BBNYA  Brno-Tuřany  Brno-město  ČHMÚ  AIM  B/S/R  3  23.7  154.9  119.8  76  2008-10
TBKRA  Bílý Kříž  Frýdek-Místek  ČHMÚ  AIM  B/R/N-REG  3  22.7  156.8  118.1  76  2008-10
CHVOA  Hojná Voda  České Budějovice  ČHMÚ  AIM  B/R/N-REG  3  22.7  152.9  118.7  76  2008-10
ASTOA  Pha5-Stodůlky  Praha 5  ČHMÚ  AIM  B/U/R  3  22.3  170.4  118.9  76  2008-10
PKLSA  Klatovy soud  Klatovy  ZÚ  AIM  T/U/R  3  21.3  152.6  116.4  76  2008-10
AKOBA  Pha8-Kobylisy  Praha 8  ČHMÚ  AIM  B/S/R  3  21.0  161.5  116.4  76  2008-10
MPRRA  Přerov  Přerov  ČHMÚ  AIM  B/U/CR  3  21.0  153.9  116.9  76  2008-10
ALIBA  Pha4-Libuš  Praha 4  ČHMÚ  AIM  B/S/R  3  21.0  169.1  117.4  76  2008-10
LSOUA  Souš  Jablonec nad Nisou  ČHMÚ  AIM  B/R/N-REG  3  20.3  149.5  118.1  76  2008-10
URVHA  Rudolice v Horách  Most  ČHMÚ  AIM  B/R/N-REG  3  19.7  168.2  117.0  76  2008-10
MJESA  Jeseník  Jeseník  ČHMÚ  AIM  B/R/N-NCI  3  19.7  151.1  117.5  76  2008-10
HHKBA  Hradec Králové-Brněnská  Hradec Králové  ČHMÚ  AIM  T/U/RC  3  19.0  157.0  116.3  76  2008-10
TOREK  Ostrava-Radvanice ZÚ  Ostrava-město  ZÚ. SMOva  komb.  I/S/IR  2  19.0  159.2  114.5  51  2009-10
JJIHA  Jihlava  Jihlava  ČHMÚ  AIM  B/U/RC  3  18.7  150.9  117.0  76  2008-10
ESVRA  Svratouch  Chrudim  ČHMÚ  AIM  B/R/AN-REG  3  18.0  165.8  114.4  76  2008-10
HHKSA  Hr.Král.-Sukovy sady  Hradec Králové  ZÚ  AIM  T/U/RCI  3  18.0  151.1  113.5  76  2008-10
UTPMA  Teplice  Teplice  ČHMÚ  AIM  B/U/R  2  17.5  172.9  114.6  51  2009-10
CCHUA  Churáňov  Prachatice  ČHMÚ  AIM  B/R/N-REG  3  17.3  165.8  115.9  76  2008-10
TSTDA  Studénka  Nový Jičín  ČHMÚ  AIM  B/R/A-NCI  3  17.0  163.3  114.8  76  2008-10
JKOSA  Košetice  Pelhřimov  ČHMÚ  AIM  B/R/AN-REG  3  17.0  153.6  116.5  76  2008-10
TOFFA  Ostrava-Fifejdy  Ostrava-město  ČHMÚ  AIM  B/U/R  3  16.7  166.9  114.6  76  2008-10
TTROA  Třinec-Kosmos  Frýdek-Místek  ČHMÚ  AIM  B/U/R  3  16.0  166.2  114.9  76  2008-10
TOMHK  Ostrava-Mariánské Hory  Ostrava-město  ZÚ. SMOva  komb.  I/U/IR  2  15.5  172.2  114.1  51  2009-10
MPSTA  Prostějov  Prostějov  ČHMÚ  AIM  B/U/R  3  15.3  159.2  113.8  76  2008-10
TKARA  Karviná  Karviná  ČHMÚ  AIM  B/U/R  3  15.3  175.0  114.3  76  2008-10
ARIEA  Pha2-Riegrovy sady  Praha 2  ČHMÚ  AIM  B/U/NR  1  15.0  153.7  110.9  26  2010
ULTTA  Litoměřice  Litoměřice  ČHMÚ  AIM  B/U/R  3  15.0  170.6  114.2  76  2008-10
PPLBA  Plzeň-Bory  Plzeň-město  MPl  AIM  B/U/R  3  15.0  162.3  112.4  76  2008-10
UMOMA  Most  Most  ČHMÚ  AIM  B/U/R  3  13.7  167.1  112.2  76  2008-10
CKOCA  Kocelovice  Strakonice  ČHMÚ  AIM  B/R/N-REG  3  13.7  152.7  112.7  76  2008-10
EPAUA  Pardubice Dukla  Pardubice  ČHMÚ  AIM  B/U/R  3  13.7  153.2  112.9  76  2008-10
PPLLA  Plzeň-Lochotín  Plzeň-město  MPl  AIM  B/U/R  3  13.0  161.4  110.9  76  2008-10
KSOMA  Sokolov  Sokolov  ČHMÚ  AIM  B/S/R  3  12.7  167.6  111.8  76  2008-10
ULOMA  Lom  Most  ČHMÚ  AIM  B/R/IN-NCI  3  11.3  164.4  107.4  76  2008-10
UTUSA  Tušimice  Chomutov  ČHMÚ  AIM  B/R/IA-NCI  3  11.3  160.9  109.3  76  2008-10
SKLMA  Kladno-střed města  Kladno  ČHMÚ  AIM  B/U/R  3  11.3  160.3  110.5  76  2008-10
UZAZA  Žatec  Louny  SŠZE Žatec  AIM  B/S/R  1  11.0  154.9  102.9  26  2010
CCBDA  České Budějovice  České Budějovice  ČHMÚ  AIM  B/U/R  3  10.7  148.1  109.3  76  2008-10
UULKA  Ústí n.L.-Kočkov  Ústí nad Labem  ČHMÚ  AIM  B/S/RN  3  10.7  153.6  111.2  76  2008-10
EPAOA  Pardubice-Rosice  Pardubice  MÚPa  AIM  B/S/RI  3  10.0  180.1  102.0  76  2008-10
AVELA  Pha6-Veleslavín  Praha 6  ČHMÚ  AIM  B/S/R  3  9.7  150.3  106.7  76  2008-10
UVALA  Valdek  Děčín  ČHMÚ  AIM  B/R/AN-NCI  3  9.7  164.7  107.6  76  2008-10
PPLVA  Plzeň-Doubravka  Plzeň-město  ČHMÚ  AIM  B/S/A  3  9.3  153.8  108.3  76  2008-10
CTABA  Tábor  Tábor  ČHMÚ  AIM  T/U/RC  3  9.3  149.6  109.5  76  2008-10
AREPA  Pha1-nám. Republiky  Praha 1  ČHMÚ  AIM  B/U/C  3  8.7  154.0  108.0  76  2008-10
UULMA  Ústí n.L.-město  Ústí nad Labem  ČHMÚ  AIM  B/U/RC  3  8.3  161.5  105.4  76  2008-10
LLIMA  Liberec-město  Liberec  ČHMÚ  AIM  B/U/RC  3  6.7  145.2  105.4  76  2008-10
HSERA  Šerlich  Rychnov nad Kněžnou  ČHMÚ  AIM  B/R/N-REG  3  6.3  147.9  103.2  76  2008-10
HHKOK  Hr.Král.-observatoř  Hradec Králové  ČHMÚ  komb.  B/S/R  3  6.0  153.1  105.5  76  2008-10
PPLAA  Plzeň-Slovany  Plzeň-město  MPl  AIM  T/U/RC  3  4.3  157.6  101.9  76  2008-10
AVYNA  Pha9-Vysočany  Praha 9  ČHMÚ  AIM  T/U/CR  3  2.7  131.4  94.6  76  2008-10
ASMIA  Pha5-Smíchov  Praha 5  ČHMÚ  AIM  T/U/RC  3  2.3  140.1  87.1  76  2008-10
BBMZA  Brno-Zvonařka  Brno-město  SMBrno  AIM  T/U/C  3  2.3  135.8  98.8  76  2008-10
MSMUK  Šumperk MÚ  Šumperk  MŠUM  komb.  B/U/R  3  1.0  125.2  89.7  76  2008-10
CPRAA  Prachatice  Prachatice  ZÚ  AIM  B/S/R  3  0.3  128.3  98.6  76  2008-10
BBNDA  Brno-střed  Brno-město  ČHMÚ  AIM  T/U/R  2  0.0  116.8  90.1  51  2008, 9
MOLVK  Olomouc-Velkomoravská  Olomouc  MOLO  komb.  T/U/R  2  0.0  105.6  74.5  51  2009, 10
ZZLTK  Zlín-Svit  Zlín  MZLl  komb.  T/U/CR  2  0.0  73.9  55.4  51  2008,10

Note
n number of valid years for the calculation
x ... xth max. daily 8-h concentration
ppLV ... average number of LV exceedances for n valid years
MAX8h-n ..the highest max. daily 8-h concentration for n valid years
MAXx-n ... the highest xth max. daily 8-h concentration for n valid years