Tab. II.4.2.13 Number of hours of the ozone alert threshold exceedance (180 μg.m-3) per year at selected AIM stations, 1995–2010
Region | KMPL | Station | Owner | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Capital City of Prague |
AKOBA | P8-Kobylisy | ČHMÚ | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALIBA | P4-Libuš | ČHMÚ | 33 | 0 | 2 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
AREPA | P1-nám. Republiky | ČHMÚ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARIEA | P2-Riegrovy sady | ČHMÚ | 0 | 0 | |||||||||||||||
ASMIA | P5-Smíchov | ČHMÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ASTOA | P5-Stodůlky | ČHMÚ | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
ASUCA | P6-Suchdol | ČHMÚ | 0 | 1 | 24 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
AVELA | P6-Veleslavín | ČHMÚ | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
AVYNA | P9-Vysočany | ČHMÚ | 39 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
South Moravian |
BBMZA | Brno-Zvonařka | SMBrno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BBNDA | Brno-střed | ČHMÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BBNFA | Brno-Kroftova | ČHMÚ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
BBNXA | Brno-střed | SMBrno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
BBNYA | Brno-Tuřany | ČHMÚ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
BHODA | Hodonín | ZÚ | 8 | 46 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
BKUCA | Kuchařovice | ČHMÚ | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BMISA | Mikulov-Sedlec | ČHMÚ | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
South Bohemian |
CCBDA | České Budějovice | ČHMÚ | 26 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCHUA | Churáňov | ČHMÚ | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CKOCA | Kocelovice | ČHMÚ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHVOA | Hojná Voda | ČHMÚ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CPRAA | Prachatice | ZÚ | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CTABA | Tábor | ČHMÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pardubice | EPAOA | Pardubice-Rosice | MÚPa | 11 | 0 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
EPAUA | Pardubice Dukla | ČHMÚ | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ESVRA | Svratouch | ČHMÚ | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hradec Králové |
HHKBA | Hradec Králové-Brněnská | ČHMÚ | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HHKOK | Hr.Král.-observatoř | ČHMÚ | 18 | 13 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HHKSA | Hr.Král.-Sukovy sady | ZÚ | 40 | 16 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HKRYA | Krkonoše-Rýchory | ČHMÚ | 0 | 169 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HOHZA | Orlické hory-Zakletý I | ČHMÚ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
HSERA | Šerlich | ČHMÚ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vysočina | JJIHA | Jihlava | ČHMÚ | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JKMYA | Kostelní Myslová | ČHMÚ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
JKOSA | Košetice | ČHMÚ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
JZNZA | Ždár nad Sázavou | ZÚ | 52 | 112 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Karlovy Vary |
KPRBA | Přebuz | ČHMÚ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KSOMA | Sokolov | ČHMÚ | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liberec | LAUFA | Albrechtice u Frýdlantu | ČHMÚ | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
LFRUA | Frýdlant-Údolí | ČHMÚ | 0 | ||||||||||||||||
LLIMA | Liberec-město | ČHMÚ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LSOUA | Souš | ČHMÚ | 8 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olomouc | MBUPA | Brodek u Přerova | ČHMÚ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
MJESA | Jeseník | ČHMÚ | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MOLSA | Olomouc-Šmeralova | ZÚ | 31 | 66 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MOLTK | Olomouc-hotel | MÚOl | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MOLVK | Olomouc-Velkomoravská | MOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MPRRA | Přerov | ČHMÚ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MPSTA | Prostějov | ČHMÚ | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MSMPK | Šumperk | OÚŠu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MSMUK | Šumperk MÚ | MŠUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Plzeň | PKLSA | Klatovy soud | ZÚ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPLAA | Plzeň-Slovany | MPl | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
PPLBA | Plzeň-Bory | MPl | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
PPLLA | Plzeň-Lochotín | MPl | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PPLVA | Plzeň-Doubravka | ČHMÚ | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PPRMA | Přimda | ČHMÚ | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Central Bohemian |
SKLMA | Kladno-střed města | ČHMÚ | 0 | 9 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
SMBOA | Mladá Boleslav | ČHMÚ | 8 | 0 | 4 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
SMEPA | Mělník - Pšovka | ČEZ | 0 | ||||||||||||||||
SONRA | Ondřejov | ČHMÚ | 21 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Moravian- Silesian |
TBKRA | Bílý Kříž | ČHMÚ | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCERA | Červená | ČHMÚ | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
TKARA | Karviná | ČHMÚ | 10 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
TOFFA | Ostrava-Fifejdy | ČHMÚ | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
TOMHK | Ostrava-Mariánské Hory | ZÚ, SMOva | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
TOPBA | Ostrava-Por./V.obvod | ČHMÚ | 0 | ||||||||||||||||
TOPRA | Ostrava-Přívoz | ČHMÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOREK | Ostrava-Radvanice ZÚ | ZÚ, SMOva | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
TSTDA | Studénka | ČHMÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
TTROA | Třinec-Kosmos | ČHMÚ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Ústí n.L. | UBINA | Bílina | ZÚ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
UDEHK | Děčín-ZÚ | ZÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ULOMA | Lom | ČHMÚ | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
ULTHK | Litoměřice-ZÚ | ZÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 16 | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 | ||||
ULTTA | Litoměřice | ČHMÚ | 7 | 2 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
UMOMA | Most | ČHMÚ | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||
UMRTA | Martiněves | ČHMÚ | 1 | 0 | |||||||||||||||
UNVOA | Nová Ves v Horách | ČHMÚ | 13 | ||||||||||||||||
URVHA | Rudolice v Horách | ČHMÚ | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 | 39 | 1 | 7 | 43 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
USNZA | Sněžník | ČHMÚ | 31 | 8 | 0 | 9 | 0 | 19 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
UTEMA | Teplice | ČHMÚ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
UTPMA | Teplice | ČHMÚ | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||
UTUSA | Tušimice | ČHMÚ | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
UULKA | Ústí n.L.-Kočkov | ČHMÚ | 23 | 1 | 5 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
UULMA | Ústí n.L.-město | ČHMÚ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
UVALA | Valdek | ČHMÚ | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
UVSEA | Všechlapy | ČHMÚ | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||
UZAZA | Žatec | SŠZE Žatec | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Zlín | ZSNVA | Štítná n.Vláří | ČHMÚ | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ZZLNA | Zlín | ČHMÚ | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ZZLTK | Zlín-Svit | MZLl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |