Tab. II.4.2.12 Stations with the highest values of maximum daily 8-hour running average concentrations of ozone
KMPL | Locality | District | Owner | Measuring method |
Classification | n | ppLVn 2010-2012 |
MAX8h-n 2010-2012 [μg.m-3] |
MAXx-n 2010-2012 [μg.m-3] |
x | Valid years |
ZSNVA | Å tÃtná n.Vlářà | ZlÃn | ÄŒHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 47.3 | 163.9 | 128.7 | 76 | 2010-12 |
STCSA | Tobolka-ÄŒertovy schody | Beroun | VÄŒs | UVABS | B/R/AN | 1 | 40.0 | 164.2 | 124.5 | 26 | 2012 |
TCERA | Červená | Opava | ČHMÚ,MSK | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 34.3 | 152.9 | 124.1 | 76 | 2010-12 |
HKRYA | Krkonoše-Rýchory | Trutnov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 32.0 | 147.9 | 122.9 | 76 | 2010-12 |
BBNYA | Brno-Tuřany | Brno-město | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 3 | 29.7 | 157.1 | 121.3 | 76 | 2010-12 |
BMISA | Mikulov-Sedlec | Břeclav | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-REG | 3 | 29.7 | 157.8 | 123.8 | 76 | 2010-12 |
ASUCA | Pha6-Suchdol | Praha 6 | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 3 | 29.3 | 176.2 | 122.6 | 76 | 2010-12 |
ESVRA | Svratouch | Chrudim | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 3 | 28.7 | 152.5 | 121.5 | 76 | 2010-12 |
PPRMA | Přimda | Tachov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 2 | 27.5 | 152.9 | 121.7 | 51 | 2011,12 |
BKUCA | Kuchařovice | Znojmo | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 3 | 27.3 | 158.4 | 121.8 | 76 | 2010-12 |
USNZA | SněžnÃk | DÄ›ÄÃn | ÄŒHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 27.0 | 169.3 | 120.9 | 76 | 2010-12 |
CCHUA | Churáňov | Prachatice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 25.3 | 165.8 | 120.1 | 76 | 2010-12 |
TBKRA | BÃlý KřÞ | Frýdek-MÃstek | ÄŒHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 24.7 | 156.8 | 119.4 | 76 | 2010-12 |
CHVOA | Hojná Voda | České Budějovice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 23.7 | 152.9 | 119.0 | 76 | 2010-12 |
ALIBA | Pha4-Libuš | Praha 4 | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 3 | 22.7 | 184.6 | 118.5 | 76 | 2010-12 |
KPRBA | Přebuz | Sokolov | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 3 | 22.3 | 169.6 | 117.5 | 76 | 2010-12 |
JKMYA | Kostelnà Myslová | Jihlava | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 3 | 22.0 | 146.3 | 119.1 | 76 | 2010-12 |
URVHA | Rudolice v Horách | Most | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 22.0 | 169.9 | 119.1 | 76 | 2010-12 |
UVALA | Valdek | DÄ›ÄÃn | ÄŒHMÚ | UVABS | B/R/AN-NCI | 1 | 22.0 | 164.7 | 114.7 | 26 | 2010 |
MPRRA | Přerov | Přerov | ČHMÚ | UVABS | B/U/CR | 3 | 21.7 | 149.6 | 118.2 | 76 | 2010-12 |
HSERA | Šerlich | Rychnov nad Kněžnou | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 21.3 | 147.9 | 118.1 | 76 | 2010-12 |
TOMHK | Ostrava-Mariánské Hory | Ostrava-město | ZÚ, SMOva | UVABS | I/U/IR | 3 | 21.3 | 172.2 | 118.8 | 76 | 2010-12 |
JJIHA | Jihlava | Jihlava | ČHMÚ | UVABS | B/U/RC | 3 | 21.0 | 148.5 | 116.8 | 76 | 2010-12 |
SMBOA | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | ČHMÚ | UVABS | B/U/R | 3 | 21.0 | 161.5 | 118.4 | 76 | 2010-12 |
ZZLNA | ZlÃn | ZlÃn | ÄŒHMÚ | UVABS | B/S/RN | 3 | 21.0 | 149.3 | 118.6 | 76 | 2010-12 |
SONRA | Ondřejov | Praha-východ | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 20.7 | 165.0 | 117.7 | 76 | 2010-12 |
LFRUA | Frýdlant-Údolà | Liberec | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-NCI | 2 | 20.5 | 144.6 | 117.9 | 51 | 2011,12 |
ASTOA | Pha5-Stodůlky | Praha 5 | ČHMÚ | UVABS | B/U/R | 3 | 20.3 | 187.4 | 117.5 | 76 | 2010-12 |
LSOUA | Souš | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 20.3 | 149.5 | 117.5 | 76 | 2010-12 |
JKOSA | Košetice | Pelhřimov | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 3 | 19.3 | 153.6 | 117.0 | 76 | 2010-12 |
Note
n … number of valid years for the calculation
x ... xth max. daily 8-h concentration
ppLV ... average number of LV exceedances for n valid years
MAX8h-n ..the highest max. daily 8-h concentration for n valid years
MAXx-n ... the highest xth max. daily 8-h concentration for n valid years