Tab. II.4.2.25 Stations with the highest AOT40 values of ozone at rural and suburban stations
KMPL | Locality | District | Owner | Measuring method |
Classification | n | AOT40* [μg.m-3.h] |
Valid years |
ZSNVA | Å tÃtná n.Vlářà | ZlÃn | ÄŒHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 20427.7 | 2008-12 |
TCERA | Červená | Opava | ČHMÚ,MSK | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 18966.1 | 2008-12 |
BKUCA | Kuchařovice | Znojmo | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 18597.2 | 2008-12 |
PPRMA | Přimda | Tachov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 4 | 18378.7 | 2008,9,11,12 |
JKMYA | Kostelnà Myslová | Jihlava | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 17493.3 | 2008-12 |
BMISA | Mikulov-Sedlec | Břeclav | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-REG | 5 | 17299.9 | 2008-12 |
USNZA | SněžnÃk | DÄ›ÄÃn | ÄŒHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 17280.3 | 2008-12 |
HKRYA | Krkonoše-Rýchory | Trutnov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 4 | 17213.5 | 2008,9,11,12 |
KPRBA | Přebuz | Sokolov | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 16904.2 | 2008-12 |
LSOUA | Souš | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 16903.2 | 2008-12 |
URVHA | Rudolice v Horách | Most | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 16586.6 | 2008-12 |
SONRA | Ondřejov | Praha-východ | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 15987.1 | 2008-12 |
CHVOA | Hojná Voda | České Budějovice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 15853.9 | 2008-12 |
JKOSA | Košetice | Pelhřimov | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 15708.3 | 2008-12 |
CCHUA | Churáňov | Prachatice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 15199.2 | 2008-12 |
Note
n … number of years for the calculation (with the valid annual average)
* … average for n years