Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici

1015 - Valdek


Rok: 1997
 kodlivina:PM10-PM10
Stanice:1015 - Valdek
Kód stanice:CZDCCMVAL
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Severočeský
Okres:Děčín
Metoda měření:radiometrie - absorpce beta záření
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 93 102 58 53 37 21 53 36 69 91 96 43 40 26 52 50 40 52 31 26 25 32 31 30 45 17 40 16 8.52 10 10 43.03 102.44 31.00
2 12 24 46 45 18 20 28 29 48 35 13 3.49 3.88 13 15 22 34 20 11 14 11 20 30 70 10 8.26 10 18 ~ ~ ~ 22.52 69.98 28.00
3 29 33 16 26 43 49 37 34 69 73 95 ~ ~ 63 23 13 23 31 38 21 40 18 31 57 86 62 24 5.07 9 16 36 38.00 94.82 29.00
4 57 56 41 8.80 12 17 16 ~ 39 30 19 12 23 16 10 11 24 20 16 15 21 20 19 36 36 48 52 18 11 21 ~ 25.04 57.33 29.00
5 27 26 33 31 15 10 18 25 11 15 18 17 30 42 44 45 43 25 18 13 9 13 11 16 16 18 8.98 16 12 11 11 20.90 45.43 31.00
6 21 18 19 18 28 26 25 16 21 29 31 29 27 16 16 17 16 18 25 22 8.65 9 9 12 22 17 22 39 36 14 ~ 20.90 39.49 30.00
7 11 20 21 16 20 14 14 12 16 14 20 22 21 30 26 21 24 20 10 4.98 15 19 23 27 17 15 14 18 22 22 21 18.32 30.05 31.00
8 12 14 17 28 17 16 24 30 27 31 30 30 56 46 35 37 21 56 36 39 49 44 48 71 ~ 46 53 29 11 11 11 32.56 71.49 30.00
9 32 42 53 43 39 32 16 17 11 8.52 15 23 10 11 23 21 27 34 14 13 12 11 19 18 12 23 21 24 49 16 ~ 23.01 52.68 30.00
10 12 7.01 8.52 23 23 28 48 20 11 9 7.59 11 8.68 6.32 10 16 29 37 46 25 17 30 20 10 7.96 11 18 15 18 50 45 20.25 49.74 31.00
11 64 25 17 38 72 50 24 20 21 21 25 19 22 28 28 23 13 19 26 36 69 64 71 39 51 30 25 30 25 21 ~ 33.91 72.35 30.00
12 15 14 14 13 16 16 15 27 36 17 13 7.24 8.29 14 25 42 22 32 42 40 25 39 33 18 11 7.70 14 20 19 26 39 21.94 42.22 31.00


Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici - výběr stanic