Year: | 1998 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollutant: | T-temperature (unspecificated) | ||||||||||||||||
Station: | 1291 - Fichtelberg | ||||||||||||||||
Code: | DEANLfFIC | ||||||||||||||||
Institution: | LfUG | ||||||||||||||||
Region: | Sasko-Chemnitz | ||||||||||||||||
District: | Annaberg | ||||||||||||||||
IHd: | 150 | ||||||||||||||||
Measure method: | resistance method | ||||||||||||||||
Unit: | K |
Average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N |
1 | 275 | 273 | 272 | 271 | 271 | 270 | 274 | 274 | 276 | 278 | 282 | 280 | 279 | 275 | 271 | 273 | 269 | 270 | 270 | 267 | 265 | 267 | 267 | 265 | 264 | 263 | 266 | 265 | 265 | 267 | 258 | 270.28 | 281.71 | 31.00 |
2 | 259 | 263 | 264 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 274 | 276 | 277 | 277 | 277 | 277 | 279 | 276 | 269 | 275 | 274 | 276 | 280 | 276 | 273 | 275 | 276 | 276 | 274 | 269 | ~ | ~ | ~ | 272.74 | 280.19 | 28.00 |
3 | 268 | 271 | 275 | 279 | 270 | 272 | 274 | 269 | 264 | 266 | 264 | 266 | 267 | 270 | 271 | 273 | 274 | 272 | 268 | 267 | 266 | 266 | 265 | 266 | 268 | 271 | 274 | 277 | 278 | 279 | 283 | 270.74 | 283.27 | 31.00 |
4 | 281 | 278 | 279 | 275 | 276 | 276 | 276 | 273 | 275 | 276 | 274 | 271 | 270 | 271 | 275 | 272 | 274 | 273 | 272 | 277 | 275 | 278 | 281 | 279 | 282 | 283 | 283 | 280 | 281 | 281 | ~ | 276.57 | 283.46 | 30.00 |
5 | 282 | 279 | 278 | 272 | 275 | 277 | 280 | 286 | 289 | 288 | 289 | 290 | 283 | 282 | 278 | 279 | 279 | 282 | 283 | 280 | 276 | 273 | 274 | 276 | 279 | 280 | 285 | 287 | 287 | 285 | 285 | 281.17 | 289.77 | 31.00 |
6 | 280 | 287 | 285 | 287 | 291 | 294 | 288 | 283 | 287 | 283 | 281 | 278 | 275 | 281 | 281 | 280 | 278 | 279 | 283 | 286 | 292 | 284 | 282 | 283 | 288 | 286 | 288 | 284 | 283 | 284 | ~ | 284.04 | 293.70 | 30.00 |
7 | 281 | 281 | 282 | 280 | 281 | 281 | 277 | 277 | 280 | 282 | 281 | 283 | 284 | 281 | 281 | 280 | 283 | 283 | 287 | 294 | 293 | 288 | 289 | 286 | 284 | 287 | 287 | 283 | 283 | 283 | 284 | 283.57 | 294.17 | 31.00 |
8 | 287 | 285 | 284 | 285 | 283 | 286 | 289 | 292 | 285 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 284 | 287 | 282 | 279 | 279 | 279 | 278 | 280 | 276 | 277 | 278 | 278 | 279 | 282.43 | 292.17 | 22.00 |
9 | 282 | 283 | 283 | 283 | 281 | 282 | 283 | 283 | 286 | 286 | 282 | 279 | 275 | 275 | 278 | 278 | 277 | 278 | 278 | 279 | 280 | 279 | 281 | 283 | 285 | 286 | 283 | 281 | 281 | 280 | ~ | 280.98 | 286.17 | 30.00 |
10 | 276 | 275 | 276 | 275 | 275 | 276 | 281 | 279 | 278 | 276 | 277 | 274 | 275 | 280 | 279 | 279 | 281 | 273 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 276.81 | 280.56 | 18.00 |
11 | ~ | ~ | 274 | 272 | 269 | 272 | 271 | 273 | 277 | 275 | 271 | 269 | 270 | 270 | 269 | 268 | 265 | 265 | 265 | 264 | 261 | 264 | 269 | 273 | 270 | 267 | 269 | 269 | 266 | 268 | ~ | 269.00 | 276.55 | 28.00 |
12 | 263 | 266 | 269 | 267 | 265 | 264 | 262 | 261 | 267 | 267 | 268 | 272 | 272 | 274 | 276 | 272 | 277 | 274 | 271 | 268 | 266 | 267 | 268 | 267 | 269 | 272 | 275 | 275 | 271 | 269 | ~ | 269.18 | 276.79 | 30.00 |
Quarterly and annual absolute and relative frequency of average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter | concentration classes in IHd multiples | total ind. | part of it in IHd multiples | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0 | > | 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
concentration classes in measurement units | part of above IHd multiples in meas. units | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | over 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 283 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 294 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 294 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 281 | |||||||||||||||||
REL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.10 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 294 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
Note: | 1 frequency < 60 per quarter, or < 240 per annum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 frequency < 30 per quarter, or < 120 per annum |