Year: | 1998 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollutant: | T-temperature (unspecificated) | ||||||||||||||||
Station: | 1428 - Wlen | ||||||||||||||||
Code: | PLJGPPWLE | ||||||||||||||||
Institution: | PIOS' POLSKA | ||||||||||||||||
Region: | Polsko | ||||||||||||||||
District: | Jelenia Gora | ||||||||||||||||
IHd: | 150 | ||||||||||||||||
Measure method: | resistance method | ||||||||||||||||
Unit: | K |
Average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N |
1 | 277 | 279 | 280 | 278 | 278 | 275 | 279 | 274 | 279 | 278 | 277 | 276 | 274 | 276 | 278 | 279 | 275 | 277 | 276 | 274 | 273 | 273 | 271 | 270 | 267 | 264 | 264 | 270 | 268 | 272 | 267 | 274.19 | 279.65 | 31.00 |
2 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | ~ | ~ | ~ | 272.00 | 272.00 | 28.00 |
3 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 274 | 272.05 | 273.65 | 31.00 |
4 | 285 | 282 | 286 | 285 | 282 | 283 | 284 | 279 | 279 | 284 | 279 | 277 | 275 | 277 | 281 | 279 | 278 | 279 | 278 | 280 | 282 | 281 | 283 | 286 | 285 | 290 | 292 | 286 | 288 | 287 | ~ | 282.45 | 291.69 | 30.00 |
5 | 288 | 287 | 286 | 280 | 281 | 284 | 286 | 289 | 292 | 291 | 292 | 293 | 283 | 284 | 281 | 279 | 283 | 286 | 287 | 285 | 281 | 275 | 272 | 281 | 285 | 284 | 288 | 294 | 294 | 292 | 286 | 285.37 | 293.98 | 31.00 |
6 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 275 | ~ | 272.11 | 275.21 | 30.00 |
7 | 287 | 287 | 289 | 285 | 286 | 287 | 284 | 283 | 286 | 286 | 288 | 288 | 293 | 288 | 288 | 287 | 287 | 291 | 290 | 296 | 300 | 293 | 292 | 292 | 289 | 290 | 292 | 290 | 290 | 292 | 290 | 289.24 | 299.94 | 31.00 |
8 | 292 | 295 | 288 | 292 | 290 | 289 | 293 | 293 | 290 | 289 | 295 | 294 | 287 | 287 | 292 | 294 | 293 | 292 | 288 | 292 | 291 | 286 | 286 | 286 | 285 | 283 | 283 | 283 | 285 | 285 | 283 | 288.98 | 294.81 | 31.00 |
9 | 284 | 287 | 289 | 287 | 287 | 285 | 287 | 289 | 292 | 294 | 288 | 286 | 281 | 283 | 284 | 283 | 283 | 284 | 282 | 283 | 283 | 283 | 282 | 283 | 285 | 286 | 287 | 280 | 285 | 282 | ~ | 285.14 | 293.71 | 30.00 |
10 | 278 | 275 | 276 | 279 | 278 | 277 | 273 | 278 | 282 | 283 | 283 | 281 | 280 | 281 | 283 | 282 | 288 | 279 | 278 | 277 | 282 | 286 | 288 | 284 | 282 | 278 | 280 | 282 | 280 | 277 | ~ | 280.37 | 288.23 | 30.00 |
Quarterly and annual absolute and relative frequency of average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter | concentration classes in IHd multiples | total ind. | part of it in IHd multiples | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0 | > | 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
concentration classes in measurement units | part of above IHd multiples in meas. units | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | over 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 294 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 301 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 288 | |||||||||||||||||
REL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.10 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
Note: | 1 frequency < 60 per quarter, or < 240 per annum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 frequency < 30 per quarter, or < 120 per annum |