Year: | 1998 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollutant: | T2m-temperature 2m above terrain | ||||||||||||||||
Station: | 1018 - Frydlant-Udoli | ||||||||||||||||
Code: | CZLBCMFRU | ||||||||||||||||
Institution: | CHMI | ||||||||||||||||
Region: | Severocesky | ||||||||||||||||
District: | Liberec | ||||||||||||||||
IHd: | 150 | ||||||||||||||||
Measure method: | resistance method | ||||||||||||||||
Unit: | K |
Average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N |
1 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 275 | 279 | 281 | 281 | 281 | 282 | 275 | 274 | 275 | 277 | 278 | 275 | 276 | 275 | 273 | 271 | 271 | 269 | 269 | 266 | 264 | 269 | 270 | 269 | 271 | 263 | 274.17 | 282.30 | 31.00 |
2 | 263 | 265 | 270 | 272 | 273 | 275 | 275 | 274 | 277 | 279 | 281 | 283 | 282 | 283 | 284 | 282 | 274 | 278 | 279 | 280 | 284 | 281 | 278 | 279 | 280 | 281 | 280 | 275 | ~ | ~ | ~ | 277.41 | 283.70 | 28.00 |
3 | 274 | 277 | 281 | 286 | 276 | 276 | 280 | 275 | 270 | 269 | 270 | 272 | 274 | 274 | 273 | 276 | 279 | 278 | 274 | 272 | 271 | 270 | 272 | 272 | 273 | 277 | 279 | 279 | 283 | 285 | 287 | 275.83 | 286.50 | 31.00 |
4 | 286 | 283 | 286 | 283 | 283 | 283 | 283 | 278 | 280 | 284 | 280 | 278 | 276 | 278 | 281 | 279 | 280 | 278 | 277 | 282 | 282 | 282 | 287 | 286 | 287 | 290 | 291 | 287 | 289 | 289 | ~ | 283.03 | 291.07 | 30.00 |
5 | 289 | 287 | 284 | 279 | 281 | 283 | 286 | 291 | 294 | 293 | 295 | 294 | 283 | 285 | 282 | 283 | 284 | 287 | 288 | 285 | 280 | 279 | 281 | 283 | 285 | 286 | 290 | 294 | 295 | 291 | 289 | 286.70 | 294.98 | 31.00 |
6 | 287 | 292 | 290 | 292 | 297 | 300 | 295 | 287 | 293 | 291 | 286 | 285 | 282 | 285 | 288 | 286 | 285 | 285 | 289 | 290 | 294 | 290 | 287 | 287 | 291 | 291 | 294 | 290 | 290 | 291 | ~ | 289.63 | 299.89 | 30.00 |
7 | 287 | 288 | 288 | 285 | 286 | 286 | 283 | 283 | 286 | 287 | 288 | 288 | 292 | 288 | 288 | 287 | 290 | 290 | 292 | 299 | 300 | 293 | 295 | 292 | 289 | 292 | 293 | 290 | 290 | 292 | 291 | 289.48 | 299.62 | 31.00 |
8 | 293 | 293 | 287 | 291 | 289 | 291 | 294 | 297 | 289 | 293 | 296 | 296 | 287 | 287 | 293 | 293 | 295 | 293 | 288 | 294 | 289 | 285 | 285 | 285 | 285 | 283 | 282 | 282 | 284 | 284 | 283 | 289.21 | 296.53 | 31.00 |
9 | 285 | 288 | 289 | 287 | 288 | 286 | 289 | 288 | 292 | 292 | 287 | 285 | 281 | 282 | 283 | 283 | 282 | 284 | 283 | 284 | 283 | 283 | 282 | 286 | 287 | 288 | 287 | 287 | 285 | 282 | ~ | 285.57 | 292.17 | 30.00 |
10 | 278 | 275 | 276 | 279 | 278 | 278 | 284 | 284 | 282 | 282 | 282 | 280 | 280 | 283 | 283 | 283 | 286 | 279 | 279 | 277 | 281 | 285 | 287 | 283 | 281 | 278 | 280 | 282 | 279 | 277 | 277 | 280.58 | 286.70 | 31.00 |
11 | 277 | 277 | 279 | 278 | 276 | 276 | 276 | 277 | 279 | 280 | 276 | 275 | 274 | 275 | ~ | ~ | 271 | 269 | 269 | 267 | 261 | 264 | 266 | 268 | 269 | 270 | 274 | 274 | 270 | 269 | ~ | 272.72 | 280.24 | 28.00 |
12 | 266 | 264 | 271 | 270 | 270 | 269 | 267 | 266 | 267 | 264 | 264 | 273 | 277 | 277 | 280 | 277 | 279 | 278 | 276 | 273 | 271 | 271 | 271 | 271 | 274 | 277 | 281 | 278 | 275 | 274 | 274 | 272.42 | 280.55 | 31.00 |
Quarterly and annual absolute and relative frequency of average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter | concentration classes in IHd multiples | total ind. | part of it in IHd multiples | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0 | > | 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
concentration classes in measurement units | part of above IHd multiples in meas. units | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | over 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 287 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 287 | |||||||||||||||||
REL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.10 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
Note: | 1 frequency < 60 per quarter, or < 240 per annum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 frequency < 30 per quarter, or < 120 per annum |