Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1999
 kodlivina:NO-oxid dusnatý
Stanice:1108 - Ondřejov
Kód stanice:CZPHCMOND
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Středočeský
Okres:Praha-východ
IHd: 150
Metoda měření:chemiluminiscence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 0.73 0.84 1.10 0.85 0.83 1.08 0.88 0.68 0.80 0.75 0.86 1.81 0.99 0.80 0.72 0.69 0.96 0.87 1.12 1.99 1.37 3.34 2.71 1.86 0.75 0.82 1.05 1.09 0.86 1.02 1.67 1.16 3.34 31.00
2 1.44 4.61 2.21 2.05 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7.83 8.04 7.81 7.13 6.97 7.11 7.09 7.23 7.22 6.96 6.30 ~ ~ ~ 6.00 8.04 15.00
3 4.00 2.97 2.90 2.93 3.33 2.94 3.31 2.39 1.85 1.88 1.98 1.78 1.78 1.93 2.46 1.69 1.75 2.07 2.39 2.15 1.69 1.67 1.84 2.37 1.89 1.65 1.47 1.44 1.85 3.58 2.65 2.28 4.00 31.00
4 6.41 6.50 6.59 6.84 7.06 6.99 6.87 7.07 7.07 6.84 6.77 6.48 6.72 6.46 6.94 6.94 6.92 6.67 6.96 7.16 6.61 6.65 6.48 6.41 6.46 6.61 7.40 7.61 6.72 1.09 ~ 6.61 7.61 30.00
5 0.47 0.49 0.57 0.43 0.42 0.22 0.59 0.57 0.48 0.36 0.46 0.48 0.35 0.60 0.45 0.32 0.26 0.31 0.29 0.29 0.58 0.64 0.42 0.29 0.55 0.31 0.24 0.41 0.46 0.33 0.37 0.42 0.64 31.00
6 0.22 0.35 0.29 0.42 0.25 0.32 0.35 0.75 0.45 0.19 0.54 0.35 0.25 0.35 0.27 0.48 0.83 0.50 0.73 0.27 0.51 0.71 0.60 1.28 0.32 0.28 0.43 0.47 0.31 0.50 ~ 0.45 1.28 30.00
7 0.60 0.45 0.20 0.19 0.28 0.36 0.29 0.36 0.34 0.18 0.21 0.22 0.50 0.34 0.49 0.49 0.10 0.11 0.21 0.44 0.27 0.29 0.68 0.48 0.11 0.18 0.29 0.16 0.18 0.16 0.22 0.30 0.68 31.00
8 0.15 0.12 0.13 0.44 0.82 0.70 0.82 0.56 0.82 0.75 1.03 0.98 1.17 0.49 0.46 0.63 0.71 0.75 0.52 0.58 0.69 0.66 0.58 0.46 0.45 0.50 0.82 0.76 0.47 0.53 1.07 0.63 1.17 31.00
9 0.99 0.71 1.07 0.54 0.45 0.57 0.62 0.87 0.45 0.41 0.54 0.47 0.53 0.56 0.60 0.89 0.44 0.41 0.41 0.45 0.60 0.85 0.88 0.70 0.74 0.60 0.56 0.80 0.72 0.77 ~ 0.64 1.07 30.00
10 0.53 0.52 0.51 0.62 ~ 2.43 1.13 1.00 0.52 0.50 0.65 1.48 1.45 1.78 1.09 1.21 1.17 1.29 1.34 1.21 0.81 0.84 0.78 0.85 2.18 1.26 1.19 1.13 2.77 1.05 0.99 1.14 2.77 30.00
11 1.12 1.55 1.15 1.32 1.13 1.26 1.09 2.35 1.69 1.76 4.28 1.18 0.96 0.88 1.08 1.39 1.47 1.11 2.05 1.86 1.40 2.16 4.50 6.33 4.88 1.38 1.74 1.06 1.26 1.93 ~ 1.91 6.33 30.00
12 0.98 0.97 0.78 0.85 0.91 1.23 0.94 0.98 1.06 2.00 1.19 0.58 0.95 0.99 1.18 2.13 1.67 0.94 1.07 1.75 1.97 2.77 1.48 0.84 0.96 0.91 0.99 1.07 1.83 1.56 1.20 1.25 2.77 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 77 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 8
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.019.2
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 8
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 1
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 6
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.024.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 351 0 0 0 0 0 0 0 351 0 0 0 0 0 0 0 8
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok