Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 1999
 kodlivina:NO3-dusičnany - částice
Stanice: 619 - Svratouch
Kód stanice:CZCRCMSVR
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Východočeský
Okres:Chrudim
IHd: 150
Metoda měření:spektrofotometrie se sulfanilamidem a NEDA (Griessova reakce)
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.40 2.30 1.30 2.70 1.90 1.40 2.50 2.30 2.10 3.70 1.80 2.30 3.30 3.20 3.70 4.00 5.10 4.10 3.20 3.40 2.70 3.80 4.20 4.60 4.40 3.20 4.70 4.00 3.20 3.30 5.60 3.21 5.60 31.00
2 0.90 0.70 0.80 0.80 0.10 1.40 0.10 1.70 1.30 3.30 0.40 0.80 1.10 0.70 0.60 1.50 0.80 1.50 1.20 1.50 2.10 0.80 0.40 1.10 1.50 1.10 0.90 1.10 ~ ~ ~ 1.08 3.30 28.00
3 0.40 0.10 0.90 0.30 0.30 0.40 0.60 0.70 0.40 0.40 0.40 0.60 0.60 1.90 1.30 0.30 0.20 0.90 2.10 1.00 1.30 1.30 0.60 0.80 0.50 0.90 0.70 0.50 0.70 0.30 0.40 0.70 2.10 31.00
4 0.10 0.10 0.10 0.40 2.20 1.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 0.10 0.10 0.20 0.10 0.20 0.40 0.30 0.30 0.20 0.10 0.80 0.10 0.10 1.10 0.40 ~ 0.33 2.20 30.00
5 0.10 0.10 0.70 0.10 0.20 0.30 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.30 0.20 0.10 0.40 0.70 3.20 3.80 1.80 7.70 16 3.60 4.90 5.10 5.00 5.80 2.80 1.80 3.00 2.20 15.70 31.00
6 0.50 1.40 1.10 0.40 1.40 0.60 1.50 1.10 1.50 1.50 0.10 0.10 0.10 0.20 1.10 1.30 1.00 0.20 0.50 0.10 1.00 0.30 0.30 1.90 1.70 0.60 0.70 1.10 0.50 1.70 ~ 0.85 1.90 30.00
7 2.70 0.60 0.60 0.40 2.40 0.50 0.30 0.30 2.10 0.30 2.10 1.00 1.00 0.80 0.70 1.80 2.50 2.50 0.60 1.50 1.50 2.80 2.20 3.00 2.90 2.30 0.10 1.40 0.20 0.10 0.50 1.35 3.00 31.00
8 2.40 0.10 0.80 0.70 0.30 0.20 0.30 1.00 0.30 0.20 0.60 0.20 0.30 0.20 0.50 0.40 0.20 1.00 1.70 2.10 0.20 0.20 0.20 1.40 2.10 2.40 2.20 0.80 1.50 1.30 0.80 0.86 2.40 31.00
9 2.20 2.00 2.50 2.70 2.50 3.00 2.60 3.50 3.40 5.10 5.00 2.40 3.30 3.30 4.20 8.10 11 3.70 3.70 4.20 2.70 5.80 6.90 3.70 4.20 2.00 3.50 3.10 3.70 4.70 ~ 3.97 11.30 30.00
10 1.40 1.90 1.50 1.50 5.40 3.70 2.40 5.20 1.30 0.70 1.30 5.20 6.20 2.20 2.10 0.30 0.50 2.10 1.30 2.70 1.60 1.90 0.10 0.10 1.20 0.90 3.50 3.30 5.50 2.80 1.50 2.30 6.20 31.00
11 4.10 9 5.30 4.60 9 2.50 3.20 1.40 1.10 1.20 2.00 1.80 2.00 1.20 1.60 6.50 7.40 3.20 5.00 4.70 2.40 3.70 5.40 4.80 6.30 7.10 3.20 4.10 1.60 3.80 ~ 3.99 9.30 30.00
12 4.90 3.30 4.70 2.40 3.40 3.20 2.70 4.70 9 5.20 6.20 1.40 2.90 2.30 3.10 3.50 8.60 1.90 4.70 3.40 7.80 3.70 4.30 2.80 4.50 3.10 3.10 1.90 1.90 4.30 6.50 4.05 9.30 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 6
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.031.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 16
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 11
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 9
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 365 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 16
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok