Year: | 1999 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollutant: | p-atmospheric pressure | ||||||||||||||||
Station: | 1036 - Brevniste | ||||||||||||||||
Code: | CZCLCMBRE | ||||||||||||||||
Institution: | Czech Hydrometeorological Institute | ||||||||||||||||
Region: | Severocesky | ||||||||||||||||
District: | Ceska Lipa | ||||||||||||||||
IHd: | 150 | ||||||||||||||||
Measure method: | atmospheric pressure measurement | ||||||||||||||||
Unit: | hPa |
Average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N |
1 | 995 | 988 | 983 | 993 | 997 | 991 | 976 | 968 | 975 | 987 | 973 | 980 | 975 | 976 | 985 | 987 | 996 | 1006 | 1008 | 1009 | 1008 | 1007 | 1003 | 1003 | 992 | 979 | 971 | 974 | 1003 | 1015 | 1021 | 991.02 | 1021.38 | 31.00 |
2 | ~ | 1015 | 1006 | 982 | 960 | 964 | 956 | 964 | 967 | 979 | 995 | 1005 | 1006 | 1006 | 997 | 968 | 966 | 988 | 985 | 983 | 964 | 954 | 965 | 977 | 993 | 991 | 990 | 999 | ~ | ~ | ~ | 982.28 | 1014.54 | 27.00 |
3 | 983 | 977 | 967 | 955 | 956 | 969 | 977 | 980 | 980 | 983 | 998 | 999 | 1001 | 1005 | 1009 | 1017 | 1013 | 1000 | 993 | 994 | 980 | 975 | 981 | 989 | 976 | 972 | 970 | 985 | 998 | 1000 | 1001 | 986.55 | 1016.77 | 31.00 |
4 | 998 | 998 | 1001 | 1002 | 1008 | 995 | 985 | 998 | 1002 | 990 | 984 | 968 | 964 | 966 | 976 | 974 | 972 | 985 | 993 | 989 | 982 | 990 | 991 | 991 | 992 | 993 | 994 | 997 | 990 | 990 | ~ | 988.69 | 1008.30 | 30.00 |
5 | 993 | 1000 | 999 | 996 | 999 | 1002 | 992 | 990 | 998 | 991 | 987 | 984 | 985 | 981 | 985 | 996 | 1002 | 1003 | 993 | 968 | 963 | 973 | 983 | 980 | 976 | 981 | 982 | 983 | 979 | 973 | 979 | 987.05 | 1002.85 | 31.00 |
6 | 981 | 970 | 969 | 967 | 965 | 969 | 976 | 979 | 988 | 982 | 979 | 982 | 981 | 982 | 985 | 982 | 974 | 976 | 978 | 967 | 965 | 976 | 983 | 985 | 978 | 968 | 967 | 976 | 980 | 977 | ~ | 976.34 | 988.47 | 30.00 |
7 | 977 | 975 | 972 | 969 | 965 | 969 | 980 | 985 | 984 | 979 | 976 | 969 | 958 | 961 | 971 | 979 | 981 | 979 | 975 | 972 | 970 | 971 | 978 | 983 | 979 | 978 | 980 | 980 | 980 | 977 | 976 | 975.10 | 984.86 | 31.00 |
8 | 977 | 976 | 974 | 973 | 971 | 967 | 961 | 957 | 963 | 967 | 974 | 975 | 972 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 971 | 975 | 979 | 981 | 981 | 981 | 982 | 977 | 979 | 980 | 980 | 975 | 974 | 972.09 | 981.68 | 31.00 |
9 | 979 | 985 | 983 | 982 | 978 | 972 | 975 | 983 | 988 | 991 | 985 | 977 | 972 | 972 | 969 | 967 | 966 | 966 | 959 | 955 | 963 | 970 | 974 | 977 | 969 | 964 | 964 | 962 | 959 | 951 | ~ | 971.80 | 991.35 | 30.00 |
10 | 962 | 960 | 963 | 968 | 978 | 982 | 987 | 980 | 975 | 980 | 984 | 990 | 988 | 981 | 983 | 983 | 986 | 983 | 978 | 975 | 967 | 964 | 958 | 953 | 961 | 973 | 985 | 986 | 991 | 977 | 985 | 976.27 | 990.95 | 31.00 |
11 | 983 | 979 | 993 | 986 | 970 | 967 | 983 | 985 | 985 | 987 | 996 | 991 | 974 | 966 | 981 | 969 | 960 | 951 | 959 | 969 | 967 | 967 | 977 | 988 | 993 | 991 | 992 | 993 | 993 | 983 | ~ | 979.30 | 995.72 | 30.00 |
12 | 970 | 973 | 960 | 960 | 975 | 978 | 966 | 967 | 955 | 958 | 952 | 940 | 954 | 941 | 957 | 980 | 970 | 963 | 965 | 977 | 994 | 999 | 990 | 977 | 952 | 929 | 934 | 941 | 963 | 979 | 983 | 964.58 | 999.09 | 31.00 |
Quarterly and annual absolute and relative frequency of average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter | concentration classes in IHd multiples | total ind. | part of it in IHd multiples | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0 | > | 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
concentration classes in measurement units | part of above IHd multiples in meas. units | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | over 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1021 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 31.1 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1008 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5.4 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 991 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10.9 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 999 | |||||||||||||||||
REL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 22.12 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 1021 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 31.1 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
Note: | 1 frequency < 60 per quarter, or < 240 per annum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 frequency < 30 per quarter, or < 120 per annum |