Year: | 1999 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollutant: | T2m-temperature 2m above terrain | ||||||||||||||||
Station: | 1110 - Krkonose-Rychory | ||||||||||||||||
Code: | CZTUCMKRY | ||||||||||||||||
Institution: | Czech Hydrometeorological Institute | ||||||||||||||||
Region: | Vychodocesky | ||||||||||||||||
District: | Trutnov | ||||||||||||||||
IHd: | 150 | ||||||||||||||||
Measure method: | resistance method | ||||||||||||||||
Unit: | K |
Average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N |
1 | 268 | 269 | 272 | 276 | 279 | 280 | 275 | 272 | 271 | 269 | 272 | 267 | 268 | 271 | 273 | 274 | 274 | 277 | 276 | 279 | 280 | ~ | 273 | 272 | 275 | 273 | 271 | 269 | 262 | 260 | 264 | 272.09 | 280.46 | 30.00 |
2 | 272 | 273 | 274 | 275 | 271 | 270 | 269 | 267 | 266 | 264 | 263 | 264 | 266 | 266 | 267 | 269 | 268 | 268 | 272 | 273 | 272 | 270 | 269 | 268 | 270 | 275 | 277 | 275 | ~ | ~ | ~ | 269.68 | 277.33 | 28.00 |
3 | 275 | 277 | 278 | 278 | 275 | 272 | 272 | 272 | 273 | 275 | 270 | 273 | 274 | 276 | 273 | 269 | 270 | 273 | 274 | 273 | 274 | 274 | 272 | 276 | 281 | 282 | 282 | 281 | 278 | 280 | ~ | 275.04 | 282.35 | 30.00 |
4 | 282 | 281 | 283 | 284 | 283 | ~ | 280 | 277 | 280 | 283 | 278 | 278 | 276 | 275 | 278 | 275 | 273 | 274 | 276 | 276 | 279 | 281 | 283 | 281 | 280 | 281 | 282 | 281 | 281 | 284 | ~ | 279.53 | 284.37 | 29.00 |
5 | 285 | 280 | 283 | 279 | 278 | 279 | 279 | 282 | 285 | 287 | 284 | 283 | 283 | 282 | 278 | 278 | 280 | 282 | 284 | 287 | 285 | 284 | 283 | 286 | 287 | 286 | 289 | 292 | 291 | 293 | ~ | 283.79 | 292.80 | 30.00 |
6 | 285 | 290 | 288 | 286 | 289 | 288 | 287 | 285 | 285 | 287 | 287 | 283 | 284 | 285 | 286 | 286 | 288 | 284 | 286 | 287 | 281 | 279 | 282 | 282 | 282 | 288 | 287 | 288 | 289 | 291 | ~ | 285.80 | 291.05 | 30.00 |
7 | 288 | 289 | 292 | 296 | 295 | 291 | 286 | 285 | 288 | 289 | 289 | 291 | 290 | 287 | 285 | 287 | 289 | 293 | 294 | 292 | 290 | 286 | 284 | 286 | 290 | 290 | 287 | 288 | 288 | 290 | 291 | 289.23 | 295.73 | 31.00 |
8 | 291 | 290 | 291 | 292 | 291 | 293 | 292 | 293 | 291 | 289 | 286 | 284 | 284 | 287 | 285 | 286 | 284 | 288 | 287 | 287 | 284 | 283 | 285 | 288 | 289 | 289 | 289 | 288 | 285 | 287 | 285 | 287.76 | 293.03 | 31.00 |
9 | 283 | 283 | 287 | 288 | 288 | 287 | 288 | 290 | 292 | 291 | 290 | 291 | 290 | 290 | 290 | 289 | 290 | 289 | 289 | 290 | 285 | 287 | 288 | 288 | 286 | 285 | 285 | 284 | 284 | 285 | ~ | 287.69 | 291.58 | 30.00 |
10 | 281 | 285 | 282 | 280 | 279 | 278 | 279 | 279 | 281 | 282 | 282 | 280 | 279 | 277 | 276 | 274 | 273 | 273 | 273 | 272 | ~ | 278 | 279 | 280 | 282 | 282 | 280 | 282 | 279 | 279 | 279 | 278.88 | 285.06 | 30.00 |
11 | 280 | 281 | 277 | 277 | 278 | 279 | 276 | 275 | 276 | 273 | 273 | 275 | 273 | 272 | ~ | 269 | 269 | 269 | 268 | 267 | 268 | 268 | 268 | 271 | 276 | 275 | 273 | 273 | 270 | ~ | ~ | 273.25 | 281.01 | 28.00 |
12 | 275 | 273 | 273 | 271 | 270 | 270 | 274 | 274 | 274 | 275 | 274 | 276 | 272 | 271 | 268 | 268 | 267 | 270 | 268 | 268 | ~ | 266 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 270 | 270 | 270 | 269 | 271.02 | 275.87 | 25.00 |
Quarterly and annual absolute and relative frequency of average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter | concentration classes in IHd multiples | total ind. | part of it in IHd multiples | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0 | > | 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
concentration classes in measurement units | part of above IHd multiples in meas. units | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | over 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 282 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 293 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 296 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 285 | |||||||||||||||||
REL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.10 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 296 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
Note: | 1 frequency < 60 per quarter, or < 240 per annum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 frequency < 30 per quarter, or < 120 per annum |