Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2000
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice: 170 - Horní Lazy
Kód stanice:CZCHLMHOL
Organizace:VÚLHM
Kraj:Západočeský
Okres:Cheb
IHd: 150
Metoda měření:spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.13 3.00 31.00
2 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 6.00 5.00 4.00 5.00 ~ ~ 3.76 6.00 29.00
3 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.03 6.00 31.00
4 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 ~ 2.10 3.00 30.00
5 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.42 4.00 31.00
6 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 ~ 2.07 3.00 30.00
7 4.00 0.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.23 4.00 31.00
8 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.26 5.00 31.00
9 2.00 2.00 2.00 3.00 6.00 7.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 7.00 6.00 2.00 7.00 6.00 3.00 5.00 3.00 5.00 6.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 ~ 3.53 7.00 30.00
10 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 5.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.61 5.00 31.00
11 3.00 2.00 3.00 2.00 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 6.00 4.00 3.00 ~ 2.67 6.00 30.00
12 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 7.00 10 8.00 10 6.00 3.00 4.00 3.00 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.52 10.00 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 6
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02.2
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 4
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 7
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 10
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.020.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 366 0 0 0 0 0 0 0 366 0 0 0 0 0 0 0 10
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.020.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok