Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2000
 kodlivina:NO-oxid dusnatý
Stanice:1107 - Dublovice
Kód stanice:CZPBCMDUB
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Středočeský
Okres:Příbram
IHd: 150
Metoda měření:chemiluminiscence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 0.90 1.85 2.71 0.66 1.01 1.79 4.72 2.47 1.46 4.94 1.78 2.20 1.46 2.14 2.75 1.61 1.07 0.63 0.69 0.71 1.05 1.37 3.46 8.84 5.34 2.44 3.20 2.19 0.63 0.63 0.65 2.17 8.84 31.00
2 0.92 0.98 0.99 1.06 1.17 1.46 0.77 0.63 1.05 0.73 2.56 1.51 0.63 1.21 1.28 0.96 0.88 1.55 1.43 1.14 2.43 2.37 2.31 1.38 0.92 2.54 2.26 1.57 1.91 ~ ~ 1.40 2.56 29.00
3 1.38 0.83 0.66 0.63 0.64 1.26 1.14 1.95 3.46 1.04 1.59 1.88 3.22 1.48 0.68 1.10 1.02 1.48 1.43 1.85 ~ 3.01 2.27 2.42 1.42 1.11 0.68 1.12 0.71 1.31 1.36 1.47 3.46 30.00
4 0.90 0.91 1.23 2.18 1.50 1.70 1.18 1.34 1.53 1.62 1.76 1.53 0.84 2.12 1.67 1.06 1.32 1.65 1.86 2.29 ~ 1.49 1.13 1.18 2.22 3.25 1.71 1.50 2.21 2.89 ~ 1.65 3.25 29.00
5 2.74 2.58 2.17 1.85 2.16 1.82 1.64 3.05 2.70 6.62 8.72 1.74 5.14 3.53 2.33 2.14 1.48 1.91 1.58 1.41 1.44 1.38 1.98 1.87 1.69 1.89 1.59 1.32 1.32 1.07 1.95 2.41 8.72 31.00
6 1.77 3.45 1.83 2.13 1.93 2.06 2.15 1.97 1.89 2.03 1.92 2.79 2.47 2.17 1.89 1.78 2.98 3.02 2.54 2.38 4.46 1.64 1.85 1.45 1.32 1.36 2.20 2.89 1.80 1.91 ~ 2.20 4.46 30.00
7 2.32 1.97 1.89 1.39 1.29 3.23 1.81 1.82 1.21 1.55 1.63 2.39 1.49 1.59 1.65 1.52 1.57 1.96 2.07 1.53 2.31 2.18 2.23 2.09 2.28 1.82 2.31 1.26 1.12 1.40 1.95 1.83 3.23 31.00
8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2.79 2.85 2.10 1.83 2.78 3.74 1.78 3.03 2.61 3.74 8.00
9 2.21 1.04 0.77 1.01 2.12 1.28 2.94 10 2.66 1.58 2.69 1.88 1.07 1.16 1.23 1.13 1.66 1.79 1.39 2.10 1.94 3.45 1.68 1.18 2.55 4.50 2.14 2.94 1.33 0.96 ~ 2.14 9.88 30.00
10 0.77 3.12 4.54 2.28 1.97 2.11 1.34 1.59 2.01 1.75 2.36 4.29 14 7.28 1.97 3.54 3.94 0.93 2.74 1.58 1.33 1.58 1.65 2.34 1.41 0.74 0.72 1.41 1.26 0.84 3.21 2.59 13.73 31.00
11 0.80 1.71 3.13 0.63 0.88 0.92 1.50 2.63 2.34 1.32 1.12 1.71 4.57 2.56 2.26 3.66 1.71 1.49 1.90 3.44 2.26 7.11 4.93 7.42 4.24 0.87 1.01 2.43 3.17 1.40 ~ 2.50 7.42 30.00
12 1.71 1.90 1.19 3.69 1.97 1.09 2.43 6.27 3.87 0.82 0.63 0.63 0.69 0.64 0.63 0.63 0.63 2.79 2.88 5.79 2.53 4.05 5.15 3.83 3.05 3.94 2.20 3.10 3.63 1.41 1.32 2.42 6.27 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 9
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.024.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 9
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 69 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 10
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 14
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.013.10
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 341 0 0 0 0 0 0 0 341 0 0 0 0 0 0 0 14
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.013.10
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok