Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2000
 kodlivina:NO-oxid dusnatý
Stanice:1294 - Zittau-ost
Kód stanice:DEZTLfZIT
Organizace:LfUG
Kraj:Sasko-Dresden
Okres:Zittau
IHd: 150
Metoda měření:chemiluminiscence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.38 2.98 2.79 1.51 7.89 2.30 3.64 2.83 1.23 5.19 3.62 2.04 1.62 2.17 3.49 1.40 1.15 1.26 1.51 1.45 1.57 1.36 2.79 13 6.45 5.59 2.21 3.04 1.17 1.00 1.32 2.94 13.13 31.00
2 3.64 3.00 1.47 3.45 6.64 1.32 2.62 2.13 1.23 2.28 6.11 6.40 1.04 1.53 3.34 2.28 3.15 3.45 2.28 1.02 2.49 7.13 7.34 3.72 2.38 1.91 1.62 1.79 3.06 ~ ~ 3.10 7.34 29.00
3 2.32 1.51 1.55 1.11 1.00 2.70 2.57 2.91 1.09 1.70 1.45 1.38 3.30 2.83 1.19 2.38 1.91 1.43 1.30 5.15 2.64 5.38 5.68 6.79 2.17 1.25 1.93 2.91 2.91 3.40 2.38 2.52 6.79 31.00
4 2.52 2.38 5.60 4.02 6.89 1.30 1.62 2.09 2.43 8.66 4.83 3.38 2.02 2.68 2.51 1.25 2.09 2.89 5.68 3.11 2.45 2.22 1.04 1.00 1.28 4.09 3.64 1.62 1.40 1.49 ~ 2.94 8.66 30.00
5 1.98 1.87 2.28 2.38 3.15 1.38 1.38 3.30 2.15 2.83 2.09 2.17 1.57 1.77 4.87 2.60 1.21 2.13 2.47 1.43 1.11 2.16 2.52 1.79 1.49 1.91 1.11 1.06 2.21 2.45 1.40 2.07 4.87 31.00
6 1.21 1.28 1.15 1.34 1.79 1.75 1.46 2.64 2.21 1.15 1.00 1.21 1.85 1.51 1.68 1.15 1.02 1.09 1.75 1.46 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1.53 1.28 1.72 1.52 ~ 1.49 2.64 24.00
7 1.23 1.40 2.23 1.77 1.75 1.62 1.94 1.04 1.13 1.83 2.81 1.32 1.87 2.55 1.34 1.04 1.68 2.17 1.34 1.57 1.45 1.66 2.34 3.04 2.04 1.30 1.43 1.81 1.02 1.25 3.00 1.74 3.04 31.00
8 2.66 1.77 2.13 1.91 1.47 1.77 2.47 2.06 3.06 2.60 1.60 1.64 1.17 2.40 2.04 1.61 1.85 2.77 1.13 1.43 1.45 1.81 2.66 2.30 1.36 1.43 2.19 3.47 3.26 3.68 2.09 2.10 3.68 31.00
9 2.28 1.45 1.06 2.00 3.64 2.60 4.61 5.40 1.60 2.09 5.13 2.89 1.77 3.83 3.81 1.53 1.45 2.94 3.85 5.74 4.13 2.81 3.45 4.49 7.13 4.21 5.68 1.62 1.57 1.11 ~ 3.19 7.13 30.00
10 1.02 5.06 4.94 7.85 6.55 3.94 1.21 1.34 3.72 1.66 2.38 16 15 2.87 1.47 6.11 16 7.30 15 7.04 1.09 1.06 2.68 4.55 2.49 3.17 2.64 1.75 1.15 2.19 1.21 4.83 15.70 31.00
11 4.57 5.09 2.68 4.21 8.51 3.32 4.28 7.34 3.40 6.21 2.34 1.11 2.02 5.96 5.15 23 19 2.94 1.28 3.19 12 5.09 6.19 11 4.26 2.55 2.74 1.96 2.83 2.11 ~ 5.57 23.43 30.00
12 2.79 3.04 1.51 6.17 2.40 1.79 1.96 2.79 2.36 1.51 2.98 2.91 2.77 2.60 4.23 1.32 1.11 4.70 20 14 7.48 3.04 1.62 1.47 1.32 2.80 2.21 7.11 6.55 18 ~ 4.49 20.38 30.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 13
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.024.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 85 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 9
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 7
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 23
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 359 0 0 0 0 0 0 0 359 0 0 0 0 0 0 0 23
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok