Year: | 2000 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollutant: | p-atmospheric pressure | ||||||||||||||||
Station: | 1024 - Blizevedly | ||||||||||||||||
Code: | CZCLCMBLI | ||||||||||||||||
Institution: | Czech Hydrometeorological Institute | ||||||||||||||||
Region: | Severocesky | ||||||||||||||||
District: | Ceska Lipa | ||||||||||||||||
IHd: | 150 | ||||||||||||||||
Measure method: | atmospheric pressure measurement | ||||||||||||||||
Unit: | hPa |
Average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N |
1 | 976 | 980 | 976 | 971 | 975 | 976 | 977 | 975 | 979 | 988 | 990 | 984 | 977 | 979 | 983 | 979 | 963 | 964 | 976 | 968 | 969 | 962 | 970 | 977 | 981 | 980 | 976 | 968 | 952 | 963 | 970 | 974.35 | 990.06 | 31.00 |
2 | 969 | 967 | 981 | 981 | 979 | 974 | 967 | 958 | 969 | 973 | 980 | 974 | 968 | 971 | 963 | 954 | 960 | 959 | 959 | 974 | 980 | 977 | 978 | 974 | 975 | 983 | 981 | 972 | 963 | ~ | ~ | 971.10 | 982.65 | 29.00 |
3 | 957 | 969 | 958 | 969 | 980 | 977 | 971 | 966 | 965 | 973 | 965 | 978 | 976 | 966 | 971 | 972 | 972 | 977 | 979 | 977 | 974 | 970 | 967 | 967 | 967 | 961 | 959 | 965 | 962 | 956 | 958 | 968.54 | 980.16 | 31.00 |
4 | 960 | 959 | 950 | 949 | 961 | 977 | 978 | 974 | 968 | 961 | 950 | 950 | 955 | 956 | 954 | 957 | 959 | 963 | 964 | 968 | 969 | 966 | 961 | 962 | 967 | 967 | 966 | 964 | 970 | 971 | ~ | 962.50 | 978.04 | 30.00 |
5 | 970 | 972 | 972 | 970 | 970 | 970 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 975 | 978 | 977 | 973 | 969 | 964 | 961 | 961 | 963 | 962 | 967 | 972 | 969 | 967 | 968 | 967 | 962 | 967 | 967 | 973 | 968.71 | 977.53 | 31.00 |
6 | 976 | 973 | 971 | 970 | 966 | 968 | 973 | 974 | 971 | 967 | 967 | 977 | 975 | 972 | 972 | 977 | 982 | 979 | 974 | 969 | 967 | 968 | 969 | 966 | 968 | 972 | 971 | 969 | 970 | 966 | ~ | 971.28 | 981.88 | 30.00 |
7 | 964 | 964 | 961 | 960 | 966 | 970 | 963 | 964 | 958 | 952 | 955 | 965 | 964 | 957 | 960 | 964 | 969 | 969 | 968 | 970 | 971 | 969 | 966 | 960 | 960 | 963 | 967 | 963 | 966 | 973 | 975 | 964.38 | 975.44 | 31.00 |
8 | 973 | 969 | 970 | 972 | 972 | 970 | 971 | 972 | 973 | 969 | 967 | 969 | 972 | 972 | 971 | 968 | 966 | 968 | 967 | 965 | 966 | 973 | 975 | 973 | 973 | 972 | 970 | 972 | 972 | 967 | 962 | 970.13 | 975.50 | 31.00 |
9 | 959 | 958 | 961 | 970 | 973 | 966 | 967 | 976 | 977 | 974 | 970 | 966 | 965 | 969 | 969 | 962 | 963 | 966 | 965 | 965 | 969 | 978 | 979 | 976 | 976 | 975 | 971 | 966 | 962 | 961 | ~ | 968.51 | 978.72 | 30.00 |
10 | 959 | 965 | 974 | 973 | 968 | 973 | 974 | 971 | 962 | 954 | 950 | 959 | 965 | 969 | 965 | 968 | 976 | 977 | 976 | 978 | 983 | 983 | 978 | 972 | 964 | 965 | 971 | 970 | 968 | 957 | 958 | 968.51 | 983.04 | 31.00 |
11 | 961 | 960 | 957 | 964 | 965 | 946 | 946 | 955 | 965 | 973 | 976 | 966 | 959 | 962 | 970 | 968 | 964 | 968 | 961 | 962 | 963 | 968 | 962 | 964 | 962 | 959 | 972 | 972 | 971 | 974 | ~ | 963.85 | 975.74 | 30.00 |
12 | 973 | 973 | 974 | 974 | 975 | 972 | 969 | 967 | 971 | 969 | 974 | 971 | 966 | 958 | 954 | 959 | 968 | 973 | 978 | 983 | 983 | 977 | 967 | 959 | 953 | 949 | 950 | 951 | 954 | 957 | 969 | 966.82 | 982.58 | 31.00 |
Quarterly and annual absolute and relative frequency of average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter | concentration classes in IHd multiples | total ind. | part of it in IHd multiples | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0 | > | 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
concentration classes in measurement units | part of above IHd multiples in meas. units | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | over 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 990 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.1 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 982 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 17.6 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 979 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 23.9 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 983 | |||||||||||||||||
REL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 22.10 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 990 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.1 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
Note: | 1 frequency < 60 per quarter, or < 240 per annum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 frequency < 30 per quarter, or < 120 per annum |