Year: | 2001 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollutant: | p-atmospheric pressure | ||||||||||||||||
Station: | 1032 - Sokolov | ||||||||||||||||
Code: | CZSOCMSOK | ||||||||||||||||
Institution: | Czech Hydrometeorological Institute | ||||||||||||||||
Region: | Karlovarsky | ||||||||||||||||
District: | Sokolov | ||||||||||||||||
IHd: | 150 | ||||||||||||||||
Measure method: | atmospheric pressure measurement | ||||||||||||||||
Unit: | hPa |
Average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N |
1 | 938 | 932 | 935 | 932 | 924 | 931 | 938 | 939 | 941 | 941 | 949 | 957 | 964 | 963 | 961 | 956 | 952 | 950 | 951 | 951 | 950 | 939 | 936 | 933 | 933 | 931 | 925 | 931 | 942 | 947 | 947 | 942.63 | 964.27 | 31.00 |
2 | 947 | 943 | 932 | 929 | 925 | 931 | 930 | 927 | 940 | 958 | ~ | ~ | 952 | 955 | ~ | ~ | 954 | 954 | 949 | 945 | 937 | 925 | 923 | 933 | 934 | 928 | 924 | 918 | ~ | ~ | ~ | 937.27 | 957.83 | 24.00 |
3 | 918 | 918 | 916 | 920 | 942 | 944 | 936 | 926 | 928 | 926 | 928 | 923 | 923 | 929 | 932 | 929 | 922 | 922 | 930 | 934 | 925 | 923 | 927 | 919 | 916 | 933 | 937 | 932 | 927 | 937 | 945 | 927.96 | 945.10 | 31.00 |
4 | 944 | 938 | 936 | 929 | 935 | 929 | 925 | 935 | 937 | 933 | 938 | 941 | 944 | 940 | 926 | 932 | 934 | 925 | 929 | 928 | 924 | 925 | 925 | 932 | 932 | 939 | 935 | 933 | 931 | 930 | ~ | 932.81 | 944.43 | 30.00 |
5 | 936 | 933 | 924 | 924 | 929 | 937 | 941 | 942 | 941 | 939 | 939 | 940 | 933 | 927 | 927 | 930 | 929 | 937 | 946 | 945 | 942 | 943 | 945 | 940 | 939 | ~ | ~ | 939 | 937 | 936 | 933 | 936.22 | 945.98 | 29.00 |
6 | 939 | 930 | 936 | ~ | 940 | 934 | 933 | 932 | 933 | 932 | 942 | 940 | 935 | 935 | 932 | 929 | 930 | 938 | 945 | 939 | 931 | 933 | 939 | 942 | 943 | 939 | 933 | 938 | 942 | 940 | ~ | 936.41 | 945.03 | 29.00 |
7 | 944 | 944 | 939 | 934 | 935 | 930 | 921 | 927 | 931 | 930 | 931 | 931 | 931 | 930 | 931 | 931 | 928 | 926 | 926 | 929 | 937 | 938 | 934 | 934 | 935 | 936 | 936 | 938 | 939 | 942 | 939 | 933.46 | 944.32 | 31.00 |
8 | 940 | 934 | 932 | 935 | 935 | 932 | 929 | 929 | 933 | 939 | 944 | 938 | 934 | 937 | 936 | 935 | 935 | 932 | 930 | 933 | 938 | 940 | 939 | 938 | 938 | 936 | 935 | 935 | 935 | 928 | 927 | 934.79 | 944.39 | 31.00 |
9 | 930 | 932 | 929 | 926 | 933 | 932 | 929 | 922 | 924 | 928 | 932 | 933 | 925 | 929 | 930 | 932 | 933 | 937 | 935 | 935 | 936 | 935 | 930 | 934 | 939 | 944 | 940 | 939 | 936 | 935 | ~ | 932.61 | 943.53 | 30.00 |
10 | 931 | 931 | 931 | 938 | 936 | 934 | 932 | ~ | 939 | 947 | 949 | 948 | 944 | 940 | 940 | 946 | 941 | 937 | 939 | 931 | 928 | 935 | 940 | 944 | 946 | 943 | 942 | 944 | 941 | 940 | 938 | 939.10 | 949.33 | 30.00 |
11 | 953 | 957 | 950 | 940 | 942 | 932 | 923 | 912 | 937 | 952 | 944 | 932 | 935 | 952 | 958 | 957 | 952 | 943 | 943 | 949 | 945 | 930 | 938 | 940 | 936 | 931 | 932 | 938 | 938 | 940 | ~ | 940.94 | 957.79 | 30.00 |
12 | 945 | 949 | 947 | 940 | 939 | 945 | 959 | 962 | 964 | 959 | 951 | 946 | 960 | 966 | 958 | 954 | 953 | 952 | 940 | 946 | 933 | 931 | 946 | 937 | 923 | 930 | 935 | 926 | 923 | 936 | 955 | 945.49 | 965.80 | 31.00 |
Quarterly and annual absolute and relative frequency of average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter | concentration classes in IHd multiples | total ind. | part of it in IHd multiples | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0 | > | 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
concentration classes in measurement units | part of above IHd multiples in meas. units | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | over 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 964 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.1 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 946 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.5 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 944 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.8 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 966 | |||||||||||||||||
REL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14.12 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 966 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14.12 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
Note: | 1 frequency < 60 per quarter, or < 240 per annum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 frequency < 30 per quarter, or < 120 per annum |