Year: | 2001 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollutant: | p-atmospheric pressure | ||||||||||||||||
Station: | 1351 - Blazim | ||||||||||||||||
Code: | CZMOOZBLA | ||||||||||||||||
Institution: | ORGREZ, a.s. | ||||||||||||||||
Region: | Ustecky | ||||||||||||||||
District: | Most | ||||||||||||||||
IHd: | 150 | ||||||||||||||||
Measure method: | atmospheric pressure measurement | ||||||||||||||||
Unit: | hPa |
Average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N |
1 | 903 | 899 | 902 | 900 | 894 | 897 | 905 | 904 | 906 | 907 | 913 | 919 | 924 | 924 | 921 | 917 | 914 | 913 | 914 | 916 | 916 | 906 | 904 | 901 | 901 | 899 | 893 | 897 | 907 | 911 | 912 | 907.70 | 924.29 | 31.00 |
2 | 911 | 907 | 899 | 897 | ~ | ~ | 902 | 898 | 909 | 925 | 926 | 916 | 919 | 922 | 921 | 917 | 922 | 921 | 917 | 913 | 905 | 895 | 893 | 901 | 902 | 898 | 896 | 891 | ~ | ~ | ~ | 908.50 | 925.52 | 26.00 |
3 | 890 | 891 | 889 | 892 | 911 | 915 | 908 | 899 | 900 | 900 | 901 | 897 | 895 | 900 | 903 | 902 | 894 | 895 | 899 | 905 | 897 | 895 | 899 | 894 | 889 | 903 | 908 | 904 | 899 | 907 | 915 | 899.84 | 915.42 | 31.00 |
4 | 915 | 910 | 908 | 902 | 906 | 901 | 897 | 905 | 909 | 903 | 908 | 911 | 912 | 910 | 897 | 903 | 904 | 897 | 900 | 899 | 896 | 895 | 897 | 904 | 904 | 909 | 907 | 904 | 904 | 904 | ~ | 904.00 | 915.29 | 30.00 |
5 | 908 | 907 | 898 | 902 | 905 | 908 | 913 | 915 | 914 | 913 | 911 | 912 | 907 | 901 | 902 | 904 | 904 | 908 | 914 | 915 | 912 | 913 | 915 | 911 | 911 | 911 | 912 | 911 | 908 | 908 | 904 | 908.92 | 915.15 | 31.00 |
6 | 908 | 900 | 904 | 912 | 911 | 906 | 905 | 905 | 906 | 904 | 910 | 911 | 908 | 907 | 905 | 903 | 903 | 909 | 915 | 911 | 904 | 904 | 909 | 913 | 915 | 912 | 907 | 910 | 914 | 912 | ~ | 908.03 | 914.79 | 30.00 |
7 | 915 | 917 | 913 | 909 | 909 | 905 | 901 | 905 | 907 | 905 | 907 | 906 | 905 | 904 | 905 | 906 | 903 | 901 | 901 | 904 | 912 | 912 | 909 | 908 | 909 | 910 | 910 | 912 | 913 | 914 | 912 | 907.97 | 916.83 | 31.00 |
8 | 915 | 909 | 907 | 910 | 910 | 908 | 905 | 905 | 908 | 913 | 917 | 912 | 909 | 911 | 911 | 909 | 911 | 907 | 905 | 907 | 912 | 914 | 914 | 912 | 912 | 910 | 908 | 908 | 908 | 904 | 903 | 909.51 | 916.77 | 31.00 |
9 | 905 | 907 | 905 | 902 | 906 | 906 | 903 | 896 | 896 | 899 | 904 | 905 | 900 | 901 | 904 | 902 | 904 | 906 | 908 | 906 | 906 | 906 | 903 | 904 | 909 | 912 | 909 | 909 | 909 | 908 | ~ | 904.63 | 912.23 | 30.00 |
10 | 905 | 906 | 905 | 909 | 907 | 907 | 905 | 906 | 911 | 917 | 920 | 919 | 917 | 914 | 913 | 919 | 915 | 910 | 910 | 905 | 901 | 907 | 913 | 915 | 916 | 915 | 914 | 915 | 913 | 911 | 910 | 911.27 | 919.92 | 31.00 |
11 | 921 | 926 | 920 | 911 | 912 | 904 | 896 | 886 | 907 | 920 | 913 | 904 | 906 | 919 | 924 | 925 | 922 | 913 | 912 | 918 | 915 | 900 | 907 | 910 | 907 | 902 | 903 | 907 | 908 | 911 | ~ | 910.97 | 926.38 | 30.00 |
12 | 916 | 919 | 917 | 911 | 910 | 913 | 927 | 930 | 931 | 926 | 920 | 915 | 924 | 927 | 923 | 921 | 920 | 920 | 909 | 911 | 896 | 895 | 906 | 898 | 888 | 894 | 899 | 890 | 888 | 898 | ~ | 911.39 | 930.58 | 30.00 |
Quarterly and annual absolute and relative frequency of average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter | concentration classes in IHd multiples | total ind. | part of it in IHd multiples | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0 | > | 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
concentration classes in measurement units | part of above IHd multiples in meas. units | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | over 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 926 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.2 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 915 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.4 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 917 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2.7 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 931 | |||||||||||||||||
REL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 9.12 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 931 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 9.12 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | |||||||||||||||||||||||||
Note: | 1 frequency < 60 per quarter, or < 240 per annum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 frequency < 30 per quarter, or < 120 per annum |