Year: | 2001 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollutant: | T10m-temperature 10m above terrain | ||||||||||||||||
Station: | 1409 - Habartov | ||||||||||||||||
Code: | CZSOOZHAB | ||||||||||||||||
Institution: | ORGREZ, a.s. | ||||||||||||||||
Region: | Karlovarsky | ||||||||||||||||
District: | Sokolov | ||||||||||||||||
IHd: | 150 | ||||||||||||||||
Measure method: | resistance method | ||||||||||||||||
Unit: | K |
Average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max | N |
1 | 270 | 273 | 276 | 276 | 277 | 278 | 276 | 275 | 274 | 274 | 271 | 269 | 268 | 268 | 268 | 267 | 268 | 269 | 270 | 272 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 275 | 273 | 273 | 273 | 271 | 272.42 | 278.40 | 31.00 |
2 | 271 | 270 | 271 | 276 | 278 | 280 | 280 | 277 | 277 | 274 | 276 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 272 | 271 | ~ | ~ | ~ | 274.78 | 280.42 | 13.00 |
3 | 273 | 273 | 274 | 276 | 273 | 274 | 275 | 279 | 280 | 282 | 283 | 283 | 279 | 277 | 276 | 280 | 279 | 281 | 275 | 274 | 272 | 276 | 279 | 283 | 281 | 272 | 272 | 274 | 276 | 277 | 280 | 277.08 | 283.37 | 31.00 |
4 | 283 | 284 | 283 | 284 | 279 | 280 | 281 | 280 | 281 | 280 | 282 | 280 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 281.43 | 284.43 | 12.00 |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 288 | 287 | 288 | 291 | 287 | 289 | 288 | 284 | 282 | 286 | 287 | 287 | 288 | 291 | 288 | 291 | 292 | 291 | 292 | 289 | 287 | 288.31 | 291.79 | 21.00 |
6 | 284 | 283 | 282 | 282 | 284 | 286 | 288 | 286 | 287 | 285 | 283 | 286 | 289 | 288 | 292 | 289 | 288 | 286 | 285 | 288 | 289 | 285 | 286 | 289 | 291 | 293 | 297 | 291 | 292 | 293 | ~ | 287.51 | 296.80 | 30.00 |
7 | 290 | 288 | 289 | 292 | 294 | 297 | 294 | 290 | 289 | 292 | 289 | 290 | 288 | 292 | 290 | 286 | 286 | 286 | 287 | 290 | 289 | 292 | 293 | 294 | 294 | 294 | 294 | 296 | 295 | 295 | 297 | 291.35 | 296.87 | 31.00 |
8 | 292 | 294 | 294 | 290 | 290 | 291 | 291 | 292 | 291 | 288 | 286 | 289 | 292 | 297 | 299 | 300 | ~ | 296 | 294 | 292 | 291 | 292 | 295 | 295 | 296 | 296 | 290 | 288 | 288 | 290 | 289 | 292.22 | 299.72 | 30.00 |
9 | 287 | 288 | 289 | 286 | 285 | 286 | 285 | 285 | 282 | 282 | 282 | 284 | 285 | 284 | 284 | 283 | 283 | 282 | 284 | 285 | 284 | 282 | 284 | 285 | 285 | 283 | 284 | 285 | 287 | 287 | ~ | 284.60 | 289.18 | 30.00 |
10 | 288 | 292 | 291 | 284 | 284 | 287 | 286 | 287 | 286 | 286 | 286 | 284 | 286 | 288 | 286 | 286 | 286 | 284 | 281 | 283 | 284 | 284 | 283 | 282 | 284 | 282 | 283 | 283 | 283 | 286 | 284 | 285.25 | 292.34 | 31.00 |
11 | 280 | 281 | 279 | 280 | 276 | 278 | 280 | 278 | 274 | 272 | 272 | 275 | 274 | 273 | 273 | 275 | 273 | 275 | 278 | 276 | 277 | 274 | 273 | 274 | 275 | 277 | 277 | 275 | 276 | 276 | ~ | 275.83 | 280.81 | 30.00 |
12 | 273 | 272 | 272 | 274 | 278 | 277 | 275 | 273 | ~ | ~ | 275 | 274 | 264 | 264 | 270 | 272 | 272 | 273 | 274 | 266 | 270 | 272 | 263 | 265 | 274 | 273 | 271 | 275 | 273 | 271 | ~ | 271.50 | 277.62 | 28.00 |
Quarterly and annual absolute and relative frequency of average daily concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter | concentration classes in IHd multiples | total ind. | part of it in IHd multiples | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<=1/3 | <=2/3 | <=1.0 | <=1.5 | <=2.0 | <=3.0 | <=4.0 | > | 1/3 | 2/3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
concentration classes in measurement units | part of above IHd multiples in meas. units | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0- 50 | 51- 100 | 101- 150 | 151- 225 | 226- 300 | 301- 450 | 451- 600 | over 600 | 50 | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 283 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 297 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 292 | |||||||||||||||||
REL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.10 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
REL. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | |||||||||||||||||
ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
Note: | 1 frequency < 60 per quarter, or < 240 per annum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 frequency < 30 per quarter, or < 120 per annum |