Cr - EPAU0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2019
Látka: Cr - chrom
Lokalita: Pardubice Dukla
Měřicí program: EPAU0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Poznámka: párové měření*
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,7 0,4 0,4 1,0 1,0 1,1 1,1 0,1 0,1 0,5 0,6 1,1 15
2 0,5 0,3 0,3 2,3 2,3 1,6 1,6 2,2 2,2 2,8 2,8 0,9 0,9 2,8 2,8 1,7 2,8 15
3 0,3 0,3 0,5 0,5 1,1 1,1 0,4 0,4 1,5 1,5 1,9 1,9 0,6 0,6 0,7 1,0 1,9 15
4 0,7 2,7 2,7 3,1 3,1 1,5 1,5 2,0 2,0 1,9 1,9 2,7 2,7 1,1 1,1 2,1 3,1 15
5 1,2 1,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 1,7 1,7 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 1,0 1,7 15
6 0,9 1,9 1,9 0,5 0,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,9 1,9 1,3 1,3 2,3 2,3 1,6 2,3 15
7 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 1,1 1,1 0,2 0,2 0,9 0,9 0,1 0,1 0,5 1,1 16
8 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,7 1,8 1,8 1,7 1,7 0,7 0,7 1,1 1,1 1,5 1,5 1,0 1,8 16
9 1,2 1,2 0,4 0,4 0,7 0,7 0,3 0,3 1,1 1,1 3,0 3,0 0,4 0,4 0,1 1,0 3,0 15
10 0,1 0,1 0,1 0,7 0,7 1,7 1,7 0,9 0,9 1,4 1,4 2,6 2,6 1,8 1,8 1,2 2,6 15
11 0,9 0,9 0,9 0,9 0,3 0,3 1,0 1,0 3,1 3,1 0,3 0,3 1,5 1,5 0,7 1,2 3,1 15
12 0,7 1,3 1,3 0,6 0,6 1,1 1,1 2,4 2,4 1,4 1,4 0,3 0,3 0,5 0,5 1,4 1,1 2,4 16

*Dva nezávislé odběrové vzorky, které jsou vyhodnoceny jednou analýzou.