REZZO 1-4 souhrnně - 2004
Emise hlavních znečišťujících látek v České republice podle krajů
Kraj | TZL * | SO2 | NOx | CO | VOC * | NH3 * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | |
Hlavní město Praha | 1 375,1 | 2,1 | 2 463,4 | 1,2 | 11 166,7 | 3,9 | 28 985,8 | 4,2 | 10 778,8 | 5,0 | 392,5 | 0,4 |
Středočeský kraj | 10 238,1 | 15,8 | 22 847,9 | 10,8 | 41 674,0 | 14,6 | 101 273,4 | 14,6 | 36 605,5 | 17,1 | 10 548,7 | 13,6 |
Jihočeský kraj | 5 640,4 | 8,7 | 10 248,0 | 4,8 | 14 880,1 | 5,2 | 49 402,2 | 7,1 | 13 975,5 | 6,5 | 10 294,7 | 13,3 |
Plzeňský kraj | 4 312,0 | 6,6 | 10 610,0 | 5,0 | 14 406,5 | 5,0 | 42 161,9 | 6,1 | 12 649,7 | 5,9 | 7 112,7 | 9,2 |
Karlovarský kraj | 2 573,0 | 4,0 | 16 865,0 | 8,0 | 11 089,2 | 3,9 | 14 574,6 | 2,0 | 6 523,8 | 3,0 | 1 557,3 | 1,9 |
Ústecký kraj | 9 066,5 | 14,0 | 70 922,9 | 33,7 | 69 713,9 | 24,4 | 42 252,5 | 6,1 | 19 172,9 | 8,9 | 3 505,3 | 4,5 |
Liberecký kraj | 2 036,3 | 3,1 | 3 352,2 | 1,6 | 5 415,1 | 1,9 | 23 888,9 | 3,4 | 7 603,7 | 3,5 | 1 685,6 | 2,2 |
Královéhradecký kraj | 3 589,6 | 5,5 | 8 115,1 | 3,8 | 9 894,5 | 3,5 | 36 157,5 | 5,2 | 13 461,2 | 6,3 | 5 713,2 | 7,4 |
Pardubický kraj | 3 508,3 | 5,4 | 15 658,0 | 7,4 | 19 691,1 | 6,9 | 33 145,0 | 4,8 | 11 247,6 | 5,2 | 5 799,6 | 7,5 |
Vysočina | 4 524,6 | 7,0 | 2 833,1 | 1,3 | 13 714,5 | 4,8 | 40 884,8 | 5,9 | 12 245,5 | 5,7 | 9 666,5 | 12,4 |
Jihomoravský kraj | 4 021,1 | 6,2 | 3 875,5 | 1,8 | 19 511,1 | 6,8 | 42 483,2 | 6,1 | 18 127,8 | 8,4 | 8 029,4 | 10,3 |
Olomoucký kraj | 2 913,5 | 4,5 | 6 635,0 | 3,1 | 12 492,3 | 4,4 | 33 387,9 | 4,8 | 12 662,6 | 5,9 | 5 272,2 | 6,8 |
Zlínský kraj | 1 998,8 | 3,1 | 8 346,8 | 3,9 | 9 149,4 | 3,2 | 25 057,7 | 3,6 | 13 324,0 | 6,2 | 3 413,6 | 4,4 |
Moravskoslezský kraj | 9 093,0 | 14,0 | 28 619,9 | 13,6 | 32 790,6 | 11,5 | 181 643,8 | 26,1 | 26 706,3 | 12,4 | 4 703,6 | 6,1 |
CELKEM | 64 890,4 | 100 | 211 392,8 | 100 | 285 588,9 | 100 | 695 299,4 | 100 | 215 084,7 | 100 | 77 694,7 | 100 |
*emise TZL, VOC a NH3 z plošných zdrojů rozpočteny do krajů odborným odhadem