REZZO 1-4 souhrnně - 2008
Emise hlavních znečišťujících látek v České republice podle krajů
Kraj | TZL * | SO2 | NOx | CO | VOC * | NH3 * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | |
Hlavní město Praha | 1 455,4 | 2,4 | 1 610,5 | 0,9 | 10 086,8 | 4,0 | 22 850,6 | 3,9 | 8 888,8 | 4,8 | 433,9 | 0,5 |
Středočeský kraj | 9 731,8 | 16,6 | 21 746,2 | 12,9 | 36 874,6 | 14,6 | 87 853,8 | 15,1 | 32 214,7 | 17,5 | 11 580,6 | 15,5 |
Jihočeský kraj | 5 015,3 | 8,6 | 9 140,8 | 5,4 | 12 561,2 | 5,0 | 42 225,1 | 7,3 | 11 756,0 | 6,4 | 9 669,3 | 12,9 |
Plzeňský kraj | 3 843,7 | 6,6 | 8 680,7 | 5,2 | 11 734,6 | 4,7 | 34 786,4 | 6,0 | 10 251,6 | 5,6 | 6 860,1 | 9,2 |
Karlovarský kraj | 2 473,5 | 4,2 | 9 602,2 | 5,7 | 13 649,4 | 5,4 | 13 496,3 | 2,3 | 5 606,4 | 2,9 | 1 464,1 | 1,9 |
Ústecký kraj | 8 094,4 | 13,8 | 59 261,4 | 35,2 | 62 559,0 | 24,8 | 34 528,8 | 5,9 | 16 969,2 | 9,2 | 3 409,8 | 4,6 |
Liberecký kraj | 1 783,3 | 3,0 | 2 507,2 | 1,5 | 4 478,9 | 1,7 | 20 617,9 | 3,5 | 6 368,6 | 3,5 | 1 722,1 | 2,3 |
Královéhradecký kraj | 3 136,7 | 5,4 | 6 575,0 | 3,9 | 8 206,7 | 3,3 | 29 245,0 | 5,0 | 11 534,9 | 6,3 | 5 248,8 | 7,0 |
Pardubický kraj | 3 037,2 | 5,2 | 12 349,8 | 7,3 | 16 816,7 | 6,7 | 26 892,6 | 4,6 | 9 446,9 | 5,1 | 5 696,5 | 7,6 |
Vysočina | 4 021,8 | 6,9 | 2 111,8 | 1,3 | 11 292,5 | 4,5 | 34 127,7 | 5,9 | 10 148,9 | 5,5 | 9 358,0 | 12,5 |
Jihomoravský kraj | 3 799,3 | 6,5 | 3 722,7 | 2,2 | 17 010,0 | 6,8 | 35 350,7 | 6,1 | 14 973,1 | 8,1 | 7 393,6 | 9,9 |
Olomoucký kraj | 2 783,0 | 4,8 | 3 764,0 | 2,2 | 10 379,7 | 4,1 | 27 427,6 | 4,7 | 10 471,6 | 5,7 | 4 738,7 | 6,3 |
Zlínský kraj | 1 731,6 | 2,9 | 4 903,6 | 2,9 | 7 605,1 | 3,0 | 20 770,6 | 3,6 | 11 638,9 | 6,3 | 3 279,5 | 4,4 |
Moravskoslezský kraj | 7 665,1 | 13,1 | 22 565,8 | 13,4 | 28 623,0 | 11,4 | 151 320,5 | 26,1 | 24 205,1 | 13,1 | 4 040,2 | 5,4 |
CELKEM | 58 572,0 | 100 | 168 541,9 | 100 | 251 878,2 | 100 | 581 493,4 | 100 | 184 474,6 | 100 | 74 895,1 | 100 |
*emise TZL, VOC a NH3 z plošných zdrojů rozpočteny do krajů odborným odhadem