REZZO 1-4 souhrnně - 2012
Emise hlavních znečišťujících látek v České republice podle krajů
Kraj | TZL * | SO2 | NOx | CO | VOC * | NH3 * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | |
Hlavní město Praha | 961,1 | 1,9 | 380,4 | 0,2 | 6 860,1 | 3,5 | 13 099,5 | 2,5 | 6 345,9 | 4,3 | 404,8 | 0,5 |
Středočeský kraj | 7 780,0 | 16,5 | 21 471,2 | 13,9 | 28 490,9 | 14,8 | 72 316,1 | 14,0 | 24 245,0 | 16,5 | 10 238,4 | 15,4 |
Jihočeský kraj | 3 704,0 | 7,8 | 7 918,7 | 5,1 | 10 430,3 | 5,4 | 39 227,6 | 7,6 | 9 812,9 | 6,7 | 8 050,7 | 12,1 |
Plzeňský kraj | 3 155,6 | 6,7 | 7 008,2 | 4,5 | 9 169,6 | 4,7 | 29 364,7 | 5,7 | 8 257,9 | 5,6 | 6 442,1 | 9,7 |
Karlovarský kraj | 1 736,9 | 3,7 | 9 375,0 | 6,1 | 8 315,3 | 4,3 | 10 801,1 | 2,1 | 4 252,2 | 2,8 | 1 416,2 | 2,1 |
Ústecký kraj | 7 365,8 | 15,6 | 56 633,6 | 36,7 | 45 581,2 | 23,7 | 31 716,4 | 6,1 | 14 270,7 | 9,7 | 3 056,4 | 4,6 |
Liberecký kraj | 1 499,8 | 3,2 | 1 459,5 | 0,9 | 3 316,6 | 1,7 | 18 599,0 | 3,6 | 5 146,0 | 3,4 | 1 699,7 | 2,5 |
Královéhradecký kraj | 2 930,2 | 6,2 | 5 047,3 | 3,3 | 6 393,3 | 3,3 | 26 019,8 | 5,0 | 9 382,8 | 6,4 | 4 792,1 | 7,2 |
Pardubický kraj | 2 918,8 | 6,2 | 11 617,4 | 7,5 | 14 199,0 | 7,3 | 23 798,1 | 4,6 | 7 799,9 | 5,3 | 5 582,3 | 8,4 |
Vysočina | 3 337,3 | 7,1 | 2 461,5 | 1,6 | 9 002,7 | 4,7 | 31 430,0 | 6,1 | 8 428,6 | 5,7 | 8 388,8 | 12,6 |
Jihomoravský kraj | 2 835,6 | 6,0 | 2 067,2 | 1,3 | 12 700,4 | 6,6 | 28 652,3 | 5,5 | 11 339,5 | 7,7 | 5 941,7 | 8,9 |
Olomoucký kraj | 2 115,6 | 4,5 | 3 850,0 | 2,5 | 8 598,9 | 4,4 | 25 604,9 | 5,0 | 8 562,7 | 5,8 | 4 226,8 | 6,3 |
Zlínský kraj | 1 444,6 | 3,1 | 4 927,7 | 3,2 | 6 198,2 | 3,2 | 20 501,1 | 4,0 | 9 231,2 | 6,3 | 2 864,1 | 4,3 |
Moravskoslezský kraj | 5 405,6 | 11,5 | 20 460,0 | 13,2 | 24 047,8 | 12,4 | 145 194,5 | 28,2 | 20 276,9 | 13,8 | 3 574,3 | 5,4 |
CELKEM | 47 190,9 | 100 | 154 677,5 | 100 | 193 304,3 | 100 | 516 325,1 | 100 | 147 352,2 | 100 | 66 678,4 | 100 |
*emise TZL, VOC a NH3 z plošných zdrojů rozpočteny do krajů odborným odhadem