Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 23.11.2024 19:26 SEČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Wien-Stephansplatz
Kód: 1STEA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Magistrat der Stadt Wien
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 12´ 32.000" sš 16° 22´ 26.017" vd
Nadmořská výška: 173 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
22.11.2024 19:00 - 20:00 SEČ 2.2 2.4 11.9 61.1 57.6
22.11.2024 20:00 - 21:00 SEČ 1.9 2.4 10.5 63.1 57.3
22.11.2024 21:00 - 22:00 SEČ 1.5 2.4 9.1 65.4 58.8
22.11.2024 22:00 - 23:00 SEČ 1.0 2.3 8.4 59.4
22.11.2024 23:00 - 00:00 SEČ 1.5 2.2 7.8 65.6 60.9
23.11.2024 00:00 - 01:00 SEČ 1.6 2.2 6.9 65.1 62.1
23.11.2024 01:00 - 02:00 SEČ 1.5 2.1 6.7 64.8 63.5
23.11.2024 02:00 - 03:00 SEČ 1.6 2.1 5.5 66.4 64.5
23.11.2024 03:00 - 04:00 SEČ 1.5 2.0 4.5 67.5 65.4
23.11.2024 04:00 - 05:00 SEČ 1.9 2.0 65.4 65.7
23.11.2024 05:00 - 06:00 SEČ 2.1 1.9 5.6 62.6 65.3
23.11.2024 06:00 - 07:00 SEČ 1.0 1.9 5.9 62.5 65.0
23.11.2024 07:00 - 08:00 SEČ 0.2 1.8 5.2 71.0 65.7
23.11.2024 08:00 - 09:00 SEČ 1.0 1.7 6.9 65.9 65.8
23.11.2024 09:00 - 10:00 SEČ 0.9 1.6 5.9 69.2 66.3
23.11.2024 10:00 - 11:00 SEČ 0.6 1.6 5.9 66.1 66.3
23.11.2024 11:00 - 12:00 SEČ 0.4 1.5 6.4 64.5 65.9
23.11.2024 12:00 - 13:00 SEČ 1.4 7.4 63.6 65.7
23.11.2024 13:00 - 14:00 SEČ 0.8 1.4 7.3 64.9 66.0
23.11.2024 14:00 - 15:00 SEČ 1.3 1.4 8.4 64.8 66.3
23.11.2024 15:00 - 16:00 SEČ 10.6 63.1 65.3
23.11.2024 16:00 - 17:00 SEČ 0.7 1.3 15.8 58.0 64.3
23.11.2024 17:00 - 18:00 SEČ 0.6 1.3 39.3 38.3 60.4
23.11.2024 18:00 - 19:00 SEČ 0.9 1.2 63.6 17.9 54.4

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě