Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 27.12.2024 00:26 SEČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Traun
Kód: 3TRAA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/S/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 13´ 31.189" sš 14° 14´ 15.169" vd
Nadmořská výška: 274 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
26.12.2024 00:00 - 01:00 SEČ 8.9 33.3 33.0 23.1 18.3 17.9
26.12.2024 01:00 - 02:00 SEČ 9.1 32.7 32.9 22.4 18.8 17.3
26.12.2024 02:00 - 03:00 SEČ 9.3 32.7 33.1 21.1 19.3 16.3
26.12.2024 03:00 - 04:00 SEČ 11.6 31.5 33.0 19.2 19.7 15.0
26.12.2024 04:00 - 05:00 SEČ 13.6 28.7 32.5 18.6 20.2 14.6
26.12.2024 05:00 - 06:00 SEČ 20.2 25.4 31.5 19.5 20.6 15.4
26.12.2024 06:00 - 07:00 SEČ 21.3 21.7 29.9 19.7 20.9 15.2
26.12.2024 07:00 - 08:00 SEČ 18.0 24.5 28.8 18.0 21.0 14.2
26.12.2024 08:00 - 09:00 SEČ 19.6 23.4 27.6 20.6 21.1 16.2
26.12.2024 09:00 - 10:00 SEČ 22.7 17.3 25.6 25.6 21.4 19.6
26.12.2024 10:00 - 11:00 SEČ 21.4 17.8 23.8 27.1 22.1 20.6
26.12.2024 11:00 - 12:00 SEČ 21.5 18.2 22.1 23.5 22.7 18.8
26.12.2024 12:00 - 13:00 SEČ 25.8 16.2 20.5 26.1 23.3 20.8
26.12.2024 13:00 - 14:00 SEČ 25.1 19.1 19.8 23.9 23.7 22.2
26.12.2024 14:00 - 15:00 SEČ 25.7 19.4 19.5 24.2 23.9 22.5
26.12.2024 15:00 - 16:00 SEČ 27.0 18.6 18.7 23.6 24.0 21.9
26.12.2024 16:00 - 17:00 SEČ 29.2 19.7 18.3 24.8 24.1 22.7
26.12.2024 17:00 - 18:00 SEČ 43.1 8.9 17.2 32.6 24.4 24.0
26.12.2024 18:00 - 19:00 SEČ 43.1 6.0 15.8 33.3 24.6 23.4
26.12.2024 19:00 - 20:00 SEČ 29.8 18.3 15.8 25.4 24.3 19.4
26.12.2024 20:00 - 21:00 SEČ 23.8 17.6 15.9 26.8 24.2 20.8
26.12.2024 21:00 - 22:00 SEČ 26.2 12.2 15.1 26.6 24.1 20.4
26.12.2024 22:00 - 23:00 SEČ 24.0 10.7 14.0 20.7 23.8 16.0
26.12.2024 23:00 - 00:00 SEČ 24.2 9.7 12.9 20.4 23.6 15.8

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě