Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 30.01.2025 07:25 SEČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Wels
Kód: 3WELA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/U/RCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 9´ 53.633" sš 14° 2´ 11.819" vd
Nadmořská výška: 316 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
29.01.2025 07:00 - 08:00 SEČ 3.2 3.2 43.8 325.6 23.8 11.9 18.7
29.01.2025 08:00 - 09:00 SEČ 3.1 3.2 46.3 338.8 1.5 6.2 25.5 12.1 19.2
29.01.2025 09:00 - 10:00 SEČ 3.4 3.2 355.7 26.8 12.6 20.6
29.01.2025 10:00 - 11:00 SEČ 3.3 3.2 42.7 374.3 6.2 27.7 13.1 21.4
29.01.2025 11:00 - 12:00 SEČ 3.2 3.2 41.7 390.4 9.7 23.9 13.5 8.5
29.01.2025 12:00 - 13:00 SEČ 3.3 3.2 9.1 377.5 67.0 7.7 13.5 2.0
29.01.2025 13:00 - 14:00 SEČ 3.4 3.2 7.8 359.5 70.6 7.6 13.5 1.7
29.01.2025 14:00 - 15:00 SEČ 3.9 3.2 9.1 333.5 70.3 6.1 13.6 1.5
29.01.2025 15:00 - 16:00 SEČ 4.3 3.3 14.1 305.8 64.7 41.4 6.9 13.8 1.8
29.01.2025 16:00 - 17:00 SEČ 4.3 3.3 21.0 283.5 66.3 50.7 9.5 14.1 2.2
29.01.2025 17:00 - 18:00 SEČ 4.7 3.4 72.6 278.0 37.9 49.1 43.6 15.8 8.5
29.01.2025 18:00 - 19:00 SEČ 5.3 3.5 92.3 301.1 2.4 48.6 66.6 18.4 17.9
29.01.2025 19:00 - 20:00 SEČ 4.2 3.5 76.9 310.4 2.5 47.7 24.1 19.3 13.2
29.01.2025 20:00 - 21:00 SEČ 4.1 3.6 65.4 372.7 2.1 39.6 21.0 19.9 13.6
29.01.2025 21:00 - 22:00 SEČ 3.9 3.6 62.2 458.6 1.6 31.0 23.0 20.7 15.2
29.01.2025 22:00 - 23:00 SEČ 3.7 3.6 50.5 534.7 1.3 22.3 24.0 21.3 15.5
29.01.2025 23:00 - 00:00 SEČ 3.4 3.6 47.3 604.3 1.3 14.4 22.0 21.6 14.9
30.01.2025 00:00 - 01:00 SEČ 2.9 3.6 40.9 654.5 1.1 6.3 19.5 21.8 13.4
30.01.2025 01:00 - 02:00 SEČ 2.8 3.6 30.7 663.6 0.9 1.6 15.3 21.7 9.8
30.01.2025 02:00 - 03:00 SEČ 2.6 3.5 28.0 633.8 0.8 1.4 14.1 21.5 9.7
30.01.2025 03:00 - 04:00 SEČ 2.5 3.5 26.8 619.5 0.8 1.2 13.9 21.3 10.2
30.01.2025 04:00 - 05:00 SEČ 2.6 3.5 25.0 583.4 0.8 1.1 13.7 21.1 9.9
30.01.2025 05:00 - 06:00 SEČ 2.6 3.5 24.2 530.0 0.8 1.0 13.9 21.0 10.5
30.01.2025 06:00 - 07:00 SEČ 2.8 3.5 26.5 490.1 0.7 0.9 13.2 20.6 10.1

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě