Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 19.02.2025 01:24 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Sokolov
Kód: KSOMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 10´ 22.169" sš 12° 40´ 22.145" vd
Nadmořská výška: 476 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
18.02.2025 01:00 - 02:00 SEČ 1.3 1.5 9.2 55.3 66.3 21.2 18.1 31.3
18.02.2025 02:00 - 03:00 SEČ 1.3 1.5 10.7 49.9 63.0 31.7 19.0 25.5
18.02.2025 03:00 - 04:00 SEČ 1.3 1.5 14.3 44.1 58.4 20.8 19.2 13.7
18.02.2025 04:00 - 05:00 SEČ 1.3 1.5 14.7 42.5 54.4 29.4 20.0 17.2
18.02.2025 05:00 - 06:00 SEČ 1.3 1.5 12.8 48.7 51.1 24.2 20.4 10.4
18.02.2025 06:00 - 07:00 SEČ 1.3 1.5 13.6 48.5 48.8 27.3 20.3 25.0
18.02.2025 07:00 - 08:00 SEČ 1.5 13.4 44.4 20.5 20.1 29.9
18.02.2025 08:00 - 09:00 SEČ 1.3 1.5 37.7 18.4 40.1 30.1 20.5 24.6
18.02.2025 09:00 - 10:00 SEČ 2.9 1.6 29.8 33.5 37.4 22.5 20.9 27.5
18.02.2025 10:00 - 11:00 SEČ 3.2 1.7 16.3 61.2 38.8 29.0 21.4 24.2
18.02.2025 11:00 - 12:00 SEČ 1.3 1.7 8.4 76.8 42.9 26.9 21.7 19.9
18.02.2025 12:00 - 13:00 SEČ 1.3 1.7 7.5 81.8 47.8 28.4 22.4 22.6
18.02.2025 13:00 - 14:00 SEČ 1.3 1.7 7.8 82.4 52.0 17.3 22.8 11.7
18.02.2025 14:00 - 15:00 SEČ 1.3 1.7 9.6 83.6 56.4 9.6 22.8 5.7
18.02.2025 15:00 - 16:00 SEČ 1.3 1.7 8.2 84.2 65.2 7.7 22.3 3.8
18.02.2025 16:00 - 17:00 SEČ 1.3 1.7 8.4 83.2 73.3 10.4 22.2 4.9
18.02.2025 17:00 - 18:00 SEČ 1.3 1.7 9.6 81.4 79.3 19.1 22.2 9.3
18.02.2025 18:00 - 19:00 SEČ 2.9 1.7 15.3 72.6 80.8 22.8 22.1 18.4
18.02.2025 19:00 - 20:00 SEČ 5.1 1.9 18.2 67.2 79.6 26.2 22.4 10.4
18.02.2025 20:00 - 21:00 SEČ 5.3 2.1 15.5 66.8 77.7 32.5 22.7 15.0
18.02.2025 21:00 - 22:00 SEČ 4.0 2.2 11.1 71.2 76.3 18.0 21.9 9.0
18.02.2025 22:00 - 23:00 SEČ 3.7 2.2 9.2 71.6 74.8 12.6 21.4 17.4
18.02.2025 23:00 - 00:00 SEČ 3.7 2.2 9.9 73.4 28.1 22.0 28.9
19.02.2025 00:00 - 01:00 SEČ 3.5 2.3 9.8 68.2 71.3 18.5 22.3 16.0

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě