Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 23.11.2024 19:26 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Šumperk, ZŠ Vrchlického
Kód: MSMSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Město Šumperk
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 58´ 17.704" sš 16° 58´ 42.498" vd
Nadmořská výška: 325 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
22.11.2024 19:00 - 20:00 SEČ 21.6 28.5 36.9 27.1 14.3 23.7
22.11.2024 20:00 - 21:00 SEČ 17.2 33.1 35.5 26.1 14.7 23.1
22.11.2024 21:00 - 22:00 SEČ 10.3 48.9 36.7 9.4 14.4 7.8
22.11.2024 22:00 - 23:00 SEČ 8.4 51.7 37.7 8.4 14.2 7.0
22.11.2024 23:00 - 00:00 SEČ 6.5 54.9 38.9 8.6 14.2 6.9
23.11.2024 00:00 - 01:00 SEČ 37.9 14.4
23.11.2024 01:00 - 02:00 SEČ 6.1 55.5 42.8 7.7 14.4 6.5
23.11.2024 02:00 - 03:00 SEČ 5.9 55.1 46.8 7.4 14.3 6.2
23.11.2024 03:00 - 04:00 SEČ 6.5 52.3 50.2 7.2 14.2 6.1
23.11.2024 04:00 - 05:00 SEČ 7.1 49.3 52.5 8.0 14.1 6.6
23.11.2024 05:00 - 06:00 SEČ 7.8 44.9 52.0 7.7 14.0 6.8
23.11.2024 06:00 - 07:00 SEČ 9.8 40.9 50.4 7.7 13.8 6.8
23.11.2024 07:00 - 08:00 SEČ 5.4 58.1 50.9 2.7 13.0 2.0
23.11.2024 08:00 - 09:00 SEČ 6.3 54.3 51.3 4.4 12.4 3.8
23.11.2024 09:00 - 10:00 SEČ 8.0 54.1 51.1 5.8 12.1 4.6
23.11.2024 10:00 - 11:00 SEČ 9.0 55.7 51.2 6.0 11.9 4.5
23.11.2024 11:00 - 12:00 SEČ 7.7 59.9 52.2 7.8 11.8 4.6
23.11.2024 12:00 - 13:00 SEČ 7.3 61.6 53.7 7.8 11.7 3.8
23.11.2024 13:00 - 14:00 SEČ 7.3 61.2 55.7 9.0 11.5 5.4
23.11.2024 14:00 - 15:00 SEČ 8.4 59.7 58.1 14.1 11.7 9.2
23.11.2024 15:00 - 16:00 SEČ 9.2 59.3 58.2 11.0 11.7 8.4
23.11.2024 16:00 - 17:00 SEČ 17.2 46.1 57.2 17.7 12.1 14.0
23.11.2024 17:00 - 18:00 SEČ 30.2 25.5 53.6 27.6 11.7 23.7
23.11.2024 18:00 - 19:00 SEČ 53.3 10.9

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě