Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 30.03.2025 21:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Neusiedl
Kód: 2NEUA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 18´ 36.005" sš 15° 35´ 24.001" vd
Nadmořská výška: 182 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
29.03.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1A 8.5 10.8
29.03.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1A 8.2 16.2
29.03.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1A 7.8 23.5
29.03.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1B 7.0 29.3
29.03.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1B 6.7 30.5
29.03.2025 23:00 SEČ - 03:00 SELČ 1B 5.8 29.7
30.03.2025 00:00 SEČ - 04:00 SELČ 1A 5.7 27.2
30.03.2025 01:00 SEČ - 05:00 SELČ 1A 5.8 23.7
30.03.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 6.5 20.2
30.03.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 6.7 19.3
30.03.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1A 6.2 20.0
30.03.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1A 5.7 21.0
30.03.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1A 6.3 20.5
30.03.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1A 6.8 19.5
30.03.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1A 6.3 18.0
30.03.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1A 5.7 18.0
30.03.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1A 4.8 18.0
30.03.2025 12:00 - 15:00 SELČ 1A 4.3 16.8
30.03.2025 13:00 - 16:00 SELČ 1A 4.0 14.5
30.03.2025 14:00 - 17:00 SELČ 1A 4.0 12.0
30.03.2025 15:00 - 18:00 SELČ 1A 4.2 10.8
30.03.2025 16:00 - 19:00 SELČ 1A 4.5 10.7
30.03.2025 17:00 - 20:00 SELČ 1A 4.7 10.2
30.03.2025 18:00 - 21:00 SELČ 1A 4.5 9.3

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě