Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 12.01.2025 01:29 SEČ


Základní údaje
Lokalita: Schwechat
Kód: 2SCHA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: I/U/RI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 7´ 48.004" sš 16° 27´ 35.997" vd
Nadmořská výška: 155 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
10.01.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1A 3.2 11.5 5.3 55.3 3.8
11.01.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1A 3.0 9.7 4.3 58.2 3.2
11.01.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1A 3.2 6.3 3.5 65.0 2.5
11.01.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1A 3.3 5.8 3.7 65.2 2.7
11.01.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1A 3.7 6.5 4.5 62.5 3.3
11.01.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1A 3.8 7.3 5.2 59.5 4.0
11.01.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1A 4.0 8.5 6.2 56.7 4.8
11.01.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1A 4.0 9.5 7.0 54.8 5.5
11.01.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1A 4.0 9.7 7.5 55.5 5.8
11.01.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1A 4.0 9.5 7.8 56.8 6.2
11.01.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1A 4.0 8.5 7.5 60.0 6.2
11.01.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1A 4.0 8.2 7.5 61.0 6.2
11.01.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1A 4.0 7.7 7.5 61.5 6.0
11.01.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1A 4.0 7.8 8.0 60.2 6.3
11.01.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1A 3.7 8.3 8.7 58.3 7.0
11.01.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1A 3.3 9.3 9.3 56.7 7.7
11.01.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1A 3.0 10.3 15.8 55.7 9.7
11.01.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1A 3.2 11.0 16.3 53.8 10.0
11.01.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1A 3.2 11.3 16.5 53.6 10.2
11.01.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1A 3.2 10.1 10.2 54.7 8.3
11.01.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1A 3.0 9.0 9.5 55.7 7.7
11.01.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1A 3.2 8.7 9.2 56.0 7.3
11.01.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1A 3.2 8.3 9.0 56.2 7.0
11.01.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1A 3.2 7.7 8.7 56.3 6.7

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě