Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 22.11.2024 01:33 SEČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: St. Pölten
Kód: 2SPOA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: B/U/IR
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 12´ 35.997" sš 15° 36´ 39.600" vd
Nadmořská výška: 271 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
20.11.2024 23:00 - 02:00 SEČ 1A 0.0 8.0 5.5 48.8 4.2
21.11.2024 00:00 - 03:00 SEČ 1A 0.0 8.3 5.0 48.2 3.8
21.11.2024 01:00 - 04:00 SEČ 1A 0.0 10.3 4.5 46.3 3.5
21.11.2024 02:00 - 05:00 SEČ 1A 0.0 11.2 4.2 45.2 3.2
21.11.2024 03:00 - 06:00 SEČ 1A 0.0 11.0 4.2 45.8 3.0
21.11.2024 04:00 - 07:00 SEČ 1A 0.0 13.2 4.2 45.5 3.0
21.11.2024 05:00 - 08:00 SEČ 1A 0.0 16.7 4.7 42.5 3.5
21.11.2024 06:00 - 09:00 SEČ 1A 0.0 18.2 4.7 42.2 3.7
21.11.2024 07:00 - 10:00 SEČ 1A 0.0 15.7 5.0 45.0 3.7
21.11.2024 08:00 - 11:00 SEČ 1A 0.0 12.8 4.8 49.2 3.2
21.11.2024 09:00 - 12:00 SEČ 1A 0.0 11.2 5.0 56.1 3.0
21.11.2024 10:00 - 13:00 SEČ 1A 0.0 10.1 4.7 60.9 2.8
21.11.2024 11:00 - 14:00 SEČ 1A 0.0 11.2 4.7 60.0 2.8
21.11.2024 12:00 - 15:00 SEČ 1A 0.0 15.4 4.8 58.0 2.8
21.11.2024 13:00 - 16:00 SEČ 1A 0.0 20.3 5.5 51.7 3.2
21.11.2024 14:00 - 17:00 SEČ 1A 0.0 29.5 7.8 41.3 4.3
21.11.2024 15:00 - 18:00 SEČ 1A 0.0 31.2 8.7 36.5 4.8
21.11.2024 16:00 - 19:00 SEČ 1A 0.0 26.8 8.8 37.2 5.0
21.11.2024 17:00 - 20:00 SEČ 1A 0.0 18.8 7.3 43.3 4.3
21.11.2024 18:00 - 21:00 SEČ 1A 0.0 16.8 7.5 43.8 4.7
21.11.2024 19:00 - 22:00 SEČ 1A 0.0 17.7 8.7 40.3 6.0
21.11.2024 20:00 - 23:00 SEČ 1A 0.0 17.0 9.5 36.3 7.2
21.11.2024 21:00 - 00:00 SEČ 1A 0.0 15.5 9.7 34.0 7.7
21.11.2024 22:00 - 01:00 SEČ 1A 0.0 12.3 9.3 35.0 7.3

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě