Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 22.01.2025 07:28 SEČ


Základní údaje
Lokalita: Bad-Ischl
Kód: 3BISA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/S/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 47° 42´ 58.299" sš 13° 37´ 56.171" vd
Nadmořská výška: 460 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
21.01.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1A 20.9 19.2 6.3 16.2
21.01.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1A 20.9 19.1 6.3 16.7
21.01.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1A 20.1 19.7 7.3 17.4
21.01.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1A 18.4 20.2 9.1 17.4
21.01.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1A 15.3 19.2 11.9 16.6
21.01.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1A 13.2 18.0 14.5 15.6
21.01.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1A 11.7 17.3 16.5 15.4
21.01.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1A 11.9 17.8 17.2 15.6
21.01.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1A 13.6 18.0 16.6 15.5
21.01.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1A 16.8 17.7 13.8 15.1
21.01.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1A 21.1 17.9 10.3 15.0
21.01.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1A 24.5 18.7 6.1 15.5
21.01.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1B 26.5 20.3 3.6 16.5
21.01.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1B 26.6 23.0 2.1 18.1
21.01.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1B 25.4 25.1 2.0 19.8
21.01.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1B 24.5 26.9 1.8 20.5
21.01.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1B 24.0 27.3 1.8 20.7
21.01.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1B 24.3 26.7 1.7 19.5
21.01.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1B 23.8 27.1 1.9 19.3
22.01.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1B 22.7 26.9 1.8 18.5
22.01.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1B 21.4 26.3 1.9 18.1
22.01.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1A 19.3 21.7 3.3 15.1
22.01.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1A 17.2 15.6 5.0 11.7
22.01.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1A 17.0 11.5 6.2 9.2

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě