Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 22.11.2024 01:33 SEČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Grünbach
Kód: 3GRNA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 15´ 13.554" sš 14° 18´ 36.599" vd
Nadmořská výška: 918 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
20.11.2024 23:00 - 02:00 SEČ 1A 3.0 3.9 3.3 58.1 2.7
21.11.2024 00:00 - 03:00 SEČ 1A 2.9 3.7 3.2 58.2 2.7
21.11.2024 01:00 - 04:00 SEČ 1A 3.0 3.6 3.3 58.6 2.8
21.11.2024 02:00 - 05:00 SEČ 1A 3.0 3.5 3.4 58.9 2.9
21.11.2024 03:00 - 06:00 SEČ 1A 3.1 3.5 3.6 59.4 3.0
21.11.2024 04:00 - 07:00 SEČ 1A 3.2 3.3 3.5 60.2 2.9
21.11.2024 05:00 - 08:00 SEČ 1A 3.2 3.4 3.3 60.3 2.8
21.11.2024 06:00 - 09:00 SEČ 1A 3.2 3.8 3.1 59.9 2.6
21.11.2024 07:00 - 10:00 SEČ 1A 3.1 4.2 3.0 59.8 2.5
21.11.2024 08:00 - 11:00 SEČ 1A 3.2 4.5 2.9 60.4 2.4
21.11.2024 09:00 - 12:00 SEČ 1A 3.2 4.2 2.8 61.6 2.3
21.11.2024 10:00 - 13:00 SEČ 1A 3.2 4.1 2.9 61.9 2.4
21.11.2024 11:00 - 14:00 SEČ 1A 3.2 4.4 3.0 62.1 2.5
21.11.2024 12:00 - 15:00 SEČ 1A 3.2 5.4 3.2 61.5 2.7
21.11.2024 13:00 - 16:00 SEČ 1A 3.3 5.9 3.3 61.1 2.8
21.11.2024 14:00 - 17:00 SEČ 1A 3.4 6.5 3.3 60.8 2.7
21.11.2024 15:00 - 18:00 SEČ 1A 3.7 6.7 3.1 61.4 2.5
21.11.2024 16:00 - 19:00 SEČ 1A 3.8 6.6 2.7 62.6 2.2
21.11.2024 17:00 - 20:00 SEČ 1A 3.8 5.6 2.3 64.5 1.9
21.11.2024 18:00 - 21:00 SEČ 1A 3.6 4.4 2.0 65.5 1.6
21.11.2024 19:00 - 22:00 SEČ 1A 3.5 3.6 1.8 66.0 1.4
21.11.2024 20:00 - 23:00 SEČ 1A 3.5 3.3 1.8 66.1 1.4
21.11.2024 21:00 - 00:00 SEČ 1A 3.4 3.3 2.0 64.4 1.5
21.11.2024 22:00 - 01:00 SEČ 1A 3.3 3.3 2.3 61.2 1.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě